年份 | 类别 | 学校 | 专业 | 最低 分数 |
最低 位次 |
控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 学前教育 | 滨州职业学院 | 学前教育(师范类) | 539 | 3464 | 150 |
2024 | 市场营销 | 滨州职业学院 | 市场营销 | 526 | 672 | 150 |
2024 | 网络技术 | 滨州职业学院 | 计算机网络技术 | 496 | 3375 | 150 |
2024 | 化工与环境 | 滨州职业学院 | 石油化工技术 | 494 | 521 | 150 |
2024 | 护理 | 滨州职业学院 | 护理 | 474 | 3770 | 150 |
2024 | 学前教育 | 滨州职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 468 | 6821 | 150 |
2024 | 网络技术 | 滨州职业学院 | 工业互联网技术 | 458 | 4330 | 150 |
2024 | 市场营销 | 滨州职业学院 | 工商企业管理 | 448 | 974 | 150 |
2024 | 数字媒体 | 滨州职业学院 | 数字媒体技术 | 430 | 3706 | 150 |
2024 | 学前教育 | 滨州科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 428 | 8885 | 150 |
2024 | 电子商务 | 滨州职业学院 | 电子商务 | 417 | 3986 | 150 |
2024 | 护理 | 滨州职业学院 | 助产 | 415 | 6126 | 150 |
2024 | 护理 | 滨州职业学院 | 康复治疗技术 | 414 | 6210 | 150 |
2024 | 护理 | 滨州职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 401 | 6836 | 150 |
2024 | 护理 | 滨州职业学院 | 健康管理 | 390 | 7462 | 150 |
2024 | 机电技术 | 滨州职业学院 | 机电一体化技术 | 386 | 4058 | 150 |
2024 | 软件与应用技术 | 滨州职业学院 | 云计算技术应用 | 386 | 3481 | 150 |
2024 | 医学技术 | 滨州职业学院 | 医学检验技术 | 379 | 11132 | 150 |
2024 | 软件与应用技术 | 滨州职业学院 | 大数据技术 | 377 | 3577 | 150 |
2024 | 化工与环境 | 滨州职业学院 | 电厂化学与环保技术 | 365 | 758 | 150 |
2024 | 护理 | 滨州科技职业学院 | 口腔医学技术 | 364 | 9195 | 150 |
2024 | 化工与环境 | 滨州职业学院 | 新能源材料应用技术 | 364 | 760 | 150 |
2024 | 护理 | 滨州科技职业学院 | 康复治疗技术 | 362 | 9340 | 150 |
2024 | 医学技术 | 滨州职业学院 | 口腔医学技术 | 361 | 13025 | 150 |
2024 | 护理 | 滨州科技职业学院 | 医学检验技术 | 360 | 9417 | 150 |
2024 | 护理 | 滨州科技职业学院 | 眼视光技术 | 358 | 9578 | 150 |
2024 | 机械制造 | 滨州职业学院 | 机械制造及自动化 | 356 | 3642 | 150 |
2024 | 机械制造 | 滨州职业学院 | 轮机工程技术 | 355 | 3663 | 150 |
2024 | 药学 | 滨州职业学院 | 药学 | 352 | 1463 | 150 |
2024 | 医学技术 | 滨州科技职业学院 | 眼视光技术 | 349 | 14178 | 150 |
2024 | 医学技术 | 滨州科技职业学院 | 口腔医学技术 | 349 | 14200 | 150 |
2024 | 医学技术 | 滨州科技职业学院 | 康复治疗技术 | 347 | 14369 | 150 |
2024 | 医学技术 | 滨州科技职业学院 | 医学影像技术 | 345 | 14633 | 150 |
2024 | 医学技术 | 滨州科技职业学院 | 医学检验技术 | 342 | 14898 | 150 |
2024 | 机械制造 | 滨州职业学院 | 数控技术 | 341 | 3846 | 150 |
2024 | 医学技术 | 滨州职业学院 | 医学影像技术 | 340 | 15065 | 150 |
2024 | 旅游管理 | 滨州职业学院 | 旅游管理 | 339 | 606 | 150 |
2024 | 现代农艺 | 滨州职业学院 | 园林技术 | 333 | 746 | 150 |
2024 | 自动控制 | 滨州职业学院 | 电气自动化技术 | 326 | 194 | 150 |
2024 | 公共服务与管理 | 滨州职业学院 | 知识产权管理 | 323 | 804 | 150 |
2024 | 药学 | 滨州职业学院 | 药品生产技术 | 323 | 1798 | 150 |
2024 | 烹饪 | 滨州职业学院 | 食品检验检测技术 | 322 | 1006 | 150 |
2024 | 机电技术 | 滨州职业学院 | 工业机器人技术 | 316 | 6067 | 150 |
2024 | 网络技术 | 滨州科技职业学院 | 计算机网络技术 | 305 | 8266 | 150 |
2024 | 数字媒体 | 滨州科技职业学院 | 数字媒体技术 | 303 | 8478 | 150 |
2024 | 市场营销 | 滨州科技职业学院 | 网络营销与直播电商 | 301 | 1597 | 150 |
2024 | 建筑 | 滨州职业学院 | 工程造价 | 299 | 1681 | 150 |
2024 | 网络技术 | 滨州科技职业学院 | 大数据技术 | 297 | 8505 | 150 |
2024 | 车辆维修 | 滨州职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 295 | 3751 | 150 |
2024 | 网络技术 | 滨州科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 294 | 8598 | 150 |
2024 | 医学技术 | 滨州职业学院 | 眼视光技术 | 286 | 17311 | 150 |
2024 | 电子商务 | 滨州科技职业学院 | 电子商务 | 285 | 7964 | 150 |
2024 | 财税 | 滨州职业学院 | 大数据与会计 | 281 | 5581 | 150 |
2024 | 建筑 | 滨州职业学院 | 建筑工程技术 | 279 | 1814 | 150 |
2024 | 药学 | 滨州科技职业学院 | 中药学 | 277 | 2121 | 150 |
2024 | 自动控制 | 滨州职业学院 | 智能控制技术 | 276 | 280 | 150 |
2024 | 机电技术 | 滨州职业学院 | 航海技术 | 267 | 8974 | 150 |
2024 | 电子商务 | 滨州科技职业学院 | 跨境电子商务 | 263 | 8723 | 150 |
2024 | 电子商务 | 滨州科技职业学院 | 网络营销与直播电商 | 259 | 8834 | 150 |
2024 | 电子商务 | 滨州科技职业学院 | 大数据与会计 | 258 | 8894 | 150 |
2024 | 旅游管理 | 滨州职业学院 | 港口与航运管理 | 243 | 960 | 150 |
2024 | 建筑 | 滨州职业学院 | 建筑室内设计 | 238 | 2319 | 150 |
2024 | 财税 | 滨州职业学院 | 金融服务与管理 | 236 | 6519 | 150 |
2024 | 机电技术 | 滨州科技职业学院 | 无人机应用技术 | 230 | 10705 | 150 |
2024 | 车辆维修 | 滨州科技职业学院 | 智能网联汽车技术 | 226 | 6042 | 150 |
2024 | 车辆维修 | 滨州科技职业学院 | 新能源汽车技术 | 216 | 6294 | 150 |
2024 | 财税 | 滨州科技职业学院 | 大数据与会计 | 203 | 7222 | 150 |
2024 | 机械制造 | 滨州科技职业学院 | 工业机器人技术 | 201 | 6425 | 150 |
2024 | 旅游管理 | 滨州科技职业学院 | 旅游管理 | 190 | 1123 | 150 |
2024 | 酒店管理 | 滨州科技职业学院 | 空中乘务 | 186 | 3716 | 150 |
2024 | 物流管理 | 滨州职业学院 | 现代物流管理 | 185 | 361 | 150 |
2024 | 软件与应用技术 | 滨州科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 182 | 7038 | 150 |
2024 | 物流管理 | 滨州科技职业学院 | 现代物流管理 | 180 | 370 | 150 |
2024 | 软件与应用技术 | 滨州科技职业学院 | 计算机应用技术 | 174 | 7237 | 150 |
2024 | 自动控制 | 滨州科技职业学院 | 无人机应用技术 | 163 | 491 | 150 |
2024 | 酒店管理 | 滨州科技职业学院 | 高速铁路客运服务 | 162 | 3910 | 150 |
2024 | 电气技术 | 滨州科技职业学院 | 智能控制技术 | 151 | 1936 | 150 |
扫码免费获取邀请码
扫码关注公众号 简单升学
回复 邀请码 即可获取
