| 年份 | 类别 | 学校 | 专业 | 最低 分数 |
最低 位次 |
控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 市场营销 | 滨州职业技术大学 | 市场营销 | 546 | 171 | 150 |
| 2026 | 公共服务与管理 | 滨州职业技术大学 | 知识产权管理 | 516 | 375 | 150 |
| 2026 | 电子商务 | 滨州职业技术大学 | 电子商务 | 502 | 3106 | 150 |
| 2026 | 化工与环境 | 滨州职业技术大学 | 石油化工技术 | 499 | 576 | 150 |
| 2026 | 护理 | 滨州职业技术大学 | 护理 | 492 | 3281 | 150 |
| 2026 | 化工与环境 | 滨州职业技术大学 | 应用化工技术 | 488 | 616 | 150 |
| 2026 | 软件与应用技术 | 滨州职业技术大学 | 大数据技术 | 483 | 1674 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 滨州职业技术大学 | 计算机网络技术 | 482 | 2239 | 150 |
| 2026 | 护理 | 滨州职业技术大学 | 康复治疗技术 | 479 | 3807 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 滨州职业技术大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 478 | 2792 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 滨州职业技术大学 | 工业互联网技术 | 477 | 2372 | 150 |
| 2026 | 软件与应用技术 | 滨州职业技术大学 | 云计算技术应用 | 475 | 1762 | 150 |
| 2026 | 财税 | 滨州职业技术大学 | 大数据与会计 | 470 | 3276 | 150 |
| 2026 | 旅游管理 | 滨州职业技术大学 | 旅游管理 | 470 | 324 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 滨州职业技术大学 | 康复治疗技术 | 468 | 5416 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 滨州职业技术大学 | 机电一体化技术 | 467 | 4185 | 150 |
| 2026 | 现代农艺 | 滨州职业技术大学 | 园林技术 | 461 | 439 | 150 |
| 2026 | 机械制造 | 滨州职业技术大学 | 机械制造及自动化 | 460 | 2760 | 150 |
| 2026 | 软件与应用技术 | 滨州职业技术大学 | 信息安全技术应用 | 457 | 1925 | 150 |
| 2026 | 护理 | 滨州职业技术大学 | 助产 | 455 | 4879 | 150 |
| 2026 | 护理 | 滨州职业技术大学 | 智慧健康养老服务与管理 | 454 | 4907 | 150 |
| 2026 | 护理 | 滨州职业技术大学 | 健康管理 | 450 | 5109 | 150 |
| 2026 | 软件与应用技术 | 滨州职业技术大学 | 人工智能技术应用 | 448 | 2010 | 150 |
| 2026 | 机械制造 | 滨州职业技术大学 | 低空飞行器装备技术 | 442 | 3092 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 滨州职业技术大学 | 医学检验技术 | 437 | 7388 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 滨州职业技术大学 | 工业机器人技术 | 432 | 5252 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 滨州职业技术大学 | 智慧健康养老服务与管理 | 431 | 7964 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 滨州职业技术大学 | 智能控制技术 | 430 | 5301 | 150 |
| 2026 | 机械制造 | 滨州职业技术大学 | 数控技术 | 428 | 3355 | 150 |
| 2026 | 药学 | 滨州职业技术大学 | 药学 | 427 | 1571 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 滨州职业技术大学 | 口腔医学技术 | 427 | 8304 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 滨州职业技术大学 | 智能医疗装备技术 | 425 | 8475 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 滨州职业技术大学 | 健康管理 | 423 | 8603 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 滨州职业技术大学 | 眼视光技术 | 422 | 8788 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 滨州科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 421 | 4208 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 滨州职业技术大学 | 具身智能机器人技术 | 417 | 5758 | 150 |
| 2026 | 机械制造 | 滨州职业技术大学 | 轮机工程技术 | 410 | 3682 | 150 |
| 2026 | 机械制造 | 滨州职业技术大学 | 低空物流技术与运营 | 409 | 3690 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 滨州职业技术大学 | 低空飞行器装备技术 | 408 | 6075 | 150 |
| 2026 | 机械制造 | 滨州职业技术大学 | 金属精密成型技术 | 405 | 3783 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 滨州职业技术大学 | 城市轨道交通工程技术 | 404 | 6240 | 150 |
| 2026 | 设备维修 | 滨州职业技术大学 | 智能医疗装备技术 | 401 | 71 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 滨州职业技术大学 | 低空物流技术与运营 | 394 | 6680 | 150 |
| 2026 | 护理 | 滨州科技职业学院 | 医学检验技术 | 388 | 8934 | 150 |
| 2026 | 药学 | 滨州职业技术大学 | 药品生产技术 | 386 | 2262 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 滨州职业技术大学 | 航海技术 | 385 | 7095 | 150 |
| 2026 | 护理 | 滨州科技职业学院 | 眼视光技术 | 384 | 9299 | 150 |
| 2026 | 药学 | 滨州职业技术大学 | 化工生物技术 | 384 | 2322 | 150 |
| 2026 | 护理 | 滨州科技职业学院 | 口腔医学技术 | 382 | 9384 | 150 |
| 2026 | 护理 | 滨州科技职业学院 | 康复治疗技术 | 382 | 9387 | 150 |
| 2026 | 化工与环境 | 滨州职业技术大学 | 环境监测技术 | 376 | 1088 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 滨州职业技术大学 | 海洋工程装备技术 | 376 | 7535 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 滨州科技职业学院 | 眼视光技术 | 375 | 14496 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 滨州科技职业学院 | 数字媒体技术 | 374 | 9743 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 滨州科技职业学院 | 康复治疗技术 | 372 | 14941 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 滨州科技职业学院 | 医学检验技术 | 368 | 15492 | 150 |
| 2026 | 自动控制 | 滨州职业技术大学 | 电气自动化技术 | 365 | 273 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 滨州科技职业学院 | 医学影像技术 | 362 | 16419 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 滨州科技职业学院 | 大数据技术 | 361 | 10484 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 滨州科技职业学院 | 口腔医学技术 | 360 | 16650 | 150 |
| 2026 | 建筑 | 滨州职业技术大学 | 建筑工程技术 | 356 | 965 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 滨州科技职业学院 | 动漫制作技术 | 350 | 11081 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 滨州科技职业学院 | 融媒体技术与运营 | 347 | 11247 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 滨州科技职业学院 | 融媒体技术与运营 | 343 | 11470 | 150 |
| 2026 | 自动控制 | 滨州职业技术大学 | 智能控制技术 | 342 | 333 | 150 |
| 2026 | 建筑 | 滨州职业技术大学 | 建筑室内设计 | 340 | 1018 | 150 |
| 2026 | 自动控制 | 滨州职业技术大学 | 具身智能机器人技术 | 334 | 352 | 150 |
| 2026 | 化工与环境 | 滨州职业技术大学 | 电厂化学与环保技术 | 332 | 1658 | 150 |
| 2026 | 化工与环境 | 滨州职业技术大学 | 新能源材料应用技术 | 327 | 1747 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 滨州科技职业学院 | 计算机网络技术 | 326 | 7542 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 滨州科技职业学院 | 大数据技术 | 322 | 7680 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 滨州科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 315 | 7957 | 150 |
| 2026 | 药学 | 滨州科技职业学院 | 中药学 | 302 | 3673 | 150 |
| 2026 | 物流管理 | 滨州职业技术大学 | 供应链运营 | 290 | 259 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 滨州科技职业学院 | 数字孪生应用技术 | 279 | 9301 | 150 |
| 2026 | 物流管理 | 滨州职业技术大学 | 物流工程技术 | 276 | 303 | 150 |
| 2026 | 公共服务与管理 | 滨州科技职业学院 | 文化创意与策划 | 272 | 1426 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 滨州科技职业学院 | 机电一体化技术 | 263 | 16020 | 150 |
| 2026 | 电子商务 | 滨州科技职业学院 | 电子商务 | 260 | 11152 | 150 |
| 2026 | 机械制造 | 滨州科技职业学院 | 工业机器人技术 | 259 | 7038 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 滨州科技职业学院 | 工业机器人技术 | 252 | 16856 | 150 |
| 2026 | 财税 | 滨州科技职业学院 | 大数据与会计 | 243 | 7488 | 150 |
| 2026 | 车辆维修 | 滨州科技职业学院 | 智能网联汽车技术 | 242 | 9862 | 150 |
| 2026 | 机械制造 | 滨州科技职业学院 | 数字化设计与制造技术 | 232 | 7581 | 150 |
| 2026 | 市场营销 | 滨州科技职业学院 | 电子商务 | 225 | 808 | 150 |
| 2026 | 公共服务与管理 | 滨州科技职业学院 | 消防救援技术 | 214 | 1539 | 150 |
| 2026 | 电子技术 | 滨州科技职业学院 | 无人机应用技术 | 213 | 2272 | 150 |
| 2026 | 电气技术 | 滨州科技职业学院 | 电气自动化技术 | 211 | 3085 | 150 |
| 2026 | 化工与环境 | 滨州科技职业学院 | 应用化工技术 | 208 | 2632 | 150 |
| 2026 | 车辆维修 | 滨州科技职业学院 | 新能源汽车技术 | 204 | 11018 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 滨州科技职业学院 | 无人机应用技术 | 204 | 19464 | 150 |
| 2026 | 财税 | 滨州科技职业学院 | 业财数据应用与管理 | 195 | 8335 | 150 |
| 2026 | 电子商务 | 滨州科技职业学院 | 跨境电子商务 | 193 | 12532 | 150 |
| 2026 | 软件与应用技术 | 滨州科技职业学院 | 计算机应用技术 | 180 | 6172 | 150 |
| 2026 | 软件与应用技术 | 滨州科技职业学院 | 软件技术 | 178 | 6211 | 150 |
| 2026 | 自动控制 | 滨州科技职业学院 | 智能控制技术 | 178 | 1173 | 150 |
| 2026 | 酒店管理 | 滨州科技职业学院 | 空中乘务 | 172 | 3553 | 150 |
| 2026 | 电子技术 | 滨州科技职业学院 | 低空智联网技术 | 167 | 2398 | 150 |
| 2026 | 酒店管理 | 滨州科技职业学院 | 高速铁路客运服务 | 167 | 3589 | 150 |
| 2026 | 化工与环境 | 滨州科技职业学院 | 分析检验技术 | 163 | 2759 | 150 |
扫码免费获取邀请码
扫码关注公众号 简单升学
回复 邀请码 即可获取