| 年份 | 类别 | 学校 | 专业 | 最低 分数 |
最低 位次 |
控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 公共服务与管理 | 菏泽医学专科学校 | 智慧健康养老服务与管理 | 526 | 333 | 150 |
| 2026 | 护理 | 菏泽医学专科学校 | 护理 | 496 | 3138 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 菏泽职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 496 | 2332 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 菏泽家政职业学院 | 早期教育 | 492 | 2450 | 150 |
| 2026 | 药学 | 菏泽医学专科学校 | 药学 | 488 | 883 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 菏泽医学专科学校 | 康复治疗技术 | 478 | 4844 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 菏泽职业学院 | 计算机应用技术 | 475 | 4578 | 150 |
| 2026 | 护理 | 菏泽医学专科学校 | 助产 | 474 | 3999 | 150 |
| 2026 | 护理 | 菏泽医学专科学校 | 医学营养 | 471 | 4119 | 150 |
| 2026 | 药学 | 菏泽医学专科学校 | 中药学 | 471 | 1059 | 150 |
| 2026 | 公共服务与管理 | 菏泽医学专科学校 | 运动健康指导 | 466 | 625 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 菏泽职业学院 | 动漫制作技术 | 465 | 5036 | 150 |
| 2026 | 护理 | 菏泽医学专科学校 | 智慧健康养老服务与管理 | 464 | 4443 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 菏泽家政职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 463 | 3164 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 菏泽医学专科学校 | 中医康复技术 | 462 | 5816 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 菏泽医学专科学校 | 医学影像技术 | 455 | 6200 | 150 |
| 2026 | 护理 | 菏泽医学专科学校 | 健康管理 | 454 | 4926 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 菏泽医学专科学校 | 医学检验技术 | 454 | 6277 | 150 |
| 2026 | 护理 | 菏泽医学专科学校 | 老年保健与管理 | 448 | 5202 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 菏泽职业学院 | 物联网应用技术 | 446 | 3430 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 菏泽医学专科学校 | 医学营养 | 445 | 6858 | 150 |
| 2026 | 护理 | 菏泽家政职业学院 | 护理 | 443 | 5432 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 菏泽医学专科学校 | 眼视光技术 | 442 | 7079 | 150 |
| 2026 | 护理 | 菏泽家政职业学院 | 助产 | 440 | 5598 | 150 |
| 2026 | 护理 | 菏泽医学专科学校 | 医养照护服务 | 438 | 5696 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 菏泽医学专科学校 | 健康管理 | 436 | 7507 | 150 |
| 2026 | 药学 | 菏泽医学专科学校 | 中药制药 | 434 | 1470 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 菏泽医学专科学校 | 老年保健与管理 | 434 | 7692 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 菏泽医学专科学校 | 视觉训练与康复 | 432 | 7841 | 150 |
| 2026 | 护理 | 菏泽家政职业学院 | 健康管理 | 430 | 6081 | 150 |
| 2026 | 药学 | 菏泽医学专科学校 | 药品生产技术 | 429 | 1545 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 菏泽医学专科学校 | 运动健康指导 | 428 | 8192 | 150 |
| 2026 | 护理 | 菏泽家政职业学院 | 老年保健与管理 | 426 | 6358 | 150 |
| 2026 | 电子商务 | 菏泽职业学院 | 电子商务 | 423 | 5573 | 150 |
| 2026 | 酒店管理 | 菏泽职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 419 | 1586 | 150 |
| 2026 | 药学 | 菏泽医学专科学校 | 药品经营与管理 | 419 | 1690 | 150 |
| 2026 | 电子商务 | 菏泽职业学院 | 跨境电子商务 | 411 | 5977 | 150 |
| 2026 | 艺术设计 | 菏泽职业学院 | 人物形象设计 | 411 | 2162 | 150 |
| 2026 | 护理 | 菏泽家政职业学院 | 现代家政服务与管理 | 410 | 7342 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 菏泽职业学院 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 409 | 4709 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 菏泽生物医药职业学院 | 大数据技术 | 404 | 8108 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 菏泽家政职业学院 | 康复治疗技术 | 401 | 11006 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 菏泽家政职业学院 | 中医康复技术 | 400 | 11060 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 菏泽家政职业学院 | 口腔医学技术 | 396 | 11538 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 菏泽家政职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 395 | 11599 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 菏泽家政职业学院 | 医学检验技术 | 395 | 11627 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 菏泽家政职业学院 | 医学影像技术 | 395 | 11653 | 150 |
| 2026 | 酒店管理 | 菏泽职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 392 | 1895 | 150 |
| 2026 | 药学 | 菏泽职业学院 | 药品生物技术 | 391 | 2163 | 150 |
| 2026 | 电子商务 | 菏泽职业学院 | 网络营销与直播电商 | 390 | 6639 | 150 |
| 2026 | 护理 | 菏泽生物医药职业学院 | 生物制药技术 | 390 | 8835 | 150 |
| 2026 | 护理 | 菏泽生物医药职业学院 | 药品质量与安全 | 389 | 8902 | 150 |
| 2026 | 烹饪 | 菏泽职业学院 | 食品生物技术 | 387 | 1451 | 150 |
| 2026 | 护理 | 菏泽生物医药职业学院 | 食品质量与安全 | 386 | 9083 | 150 |
| 2026 | 护理 | 菏泽生物医药职业学院 | 药品经营与管理 | 386 | 9121 | 150 |
| 2026 | 护理 | 菏泽生物医药职业学院 | 社区康复 | 385 | 9213 | 150 |
| 2026 | 药学 | 菏泽家政职业学院 | 药学 | 385 | 2285 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 菏泽生物医药职业学院 | 药学 | 382 | 13333 | 150 |
| 2026 | 酒店管理 | 菏泽职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 378 | 2088 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 菏泽生物医药职业学院 | 分析检验技术 | 374 | 14626 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 菏泽生物医药职业学院 | 社区康复 | 373 | 14679 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 菏泽职业学院 | 机电一体化技术 | 372 | 7776 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 菏泽生物医药职业学院 | 中草药栽培与加工技术 | 371 | 15069 | 150 |
| 2026 | 酒店管理 | 菏泽家政职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 369 | 2207 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 菏泽生物医药职业学院 | 智能医疗装备技术 | 369 | 15319 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 菏泽生物医药职业学院 | 药品质量与安全 | 368 | 15481 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 菏泽生物医药职业学院 | 物联网应用技术 | 355 | 6526 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 菏泽职业学院 | 工业机器人技术 | 354 | 8920 | 150 |
| 2026 | 烹饪 | 菏泽职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 353 | 1812 | 150 |
| 2026 | 软件与应用技术 | 菏泽职业学院 | 计算机应用技术 | 352 | 2923 | 150 |
| 2026 | 财税 | 菏泽职业学院 | 大数据与会计 | 349 | 5630 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 菏泽生物医药职业学院 | 人工智能技术应用 | 347 | 6783 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 菏泽职业学院 | 数字化设计与制造技术 | 341 | 9791 | 150 |
| 2026 | 财税 | 菏泽职业学院 | 会计信息管理 | 337 | 5859 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 菏泽生物医药职业学院 | 低空飞行器装备技术 | 335 | 7209 | 150 |
| 2026 | 公共服务与管理 | 菏泽家政职业学院 | 现代家政服务与管理 | 332 | 1203 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 菏泽职业学院 | 无人机应用技术 | 332 | 10506 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 菏泽职业学院 | 智能制造装备技术 | 331 | 10574 | 150 |
| 2026 | 药学 | 菏泽生物医药职业学院 | 药学 | 330 | 3355 | 150 |
| 2026 | 药学 | 菏泽生物医药职业学院 | 药品经营与管理 | 327 | 3402 | 150 |
| 2026 | 化工与环境 | 菏泽职业学院 | 应用化工技术 | 324 | 1796 | 150 |
| 2026 | 财税 | 菏泽职业学院 | 金融科技应用 | 323 | 6101 | 150 |
| 2026 | 药学 | 菏泽生物医药职业学院 | 生物制药技术 | 322 | 3459 | 150 |
| 2026 | 财税 | 菏泽职业学院 | 业财数据应用与管理 | 321 | 6147 | 150 |
| 2026 | 软件与应用技术 | 菏泽职业学院 | 信息安全技术应用 | 319 | 3325 | 150 |
| 2026 | 公共服务与管理 | 菏泽家政职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 317 | 1263 | 150 |
| 2026 | 车辆维修 | 菏泽职业学院 | 新能源汽车技术 | 313 | 6493 | 150 |
| 2026 | 烹饪 | 菏泽生物医药职业学院 | 食品质量与安全 | 313 | 2264 | 150 |
| 2026 | 化工与环境 | 菏泽职业学院 | 化工智能制造技术 | 310 | 1975 | 150 |
| 2026 | 车辆维修 | 菏泽职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 308 | 6718 | 150 |
| 2026 | 车辆维修 | 菏泽职业学院 | 智能网联汽车技术 | 301 | 7068 | 150 |
| 2026 | 自动控制 | 菏泽职业学院 | 电气自动化技术 | 298 | 470 | 150 |
| 2026 | 车辆维修 | 菏泽职业学院 | 汽车技术服务与营销 | 296 | 7277 | 150 |
| 2026 | 建筑 | 菏泽职业学院 | 建筑工程技术 | 294 | 1277 | 150 |
| 2026 | 烹饪 | 菏泽生物医药职业学院 | 食品智能加工技术 | 294 | 2398 | 150 |
| 2026 | 物流管理 | 菏泽职业学院 | 现代物流管理 | 273 | 318 | 150 |
| 2026 | 建筑 | 菏泽职业学院 | 工程造价 | 271 | 1455 | 150 |
| 2026 | 建筑 | 菏泽职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 261 | 1542 | 150 |
| 2026 | 建筑 | 菏泽职业学院 | 智能建造技术 | 259 | 1569 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 菏泽生物医药职业学院 | 智能制造装备技术 | 255 | 16616 | 150 |
扫码免费获取邀请码
扫码关注公众号 简单升学
回复 邀请码 即可获取