年份 | 类别 | 学校 | 专业 | 最低 分数 |
最低 位次 |
控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 学前教育 | 临沂职业学院 | 学前教育(师范类) | 544 | 3254 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 中医康复技术 | 524 | 2519 | 150 |
2024 | 护理 | 山东医学高等专科学校 | 护理 | 520 | 2284 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 518 | 2706 | 150 |
2024 | 护理 | 山东医学高等专科学校 | 护理 | 516 | 2416 | 150 |
2024 | 学前教育 | 临沂职业学院 | 早期教育 | 514 | 4667 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 505 | 3184 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 495 | 3549 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 494 | 3581 | 150 |
2024 | 学前教育 | 临沂科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 487 | 5909 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 486 | 3910 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 医学生物技术 | 480 | 4170 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 479 | 4203 | 150 |
2024 | 药学 | 山东医学高等专科学校 | 中药学 | 473 | 551 | 150 |
2024 | 护理 | 山东医学高等专科学校 | 智慧健康养老服务与管理 | 470 | 3918 | 150 |
2024 | 烹饪 | 临沂科技职业学院 | 食品检验检测技术 | 468 | 351 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 467 | 4797 | 150 |
2024 | 护理 | 山东医学高等专科学校 | 智慧健康养老服务与管理 | 463 | 4124 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 医学生物技术 | 463 | 4970 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 卫生检验与检疫技术 | 460 | 5080 | 150 |
2024 | 烹饪 | 临沂科技职业学院 | 食品质量与安全 | 458 | 394 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 放射治疗技术 | 456 | 5316 | 150 |
2024 | 网络技术 | 临沂科技职业学院 | 计算机网络技术 | 455 | 4408 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 453 | 5472 | 150 |
2024 | 药学 | 山东医学高等专科学校 | 药学 | 450 | 642 | 150 |
2024 | 网络技术 | 临沂科技职业学院 | 大数据技术 | 444 | 4721 | 150 |
2024 | 药学 | 山东医学高等专科学校 | 药学 | 444 | 663 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 444 | 6038 | 150 |
2024 | 数字媒体 | 临沂科技职业学院 | 数字媒体技术 | 442 | 3416 | 150 |
2024 | 现代农艺 | 临沂科技职业学院 | 现代农业技术 | 441 | 446 | 150 |
2024 | 烹饪 | 临沂科技职业学院 | 食品营养与健康 | 440 | 460 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 439 | 6309 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 卫生信息管理 | 439 | 6318 | 150 |
2024 | 现代农艺 | 临沂科技职业学院 | 园林技术 | 436 | 464 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 食品检验检测技术 | 435 | 6563 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 卫生检验与检疫技术 | 434 | 6638 | 150 |
2024 | 护理 | 山东医学高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 433 | 5261 | 150 |
2024 | 软件与应用技术 | 临沂科技职业学院 | 软件技术 | 433 | 2955 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 智能医疗装备技术 | 433 | 6704 | 150 |
2024 | 机电技术 | 临沂科技职业学院 | 机电一体化技术 | 430 | 3414 | 150 |
2024 | 药学 | 山东医学高等专科学校 | 中药学 | 427 | 775 | 150 |
2024 | 网络技术 | 临沂职业学院 | 计算机网络技术 | 425 | 5168 | 150 |
2024 | 网络技术 | 临沂职业学院 | 智能互联网络技术 | 418 | 5331 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 职业健康安全技术 | 412 | 8164 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 医疗器械维护与管理 | 412 | 8182 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 智能医疗装备技术 | 394 | 9689 | 150 |
2024 | 化工与环境 | 临沂科技职业学院 | 环境监测技术 | 389 | 694 | 150 |
2024 | 机械制造 | 临沂科技职业学院 | 机械制造及自动化 | 389 | 3166 | 150 |
2024 | 电子商务 | 临沂科技职业学院 | 电子商务 | 387 | 4653 | 150 |
2024 | 药学 | 山东医学高等专科学校 | 药品经营与管理 | 387 | 1072 | 150 |
2024 | 药学 | 山东医学高等专科学校 | 药物制剂技术 | 386 | 1077 | 150 |
2024 | 数字媒体 | 临沂职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 377 | 5311 | 150 |
2024 | 药学 | 山东医学高等专科学校 | 药品经营与管理 | 375 | 1191 | 150 |
2024 | 电子商务 | 临沂科技职业学院 | 跨境电子商务 | 371 | 5098 | 150 |
2024 | 化工与环境 | 临沂科技职业学院 | 环境工程技术 | 369 | 747 | 150 |
2024 | 市场营销 | 临沂职业学院 | 市场营销 | 368 | 1248 | 150 |
2024 | 医学技术 | 临沂职业学院 | 中医康复技术 | 363 | 12805 | 150 |
2024 | 现代农艺 | 临沂科技职业学院 | 种子生产与经营 | 361 | 656 | 150 |
2024 | 电子商务 | 临沂职业学院 | 电子商务 | 358 | 5477 | 150 |
2024 | 财税 | 临沂职业学院 | 大数据与会计 | 357 | 4334 | 150 |
2024 | 药学 | 临沂科技职业学院 | 药品经营与管理 | 350 | 1481 | 150 |
2024 | 医学技术 | 临沂职业学院 | 康复治疗技术 | 347 | 14428 | 150 |
2024 | 电子商务 | 临沂科技职业学院 | 网络营销与直播电商 | 343 | 5958 | 150 |
2024 | 车辆维修 | 临沂科技职业学院 | 新能源汽车技术 | 340 | 2821 | 150 |
2024 | 机电技术 | 临沂职业学院 | 机电一体化技术 | 340 | 5132 | 150 |
2024 | 机械制造 | 临沂职业学院 | 机械制造及自动化 | 340 | 3868 | 150 |
2024 | 车辆维修 | 临沂科技职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 339 | 2844 | 150 |
2024 | 畜牧养殖 | 临沂科技职业学院 | 动物医学 | 339 | 606 | 150 |
2024 | 市场营销 | 临沂科技职业学院 | 农产品流通与管理 | 337 | 1386 | 150 |
2024 | 机电技术 | 临沂科技职业学院 | 数字化设计与制造技术 | 335 | 5319 | 150 |
2024 | 畜牧养殖 | 临沂科技职业学院 | 宠物医疗技术 | 325 | 673 | 150 |
2024 | 艺术设计 | 临沂职业学院 | 环境艺术设计 | 320 | 2131 | 150 |
2024 | 艺术设计 | 临沂职业学院 | 广告艺术设计 | 319 | 2142 | 150 |
2024 | 机械制造 | 临沂职业学院 | 数控技术 | 317 | 4250 | 150 |
2024 | 机电技术 | 临沂职业学院 | 工业机器人技术 | 309 | 6408 | 150 |
2024 | 机电技术 | 临沂科技职业学院 | 工业机器人技术 | 309 | 6410 | 150 |
2024 | 软件与应用技术 | 临沂职业学院 | 大数据技术 | 301 | 4650 | 150 |
2024 | 机械制造 | 临沂科技职业学院 | 包装工程技术 | 300 | 4570 | 150 |
2024 | 旅游管理 | 临沂科技职业学院 | 会展策划与管理 | 288 | 794 | 150 |
2024 | 电子技术 | 临沂科技职业学院 | 物联网应用技术 | 275 | 1297 | 150 |
2024 | 车辆维修 | 临沂职业学院 | 汽车技术服务与营销 | 262 | 4759 | 150 |
2024 | 电子技术 | 临沂职业学院 | 物联网应用技术 | 260 | 1452 | 150 |
2024 | 自动控制 | 临沂科技职业学院 | 工业互联网应用 | 251 | 329 | 150 |
2024 | 公共服务与管理 | 临沂职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 244 | 1173 | 150 |
2024 | 电气技术 | 临沂科技职业学院 | 光伏工程技术 | 238 | 1421 | 150 |
2024 | 软件与应用技术 | 临沂职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 235 | 5825 | 150 |
2024 | 建筑 | 临沂科技职业学院 | 建筑工程技术 | 231 | 2429 | 150 |
2024 | 物流管理 | 临沂科技职业学院 | 供应链运营 | 225 | 289 | 150 |
2024 | 旅游管理 | 临沂职业学院 | 旅游管理 | 210 | 1055 | 150 |
2024 | 建筑 | 临沂职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 178 | 3577 | 150 |
2024 | 建筑 | 临沂职业学院 | 工程造价 | 177 | 3604 | 150 |
2024 | 建筑 | 临沂职业学院 | 现代物业管理 | 169 | 3748 | 150 |
2024 | 旅游管理 | 临沂科技职业学院 | 休闲农业经营与管理 | 163 | 1189 | 150 |
扫码免费获取邀请码
扫码关注公众号 简单升学
回复 邀请码 即可获取
