| 年份 | 类别 | 学校 | 专业 | 最低 分数 |
最低 位次 |
控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 烹饪 | 临沂科技职业学院 | 食品检验检测技术 | 537 | 458 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 535 | 2333 | 150 |
| 2026 | 护理 | 山东医学高等专科学校 | 护理 | 520 | 2318 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 517 | 3022 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 中医康复技术 | 517 | 3030 | 150 |
| 2026 | 护理 | 山东医学高等专科学校 | 护理 | 516 | 2446 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 临沂职业学院 | 早期教育 | 515 | 1858 | 150 |
| 2026 | 药学 | 山东医学高等专科学校 | 药学 | 512 | 655 | 150 |
| 2026 | 烹饪 | 临沂科技职业学院 | 食品质量与安全 | 511 | 637 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 509 | 3355 | 150 |
| 2026 | 药学 | 山东医学高等专科学校 | 药学 | 508 | 699 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 山东医学高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 507 | 2051 | 150 |
| 2026 | 药学 | 山东医学高等专科学校 | 中药学 | 499 | 771 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 临沂科技职业学院 | 数字媒体技术 | 497 | 3568 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 497 | 3859 | 150 |
| 2026 | 物流管理 | 临沂科技职业学院 | 供应链运营 | 496 | 79 | 150 |
| 2026 | 现代农艺 | 临沂科技职业学院 | 现代农业技术 | 496 | 281 | 150 |
| 2026 | 畜牧养殖 | 临沂科技职业学院 | 动物医学 | 494 | 317 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 临沂科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 494 | 2398 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 493 | 4069 | 150 |
| 2026 | 药学 | 山东医学高等专科学校 | 药物制剂技术 | 491 | 855 | 150 |
| 2026 | 烹饪 | 临沂科技职业学院 | 食品营养与健康 | 487 | 814 | 150 |
| 2026 | 护理 | 山东医学高等专科学校 | 智慧健康养老服务与管理 | 481 | 3735 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 481 | 4687 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 临沂职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 480 | 4344 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 卫生检验与检疫技术 | 479 | 4790 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 479 | 4793 | 150 |
| 2026 | 现代农艺 | 临沂科技职业学院 | 种子生产与经营 | 473 | 387 | 150 |
| 2026 | 现代农艺 | 临沂科技职业学院 | 园林技术 | 473 | 389 | 150 |
| 2026 | 护理 | 山东医学高等专科学校 | 智慧健康养老服务与管理 | 472 | 4090 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 472 | 5208 | 150 |
| 2026 | 财税 | 临沂科技职业学院 | 大数据与会计 | 470 | 3269 | 150 |
| 2026 | 电子商务 | 临沂科技职业学院 | 电子商务 | 470 | 4076 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 临沂科技职业学院 | 机电一体化技术 | 466 | 4203 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 食品检验检测技术 | 466 | 5539 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 466 | 5571 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 465 | 5629 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 健康大数据管理与服务 | 461 | 5868 | 150 |
| 2026 | 护理 | 山东医学高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 459 | 4660 | 150 |
| 2026 | 电子商务 | 临沂科技职业学院 | 跨境电子商务 | 456 | 4528 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 临沂科技职业学院 | 计算机网络技术 | 456 | 3065 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 卫生信息管理 | 455 | 6256 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 智能医疗装备技术 | 453 | 6377 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 口腔卫生保健 | 451 | 6497 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 临沂科技职业学院 | 物联网应用技术 | 450 | 3282 | 150 |
| 2026 | 电子商务 | 临沂科技职业学院 | 网络营销与直播电商 | 449 | 4704 | 150 |
| 2026 | 畜牧养殖 | 临沂科技职业学院 | 宠物医疗技术 | 447 | 466 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 临沂职业学院 | 计算机网络技术 | 446 | 3423 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 口腔卫生保健 | 446 | 6842 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东医学高等专科学校 | 健康大数据管理与服务 | 442 | 7093 | 150 |
| 2026 | 财税 | 临沂职业学院 | 大数据与会计 | 441 | 3794 | 150 |
| 2026 | 药学 | 山东医学高等专科学校 | 药品经营与管理 | 440 | 1398 | 150 |
| 2026 | 机械制造 | 临沂科技职业学院 | 机械制造及自动化 | 438 | 3168 | 150 |
| 2026 | 电子商务 | 临沂职业学院 | 电子商务 | 430 | 5325 | 150 |
| 2026 | 药学 | 山东医学高等专科学校 | 药品经营与管理 | 429 | 1548 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 临沂职业学院 | 机电一体化技术 | 426 | 5478 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 临沂职业学院 | 康复治疗技术 | 423 | 8646 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 临沂职业学院 | 中医康复技术 | 421 | 8862 | 150 |
| 2026 | 化工与环境 | 临沂科技职业学院 | 环境监测技术 | 417 | 880 | 150 |
| 2026 | 机械制造 | 临沂科技职业学院 | 数字化设计与制造技术 | 414 | 3608 | 150 |
| 2026 | 机械制造 | 临沂职业学院 | 机械制造及自动化 | 414 | 3609 | 150 |
| 2026 | 旅游管理 | 临沂科技职业学院 | 会展策划与管理 | 410 | 451 | 150 |
| 2026 | 软件与应用技术 | 临沂科技职业学院 | 软件技术 | 410 | 2369 | 150 |
| 2026 | 电子商务 | 临沂职业学院 | 跨境电子商务 | 409 | 6042 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 临沂科技职业学院 | 工业机器人技术 | 403 | 6312 | 150 |
| 2026 | 设备维修 | 山东医学高等专科学校 | 智能医疗装备技术 | 401 | 72 | 150 |
| 2026 | 药学 | 临沂科技职业学院 | 药品经营与管理 | 399 | 2017 | 150 |
| 2026 | 药学 | 临沂科技职业学院 | 药品生产技术 | 398 | 2027 | 150 |
| 2026 | 电子商务 | 临沂职业学院 | 网络营销与直播电商 | 396 | 6475 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 临沂城市职业学院 | 数字媒体技术 | 395 | 8615 | 150 |
| 2026 | 车辆维修 | 临沂科技职业学院 | 新能源汽车技术 | 392 | 4060 | 150 |
| 2026 | 市场营销 | 临沂科技职业学院 | 农产品流通与管理 | 392 | 491 | 150 |
| 2026 | 机械制造 | 临沂科技职业学院 | 包装工程技术 | 388 | 4136 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 临沂科技职业学院 | 无人机测绘技术 | 384 | 7140 | 150 |
| 2026 | 护理 | 临沂城市职业学院 | 社区康复 | 380 | 9541 | 150 |
| 2026 | 护理 | 临沂城市职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 379 | 9665 | 150 |
| 2026 | 软件与应用技术 | 临沂科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 379 | 2636 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 临沂城市职业学院 | 视觉传达设计 | 371 | 9890 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 临沂职业学院 | 工业机器人技术 | 370 | 7891 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 临沂科技职业学院 | 光伏工程技术 | 367 | 8032 | 150 |
| 2026 | 车辆维修 | 临沂科技职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 363 | 4757 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 临沂科技职业学院 | 工业互联网应用 | 363 | 8328 | 150 |
| 2026 | 车辆维修 | 临沂科技职业学院 | 智能网联汽车技术 | 362 | 4803 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 临沂城市职业学院 | 社区康复 | 361 | 16593 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 临沂城市职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 360 | 16751 | 150 |
| 2026 | 公共服务与管理 | 临沂职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 356 | 1097 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 临沂城市职业学院 | 计算机网络技术 | 356 | 10741 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 临沂职业学院 | 无人机应用技术 | 354 | 8871 | 150 |
| 2026 | 艺术设计 | 临沂城市职业学院 | 视觉传达设计 | 351 | 3258 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 临沂城市职业学院 | 计算机网络技术 | 344 | 6907 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 临沂城市职业学院 | 旅游管理 | 343 | 11455 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 临沂职业学院 | 安全技术与管理 | 340 | 9893 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 临沂城市职业学院 | 大数据技术 | 334 | 7270 | 150 |
| 2026 | 软件与应用技术 | 临沂职业学院 | 软件技术 | 321 | 3295 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 临沂城市职业学院 | 物联网应用技术 | 316 | 12924 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 临沂城市职业学院 | 信息安全技术应用 | 316 | 7900 | 150 |
| 2026 | 设备维修 | 山东医学高等专科学校 | 医疗器械维护与管理 | 312 | 108 | 150 |
| 2026 | 软件与应用技术 | 临沂职业学院 | 大数据技术 | 307 | 3525 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 临沂城市职业学院 | 无人机测绘技术 | 306 | 13412 | 150 |
| 2026 | 电子技术 | 临沂职业学院 | 物联网应用技术 | 295 | 1500 | 150 |
扫码免费获取邀请码
扫码关注公众号 简单升学
回复 邀请码 即可获取