| 年份 | 类别 | 学校 | 专业 | 最低 分数 |
最低 位次 |
控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 电子商务 | 青岛黄海学院 | 电子商务 | 597 | 642 | 545 |
| 2026 | 电子商务 | 青岛工学院 | 电子商务 | 591 | 729 | 545 |
| 2026 | 机械制造 | 青岛黄海学院 | 智能制造工程 | 585 | 718 | 552 |
| 2026 | 财税 | 青岛恒星科技学院 | 金融工程 | 576 | 1272 | 576 |
| 2026 | 学前教育 | 青岛黄海学院 | 学前教育(师范类) | 572 | 630 | 540 |
| 2026 | 机械制造 | 青岛黄海学院 | 智能海洋装备 | 569 | 986 | 552 |
| 2026 | 酒店管理 | 青岛黄海学院 | 酒店管理 | 569 | 242 | 540 |
| 2026 | 电气技术 | 青岛城市学院 | 电气工程及其自动化 | 568 | 280 | 530 |
| 2026 | 护理 | 青岛黄海学院 | 护理学 | 564 | 1054 | 520 |
| 2026 | 机电技术 | 青岛黄海学院 | 机械设计制造及其自动化 | 564 | 1371 | 507 |
| 2026 | 机械制造 | 青岛工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 564 | 1059 | 552 |
| 2026 | 电子商务 | 青岛滨海学院 | 电子商务 | 563 | 1328 | 545 |
| 2026 | 机械制造 | 青岛城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 559 | 1153 | 552 |
| 2026 | 学前教育 | 青岛滨海学院 | 学前教育(师范类) | 559 | 845 | 540 |
| 2026 | 机电技术 | 青岛黄海学院 | 机器人工程 | 556 | 1568 | 507 |
| 2026 | 机械制造 | 青岛工学院 | 工业设计 | 553 | 1283 | 552 |
| 2026 | 机械制造 | 青岛恒星科技学院 | 机械工程 | 552 | 1309 | 552 |
| 2026 | 电气技术 | 青岛工学院 | 电气工程及其自动化 | 551 | 362 | 530 |
| 2026 | 公共服务与管理 | 青岛恒星科技学院 | 健康服务与管理 | 550 | 227 | 548 |
| 2026 | 烹饪 | 青岛滨海学院 | 烹饪与营养教育 | 550 | 358 | 550 |
| 2026 | 护理 | 青岛滨海学院 | 护理学 | 549 | 1427 | 520 |
| 2026 | 车辆维修 | 青岛黄海学院 | 车辆工程 | 548 | 1053 | 513 |
| 2026 | 电子商务 | 青岛恒星科技学院 | 国际商务 | 545 | 1841 | 545 |
| 2026 | 学前教育 | 青岛恒星科技学院 | 学前教育(师范类) | 545 | 1143 | 540 |
| 2026 | 医学技术 | 青岛黄海学院 | 康复治疗学 | 545 | 1941 | 524 |
| 2026 | 数字媒体 | 青岛黄海学院 | 数字媒体艺术 | 544 | 1787 | 519 |
| 2026 | 数字媒体 | 青岛工学院 | 数字媒体技术 | 542 | 1864 | 519 |
| 2026 | 酒店管理 | 青岛恒星科技学院 | 酒店管理 | 541 | 469 | 540 |
| 2026 | 护理 | 青岛恒星科技学院 | 护理学 | 540 | 1696 | 520 |
| 2026 | 酒店管理 | 青岛滨海学院 | 酒店管理 | 540 | 483 | 540 |
| 2026 | 机电技术 | 青岛城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 537 | 2102 | 507 |
| 2026 | 网络技术 | 青岛黄海学院 | 计算机科学与技术 | 537 | 739 | 491 |
| 2026 | 网络技术 | 青岛黄海学院 | 物联网工程 | 532 | 849 | 491 |
| 2026 | 网络技术 | 青岛工学院 | 计算机科学与技术 | 531 | 886 | 491 |
| 2026 | 电气技术 | 青岛恒星科技学院 | 电气工程及其自动化 | 530 | 486 | 530 |
| 2026 | 机电技术 | 青岛滨海学院 | 机械设计制造及其自动化 | 530 | 2303 | 507 |
| 2026 | 机电技术 | 青岛工学院 | 能源与动力工程 | 529 | 2360 | 507 |
| 2026 | 建筑 | 青岛恒星科技学院 | 工程造价(城市改扩建方向) | 527 | 358 | 522 |
| 2026 | 现代农艺 | 青岛恒星科技学院 | 智慧农业 | 527 | 168 | 527 |
| 2026 | 数字媒体 | 青岛黄海学院 | 影视摄影与制作 | 526 | 2462 | 519 |
| 2026 | 医学技术 | 青岛黄海学院 | 口腔医学技术 | 524 | 2767 | 524 |
| 2026 | 医学技术 | 青岛恒星科技学院 | 康复治疗学 | 524 | 2772 | 524 |
| 2026 | 数字媒体 | 青岛恒星科技学院 | 影视摄影与制作 | 519 | 2707 | 519 |
| 2026 | 数字媒体 | 青岛恒星科技学院 | 网络与新媒体 | 519 | 2742 | 519 |
| 2026 | 车辆维修 | 青岛恒星科技学院 | 汽车服务工程(智能网联电动汽车方向) | 513 | 1628 | 513 |
| 2026 | 车辆维修 | 青岛恒星科技学院 | 车辆工程 | 513 | 1629 | 513 |
| 2026 | 机电技术 | 青岛恒星科技学院 | 智能制造工程 | 507 | 2972 | 507 |
| 2026 | 机电技术 | 青岛恒星科技学院 | 智能装备与系统 | 507 | 2975 | 507 |
| 2026 | 网络技术 | 青岛恒星科技学院 | 网络工程 | 493 | 1917 | 491 |
| 2026 | 运输 | 青岛恒星科技学院 | 物流工程(智慧供应链方向) | 486 | 266 | 486 |
扫码免费获取邀请码
扫码关注公众号 简单升学
回复 邀请码 即可获取