年份 | 类别 | 学校 | 专业 | 最低 分数 |
最低 位次 |
控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 国际商务 | 青岛远洋船员职业学院 | 港口与航运管理 | 583 | 119 | 150 |
2024 | 国际商务 | 山东外贸职业学院 | 国际经济与贸易 | 566 | 168 | 150 |
2024 | 旅游管理 | 青岛职业技术学院 | 旅游管理 | 563 | 217 | 150 |
2024 | 市场营销 | 青岛职业技术学院 | 市场营销 | 563 | 462 | 150 |
2024 | 市场营销 | 青岛港湾职业技术学院 | 会计信息管理 | 560 | 484 | 150 |
2024 | 旅游管理 | 青岛职业技术学院 | 研学旅行管理与服务 | 559 | 227 | 150 |
2024 | 国际商务 | 青岛港湾职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 554 | 203 | 150 |
2024 | 市场营销 | 青岛港湾职业技术学院 | 电子商务 | 554 | 525 | 150 |
2024 | 化工与环境 | 青岛职业技术学院 | 分析检验技术 | 543 | 410 | 150 |
2024 | 国际商务 | 青岛港湾职业技术学院 | 国际商务 | 542 | 241 | 150 |
2024 | 机电技术 | 青岛职业技术学院 | 机电一体化技术 | 537 | 2026 | 150 |
2024 | 市场营销 | 青岛港湾职业技术学院 | 现代物流管理 | 535 | 637 | 150 |
2024 | 财税 | 山东外贸职业学院 | 大数据与会计 | 533 | 1670 | 150 |
2024 | 学前教育 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 533 | 3740 | 150 |
2024 | 财税 | 青岛职业技术学院 | 人力资源管理 | 532 | 1708 | 150 |
2024 | 机械制造 | 青岛职业技术学院 | 模具设计与制造 | 530 | 1395 | 150 |
2024 | 旅游管理 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 旅游管理 | 527 | 320 | 150 |
2024 | 软件与应用技术 | 青岛职业技术学院 | 软件技术 | 527 | 1721 | 150 |
2024 | 网络技术 | 青岛职业技术学院 | 工业互联网技术 | 526 | 2508 | 150 |
2024 | 物流管理 | 青岛职业技术学院 | 现代物流管理 | 525 | 96 | 150 |
2024 | 财税 | 青岛工程职业学院 | 大数据与财务管理 | 522 | 1895 | 150 |
2024 | 国际商务 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 国际商务 | 522 | 293 | 150 |
2024 | 机电技术 | 青岛职业技术学院 | 工业机器人技术 | 521 | 2257 | 150 |
2024 | 市场营销 | 青岛港湾职业技术学院 | 电子商务 | 521 | 709 | 150 |
2024 | 网络技术 | 青岛职业技术学院 | 云计算技术应用 | 521 | 2637 | 150 |
2024 | 电子商务 | 青岛职业技术学院 | 人力资源管理 | 520 | 2164 | 150 |
2024 | 电子商务 | 青岛职业技术学院 | 市场营销 | 520 | 2179 | 150 |
2024 | 电子商务 | 青岛职业技术学院 | 现代物流管理 | 518 | 2210 | 150 |
2024 | 现代农艺 | 青岛职业技术学院 | 茶艺与茶文化 | 518 | 251 | 150 |
2024 | 国际商务 | 山东外贸职业学院 | 商务英语 | 517 | 304 | 150 |
2024 | 学前教育 | 青岛职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 515 | 4613 | 150 |
2024 | 电子技术 | 青岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 508 | 375 | 150 |
2024 | 电子商务 | 青岛港湾职业技术学院 | 电子商务 | 507 | 2407 | 150 |
2024 | 酒店管理 | 青岛职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 507 | 722 | 150 |
2024 | 机械制造 | 青岛工程职业学院 | 机械制造及自动化 | 506 | 1711 | 150 |
2024 | 网络技术 | 青岛工程职业学院 | 信息安全技术应用 | 505 | 3122 | 150 |
2024 | 学前教育 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 504 | 5119 | 150 |
2024 | 网络技术 | 青岛工程职业学院 | 物联网应用技术 | 503 | 3181 | 150 |
2024 | 国际商务 | 青岛港湾职业技术学院 | 跨境电子商务 | 500 | 338 | 150 |
2024 | 电子商务 | 青岛工程职业学院 | 电子商务 | 499 | 2526 | 150 |
2024 | 服装 | 青岛职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 499 | 150 | 150 |
2024 | 网络技术 | 青岛工程职业学院 | 大数据技术 | 496 | 3370 | 150 |
2024 | 财税 | 青岛港湾职业技术学院 | 会计信息管理 | 494 | 2379 | 150 |
2024 | 数字媒体 | 青岛职业技术学院 | 影视多媒体技术 | 492 | 2100 | 150 |
2024 | 网络技术 | 青岛工程职业学院 | 工业互联网技术 | 492 | 3492 | 150 |
2024 | 电子技术 | 青岛职业技术学院 | 工业互联网技术 | 490 | 423 | 150 |
2024 | 公共服务与管理 | 青岛港湾职业技术学院 | 社区康复 | 490 | 347 | 150 |
2024 | 机械制造 | 青岛工程职业学院 | 数控技术 | 490 | 1939 | 150 |
2024 | 机械制造 | 青岛远洋船员职业学院 | 船舶工程技术 | 490 | 1941 | 150 |
2024 | 设备维修 | 青岛工程职业学院 | 智能焊接技术 | 490 | 94 | 150 |
2024 | 国际商务 | 青岛港湾职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 489 | 358 | 150 |
2024 | 财税 | 山东外贸职业学院 | 大数据与会计(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 487 | 2483 | 150 |
2024 | 电子商务 | 青岛工程职业学院 | 跨境电子商务 | 486 | 2750 | 150 |
2024 | 数字媒体 | 青岛职业技术学院 | 动漫制作技术 | 485 | 2263 | 150 |
2024 | 软件与应用技术 | 青岛工程职业学院 | 软件技术 | 482 | 2329 | 150 |
2024 | 学前教育 | 青岛黄海学院 | 学前教育(师范类) | 481 | 6173 | 150 |
2024 | 艺术设计 | 青岛港湾职业技术学院 | 数字媒体技术 | 480 | 647 | 150 |
2024 | 机电技术 | 青岛职业技术学院 | 制冷与空调技术 | 473 | 2903 | 150 |
2024 | 旅游管理 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 会展策划与管理 | 472 | 423 | 150 |
2024 | 电子商务 | 山东外贸职业学院 | 电子商务(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 470 | 3003 | 150 |
2024 | 机械制造 | 青岛工程职业学院 | 模具设计与制造 | 470 | 2174 | 150 |
2024 | 国际商务 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 469 | 382 | 150 |
2024 | 网络技术 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 466 | 4143 | 150 |
2024 | 护理 | 青岛工程职业学院 | 健康管理 | 464 | 4109 | 150 |
2024 | 机械制造 | 青岛工程职业学院 | 工业设计 | 464 | 2251 | 150 |
2024 | 烹饪 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 中西面点工艺 | 463 | 371 | 150 |
2024 | 烹饪 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 463 | 372 | 150 |
2024 | 机电技术 | 青岛工程职业学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 462 | 3020 | 150 |
2024 | 数字媒体 | 青岛港湾职业技术学院 | 数字媒体技术 | 462 | 2863 | 150 |
2024 | 机电技术 | 青岛工程职业学院 | 机电一体化技术 | 461 | 3042 | 150 |
2024 | 自动控制 | 青岛工程职业学院 | 智能控制技术 | 461 | 111 | 150 |
2024 | 网络技术 | 青岛港湾职业技术学院 | 大数据技术 | 460 | 4298 | 150 |
2024 | 艺术设计 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 产品艺术设计 | 460 | 829 | 150 |
2024 | 艺术设计 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 视觉传达设计 | 459 | 839 | 150 |
2024 | 酒店管理 | 青岛职业技术学院 | 空中乘务 | 458 | 1030 | 150 |
2024 | 酒店管理 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 458 | 1032 | 150 |
2024 | 酒店管理 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 会展策划与管理 | 454 | 1052 | 150 |
2024 | 艺术设计 | 青岛工程职业学院 | 产品艺术设计 | 454 | 875 | 150 |
2024 | 电子商务 | 山东外贸职业学院 | 国际经济与贸易(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 451 | 3291 | 150 |
2024 | 机械制造 | 青岛港湾职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 451 | 2401 | 150 |
2024 | 学前教育 | 青岛黄海学院 | 早期教育 | 451 | 7679 | 150 |
2024 | 电子商务 | 青岛港湾职业技术学院 | 跨境电子商务 | 449 | 3322 | 150 |
2024 | 网络技术 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 物联网应用技术 | 449 | 4582 | 150 |
2024 | 医学技术 | 青岛求实职业技术学院 | 动物医学 | 449 | 5663 | 150 |
2024 | 机械制造 | 青岛工程职业学院 | 材料成型及控制技术 | 448 | 2444 | 150 |
2024 | 烹饪 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 西式烹饪工艺 | 448 | 424 | 150 |
2024 | 艺术设计 | 青岛职业技术学院 | 人物形象设计 | 447 | 928 | 150 |
2024 | 车辆维修 | 青岛工程职业学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 446 | 1682 | 150 |
2024 | 电子技术 | 青岛港湾职业技术学院 | 船舶电子电气技术 | 446 | 561 | 150 |
2024 | 财税 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 大数据与会计 | 445 | 3136 | 150 |
2024 | 数字媒体 | 山东外贸职业学院 | 动漫制作技术 | 445 | 3341 | 150 |
2024 | 学前教育 | 德州科技职业学院 | 早期教育 | 445 | 7999 | 150 |
2024 | 机电技术 | 青岛工程职业学院 | 工业机器人技术 | 444 | 3236 | 150 |
2024 | 网络技术 | 青岛港湾职业技术学院 | 软件技术 | 444 | 4723 | 150 |
2024 | 酒店管理 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 空中乘务 | 439 | 1130 | 150 |
2024 | 网络技术 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 计算机网络技术 | 439 | 4828 | 150 |
2024 | 学前教育 | 德州科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 439 | 8292 | 150 |
2024 | 车辆维修 | 青岛工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 437 | 1769 | 150 |
2024 | 电子技术 | 青岛港湾职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 436 | 589 | 150 |
2024 | 酒店管理 | 青岛港湾职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 435 | 1149 | 150 |
扫码免费获取邀请码
扫码关注公众号 简单升学
回复 邀请码 即可获取
