年份 | 类别 | 学校 | 专业 | 最低 分数 |
最低 位次 |
控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 学前教育 | 威海职业学院 | 学前教育(师范类) | 556 | 1444 | 150 |
2025 | 软件与应用技术 | 威海职业学院 | 软件技术 | 529 | 1361 | 150 |
2025 | 软件与应用技术 | 威海职业学院 | 计算机应用技术 | 526 | 1419 | 150 |
2025 | 软件与应用技术 | 威海职业学院 | 大数据技术 | 524 | 1444 | 150 |
2025 | 软件与应用技术 | 威海职业学院 | 人工智能技术应用 | 523 | 1454 | 150 |
2025 | 市场营销 | 威海职业学院 | 工商企业管理 | 522 | 246 | 150 |
2025 | 市场营销 | 威海职业学院 | 现代物流管理 | 519 | 253 | 150 |
2025 | 电子商务 | 威海职业学院 | 电子商务 | 516 | 2350 | 150 |
2025 | 机械制造 | 威海职业学院 | 机械设计与制造 | 515 | 1795 | 150 |
2025 | 财税 | 威海职业学院 | 大数据与会计 | 513 | 2233 | 150 |
2025 | 网络技术 | 威海职业学院 | 计算机应用技术 | 504 | 2638 | 150 |
2025 | 电子商务 | 威海职业学院 | 跨境电子商务 | 503 | 2701 | 150 |
2025 | 网络技术 | 威海职业学院 | 大数据技术 | 503 | 2677 | 150 |
2025 | 网络技术 | 威海职业学院 | 人工智能技术应用 | 502 | 2739 | 150 |
2025 | 建筑 | 威海职业学院 | 工程造价 | 501 | 689 | 150 |
2025 | 网络技术 | 威海职业学院 | 电子信息工程技术 | 500 | 2773 | 150 |
2025 | 网络技术 | 威海职业学院 | 物联网应用技术 | 499 | 2799 | 150 |
2025 | 网络技术 | 威海职业学院 | 现代通信技术 | 495 | 2935 | 150 |
2025 | 建筑 | 威海职业学院 | 建筑电气工程技术 | 494 | 737 | 150 |
2025 | 学前教育 | 威海职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 494 | 4007 | 150 |
2025 | 烹饪 | 威海职业学院 | 食品检验检测技术 | 493 | 386 | 150 |
2025 | 数字媒体 | 威海职业学院 | 数字媒体技术 | 493 | 2378 | 150 |
2025 | 旅游管理 | 威海职业学院 | 旅游管理 | 490 | 294 | 150 |
2025 | 电子商务 | 威海职业学院 | 网络营销与直播电商 | 488 | 3104 | 150 |
2025 | 现代农艺 | 威海职业学院 | 风景园林设计 | 484 | 198 | 150 |
2025 | 电子商务 | 威海职业学院 | 工商企业管理 | 480 | 3334 | 150 |
2025 | 护理 | 山东药品食品职业学院 | 护理 | 480 | 3438 | 150 |
2025 | 建筑 | 威海职业学院 | 建筑工程技术 | 480 | 796 | 150 |
2025 | 机械制造 | 威海职业学院 | 数控技术 | 479 | 2357 | 150 |
2025 | 机电技术 | 威海职业学院 | 机电一体化技术 | 478 | 2770 | 150 |
2025 | 艺术设计 | 威海职业学院 | 广告艺术设计 | 475 | 837 | 150 |
2025 | 数字媒体 | 威海职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 474 | 2963 | 150 |
2025 | 电子技术 | 威海职业学院 | 电子信息工程技术 | 472 | 530 | 150 |
2025 | 电子技术 | 威海职业学院 | 物联网应用技术 | 469 | 551 | 150 |
2025 | 建筑 | 威海职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 468 | 861 | 150 |
2025 | 设备维修 | 威海职业学院 | 智能焊接技术 | 468 | 57 | 150 |
2025 | 数字媒体 | 威海海洋职业学院 | 数字媒体技术 | 467 | 3191 | 150 |
2025 | 学前教育 | 山东铝业职业学院 | 早期教育 | 466 | 5312 | 150 |
2025 | 车辆维修 | 威海职业学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 465 | 1622 | 150 |
2025 | 机械制造 | 威海职业学院 | 船舶工程技术 | 465 | 2587 | 150 |
2025 | 机械制造 | 威海职业学院 | 智能焊接技术 | 464 | 2603 | 150 |
2025 | 酒店管理 | 威海职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 455 | 1222 | 150 |
2025 | 网络技术 | 威海海洋职业学院 | 物联网应用技术 | 454 | 4261 | 150 |
2025 | 市场营销 | 威海海洋职业学院 | 药品经营与管理 | 453 | 429 | 150 |
2025 | 市场营销 | 威海海洋职业学院 | 连锁经营与管理 | 451 | 435 | 150 |
2025 | 建筑 | 威海职业学院 | 装配式建筑工程技术 | 447 | 934 | 150 |
2025 | 学前教育 | 山东铝业职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 447 | 6201 | 150 |
2025 | 市场营销 | 山东药品食品职业学院 | 化妆品经营与管理 | 442 | 460 | 150 |
2025 | 财税 | 山东铝业职业学院 | 大数据与财务管理 | 439 | 3371 | 150 |
2025 | 机电技术 | 威海职业学院 | 工业机器人技术 | 439 | 3467 | 150 |
2025 | 网络技术 | 山东药品食品职业学院 | 数字媒体技术 | 438 | 4802 | 150 |
2025 | 机械制造 | 威海海洋职业学院 | 船舶工程技术 | 435 | 3062 | 150 |
2025 | 网络技术 | 山东药品食品职业学院 | 大数据技术 | 434 | 4926 | 150 |
2025 | 现代农艺 | 威海海洋职业学院 | 水产养殖技术 | 433 | 403 | 150 |
2025 | 网络技术 | 山东药品食品职业学院 | 电子商务 | 430 | 5050 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东药品食品职业学院 | 中药学 | 429 | 4842 | 150 |
2025 | 电子技术 | 威海海洋职业学院 | 船舶电子电气技术 | 427 | 818 | 150 |
2025 | 机械制造 | 威海海洋职业学院 | 轮机工程技术 | 427 | 3213 | 150 |
2025 | 机电技术 | 威海职业学院 | 无人机应用技术 | 425 | 3757 | 150 |
2025 | 车辆维修 | 威海海洋职业学院 | 轮机工程技术 | 424 | 2200 | 150 |
2025 | 化工与环境 | 威海海洋职业学院 | 水环境智能监测与治理 | 422 | 775 | 150 |
2025 | 护理 | 山东药品食品职业学院 | 医学营养 | 420 | 5718 | 150 |
2025 | 电子商务 | 威海海洋职业学院 | 电子商务 | 419 | 5188 | 150 |
2025 | 药学 | 山东药品食品职业学院 | 药学 | 419 | 1123 | 150 |
2025 | 车辆维修 | 威海海洋职业学院 | 船舶检验 | 418 | 2285 | 150 |
2025 | 护理 | 山东药品食品职业学院 | 食品检验检测技术 | 418 | 5801 | 150 |
2025 | 数字媒体 | 山东药品食品职业学院 | 食品质量与安全 | 415 | 5027 | 150 |
2025 | 电子商务 | 威海海洋职业学院 | 跨境电子商务 | 414 | 5356 | 150 |
2025 | 烹饪 | 威海职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 413 | 732 | 150 |
2025 | 护理 | 山东药品食品职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 411 | 6137 | 150 |
2025 | 药学 | 山东药品食品职业学院 | 中药学 | 411 | 1183 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东药品食品职业学院 | 中医康复技术 | 411 | 5889 | 150 |
2025 | 护理 | 山东药品食品职业学院 | 老年保健与管理 | 410 | 6186 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东药品食品职业学院 | 康复治疗技术 | 410 | 5977 | 150 |
2025 | 酒店管理 | 威海海洋职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 409 | 1701 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东药品食品职业学院 | 医学检验技术 | 408 | 6129 | 150 |
2025 | 学前教育 | 山东外事职业大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 407 | 8098 | 150 |
2025 | 数字媒体 | 山东药品食品职业学院 | 数字媒体技术 | 406 | 5442 | 150 |
2025 | 机电技术 | 威海职业学院 | 船舶动力工程技术 | 401 | 4284 | 150 |
2025 | 网络技术 | 山东铝业职业学院 | 计算机网络技术 | 401 | 5942 | 150 |
2025 | 电子商务 | 山东药品食品职业学院 | 电子商务 | 399 | 5927 | 150 |
2025 | 数字媒体 | 山东铝业职业学院 | 数字媒体技术 | 399 | 5737 | 150 |
2025 | 医学技术 | 威海海洋职业学院 | 动物药学 | 399 | 6685 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东药品食品职业学院 | 药学 | 399 | 6688 | 150 |
2025 | 烹饪 | 威海海洋职业学院 | 食品智能加工技术 | 391 | 852 | 150 |
2025 | 数字媒体 | 山东铝业职业学院 | 融媒体技术与运营 | 390 | 6112 | 150 |
2025 | 数字媒体 | 山东铝业职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 390 | 6127 | 150 |
2025 | 药学 | 威海海洋职业学院 | 中药学 | 390 | 1409 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东药品食品职业学院 | 中药制药 | 386 | 7762 | 150 |
2025 | 医学技术 | 威海海洋职业学院 | 水生动物医学 | 386 | 7842 | 150 |
2025 | 酒店管理 | 威海职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 385 | 2010 | 150 |
2025 | 数字媒体 | 山东铝业职业学院 | 播音与主持 | 385 | 6377 | 150 |
2025 | 酒店管理 | 威海海洋职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 384 | 2019 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东药品食品职业学院 | 中医养生保健 | 383 | 8087 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东药品食品职业学院 | 药品生产技术 | 382 | 8166 | 150 |
2025 | 财税 | 威海海洋职业学院 | 大数据与会计 | 381 | 4149 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东药品食品职业学院 | 药品质量与安全 | 381 | 8277 | 150 |
2025 | 市场营销 | 山东铝业职业学院 | 市场营销 | 376 | 652 | 150 |
2025 | 医学技术 | 威海职业学院 | 药品生物技术 | 376 | 8753 | 150 |
2025 | 电子商务 | 山东铝业职业学院 | 电子商务 | 374 | 6987 | 150 |
扫码免费获取邀请码
扫码关注公众号 简单升学
回复 邀请码 即可获取
