| 年份 | 类别 | 学校 | 专业 | 最低 分数 |
最低 位次 |
控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 烹饪 | 威海职业学院 | 食品检验检测技术 | 555 | 320 | 150 |
| 2026 | 市场营销 | 威海职业学院 | 工商企业管理 | 544 | 173 | 150 |
| 2026 | 市场营销 | 威海职业学院 | 现代物流管理 | 542 | 179 | 150 |
| 2026 | 财税 | 威海职业学院 | 大数据与会计 | 534 | 2088 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 威海职业学院 | 数字媒体技术 | 533 | 2186 | 150 |
| 2026 | 软件与应用技术 | 威海职业学院 | 软件技术 | 522 | 1271 | 150 |
| 2026 | 烹饪 | 威海职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 520 | 583 | 150 |
| 2026 | 现代农艺 | 威海职业学院 | 风景园林设计 | 517 | 198 | 150 |
| 2026 | 机械制造 | 威海职业学院 | 机械设计与制造 | 516 | 1868 | 150 |
| 2026 | 软件与应用技术 | 威海职业学院 | 计算机应用技术 | 514 | 1357 | 150 |
| 2026 | 软件与应用技术 | 威海职业学院 | 大数据技术 | 514 | 1358 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 威海职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 513 | 1920 | 150 |
| 2026 | 电子商务 | 威海职业学院 | 电子商务 | 512 | 2836 | 150 |
| 2026 | 软件与应用技术 | 威海职业学院 | 人工智能技术应用 | 510 | 1404 | 150 |
| 2026 | 现代农艺 | 威海职业学院 | 休闲农业经营与管理 | 510 | 226 | 150 |
| 2026 | 电子商务 | 威海职业学院 | 跨境电子商务 | 505 | 3038 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 威海职业学院 | 机电一体化技术 | 504 | 3045 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 威海职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 504 | 3305 | 150 |
| 2026 | 车辆维修 | 威海职业学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 503 | 1812 | 150 |
| 2026 | 设备维修 | 威海职业学院 | 智能焊接技术 | 502 | 37 | 150 |
| 2026 | 物流管理 | 威海职业学院 | 现代物流管理 | 502 | 75 | 150 |
| 2026 | 电子商务 | 威海职业学院 | 工商企业管理 | 501 | 3144 | 150 |
| 2026 | 烹饪 | 山东药品食品职业学院 | 食品营养与健康 | 501 | 716 | 150 |
| 2026 | 艺术设计 | 威海职业学院 | 广告艺术设计 | 496 | 865 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 威海海洋职业学院 | 数字媒体技术 | 493 | 3715 | 150 |
| 2026 | 烹饪 | 威海海洋职业学院 | 食品智能加工技术 | 491 | 789 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 山东铝业职业学院 | 早期教育 | 487 | 2552 | 150 |
| 2026 | 护理 | 山东药品食品职业学院 | 护理 | 486 | 3537 | 150 |
| 2026 | 机械制造 | 威海职业学院 | 数控技术 | 486 | 2317 | 150 |
| 2026 | 酒店管理 | 威海职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 483 | 972 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 威海职业学院 | 人工智能技术应用 | 482 | 2230 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 威海职业学院 | 计算机应用技术 | 482 | 2236 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 威海职业学院 | 大数据技术 | 482 | 2246 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 威海职业学院 | 电子信息工程技术 | 481 | 2264 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 威海职业学院 | 物联网应用技术 | 480 | 2286 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 威海职业学院 | 工业机器人技术 | 479 | 3836 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 威海职业学院 | 现代通信技术 | 478 | 2348 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 威海职业学院 | 无人机应用技术 | 474 | 3982 | 150 |
| 2026 | 建筑 | 威海职业学院 | 工程造价 | 472 | 615 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东药品食品职业学院 | 中药学 | 472 | 5190 | 150 |
| 2026 | 机械制造 | 威海职业学院 | 船舶工程技术 | 469 | 2599 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 山东铝业职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 466 | 3105 | 150 |
| 2026 | 机械制造 | 威海职业学院 | 智能焊接技术 | 462 | 2730 | 150 |
| 2026 | 旅游管理 | 威海职业学院 | 旅游管理 | 461 | 338 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 山东药品食品职业学院 | 数字媒体技术 | 460 | 5264 | 150 |
| 2026 | 药学 | 山东药品食品职业学院 | 药学 | 460 | 1161 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东药品食品职业学院 | 康复治疗技术 | 459 | 6013 | 150 |
| 2026 | 建筑 | 威海职业学院 | 建筑工程技术 | 457 | 658 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 山东药品食品职业学院 | 食品质量与安全 | 456 | 5467 | 150 |
| 2026 | 现代农艺 | 威海海洋职业学院 | 水产养殖技术 | 454 | 461 | 150 |
| 2026 | 机电技术 | 威海职业学院 | 船舶动力工程技术 | 453 | 4620 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 山东铝业职业学院 | 融媒体技术与运营 | 453 | 5574 | 150 |
| 2026 | 车辆维修 | 威海海洋职业学院 | 轮机工程技术 | 450 | 2799 | 150 |
| 2026 | 酒店管理 | 威海海洋职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 450 | 1298 | 150 |
| 2026 | 市场营销 | 威海海洋职业学院 | 连锁经营与管理 | 450 | 368 | 150 |
| 2026 | 建筑 | 威海职业学院 | 风景园林设计 | 449 | 687 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东药品食品职业学院 | 中医康复技术 | 449 | 6642 | 150 |
| 2026 | 市场营销 | 威海海洋职业学院 | 药品经营与管理 | 447 | 377 | 150 |
| 2026 | 建筑 | 威海职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 445 | 693 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东药品食品职业学院 | 医学检验技术 | 444 | 6960 | 150 |
| 2026 | 电子商务 | 威海海洋职业学院 | 电子商务 | 443 | 4915 | 150 |
| 2026 | 电子商务 | 威海海洋职业学院 | 跨境电子商务 | 443 | 4948 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 山东铝业职业学院 | 数字媒体技术 | 443 | 6087 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 威海海洋职业学院 | 物联网应用技术 | 443 | 3527 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 山东铝业职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 441 | 6174 | 150 |
| 2026 | 电子技术 | 威海职业学院 | 电子信息工程技术 | 440 | 547 | 150 |
| 2026 | 护理 | 山东药品食品职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 440 | 5592 | 150 |
| 2026 | 电子技术 | 威海职业学院 | 物联网应用技术 | 439 | 554 | 150 |
| 2026 | 化工与环境 | 威海海洋职业学院 | 水环境智能监测与治理 | 439 | 795 | 150 |
| 2026 | 护理 | 山东药品食品职业学院 | 食品检验检测技术 | 438 | 5704 | 150 |
| 2026 | 药学 | 山东药品食品职业学院 | 中药学 | 437 | 1440 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东药品食品职业学院 | 药学 | 436 | 7545 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 威海海洋职业学院 | 动物药学 | 435 | 7603 | 150 |
| 2026 | 护理 | 山东药品食品职业学院 | 老年保健与管理 | 433 | 5964 | 150 |
| 2026 | 建筑 | 威海职业学院 | 装配式建筑工程技术 | 432 | 734 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 山东铝业职业学院 | 播音与主持 | 431 | 6678 | 150 |
| 2026 | 酒店管理 | 威海职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 430 | 1477 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 威海海洋职业学院 | 水生动物医学 | 428 | 8169 | 150 |
| 2026 | 机械制造 | 威海海洋职业学院 | 轮机工程技术 | 426 | 3399 | 150 |
| 2026 | 酒店管理 | 威海海洋职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 426 | 1517 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 山东药品食品职业学院 | 大数据技术 | 426 | 4121 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东药品食品职业学院 | 中药制药 | 426 | 8329 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东药品食品职业学院 | 中医养生保健 | 423 | 8638 | 150 |
| 2026 | 畜牧养殖 | 威海海洋职业学院 | 动物药学 | 421 | 607 | 150 |
| 2026 | 机械制造 | 威海海洋职业学院 | 船舶工程技术 | 421 | 3489 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 山东药品食品职业学院 | 电子商务 | 421 | 4288 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东药品食品职业学院 | 食品营养与健康 | 421 | 8807 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 威海职业学院 | 药品生物技术 | 420 | 8972 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东药品食品职业学院 | 药品生产技术 | 420 | 8981 | 150 |
| 2026 | 药学 | 威海海洋职业学院 | 中药学 | 419 | 1693 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东药品食品职业学院 | 药品质量与安全 | 414 | 9535 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 威海职业学院 | 食品检验检测技术 | 413 | 9621 | 150 |
| 2026 | 市场营销 | 山东药品食品职业学院 | 化妆品经营与管理 | 412 | 447 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 威海职业学院 | 药品质量与安全 | 412 | 9718 | 150 |
| 2026 | 财税 | 威海海洋职业学院 | 大数据与会计 | 411 | 4396 | 150 |
| 2026 | 药学 | 威海职业学院 | 药品质量与安全 | 411 | 1806 | 150 |
| 2026 | 车辆维修 | 威海海洋职业学院 | 船舶检验 | 410 | 3645 | 150 |
| 2026 | 电子商务 | 山东药品食品职业学院 | 电子商务 | 409 | 6031 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东药品食品职业学院 | 健康管理 | 408 | 10197 | 150 |
| 2026 | 财税 | 山东铝业职业学院 | 大数据与财务管理 | 407 | 4471 | 150 |
扫码免费获取邀请码
扫码关注公众号 简单升学
回复 邀请码 即可获取