| 年份 | 类别 | 学校 | 专业 | 最低 分数 |
最低 位次 |
控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 学前教育 | 山东女子学院 | 学前教育(师范类) | 636 | 53 | 537 |
| 2025 | 学前教育 | 潍坊学院 | 学前教育(师范类) | 625 | 109 | 537 |
| 2025 | 学前教育 | 泰山学院 | 学前教育(师范类) | 617 | 172 | 537 |
| 2025 | 学前教育 | 德州学院 | 学前教育(师范类) | 611 | 224 | 537 |
| 2025 | 学前教育 | 济宁学院 | 学前教育(师范类) | 610 | 241 | 537 |
| 2025 | 学前教育 | 菏泽学院 | 学前教育(师范类) | 604 | 314 | 537 |
| 2025 | 学前教育 | 枣庄学院 | 学前教育(师范类) | 601 | 361 | 537 |
| 2025 | 学前教育 | 山东石油化工学院 | 学前教育(师范类) | 599 | 389 | 537 |
| 2025 | 学前教育 | 齐鲁师范学院 | 婴幼儿发展与健康管理 | 595 | 466 | 537 |
| 2025 | 学前教育 | 潍坊科技学院 | 学前教育(师范类) | 593 | 506 | 537 |
| 2025 | 学前教育 | 潍坊理工学院 | 学前教育(师范类) | 583 | 714 | 537 |
| 2025 | 学前教育 | 青岛黄海学院 | 学前教育(师范类) | 576 | 891 | 537 |
| 2025 | 学前教育 | 山东现代学院 | 学前教育(师范类) | 571 | 1019 | 537 |
| 2025 | 学前教育 | 山东协和学院 | 学前教育(师范类) | 567 | 1137 | 537 |
| 2025 | 学前教育 | 山东外国语职业技术大学 | 学前教育(师范类) | 567 | 1150 | 537 |
| 2025 | 学前教育 | 齐鲁理工学院 | 学前教育(师范类) | 561 | 1308 | 537 |
| 2025 | 学前教育 | 青岛滨海学院 | 学前教育(师范类) | 546 | 1807 | 537 |
| 2025 | 学前教育 | 山东外事职业大学 | 学前教育(师范类) | 543 | 1937 | 537 |
| 2025 | 学前教育 | 山东外国语职业技术大学 | 婴幼儿发展与健康管理 | 539 | 2098 | 537 |
| 2025 | 学前教育 | 青岛恒星科技学院 | 学前教育(师范类) | 538 | 2151 | 537 |
| 2025 | 学前教育 | 山东工程职业技术大学 | 婴幼儿发展与健康管理 | 537 | 2211 | 537 |
| 2025 | 学前教育 | 山东英才学院 | 学前教育(师范类) | 537 | 2215 | 537 |
扫码免费获取邀请码
扫码关注公众号 简单升学
回复 邀请码 即可获取