| 年份 | 类别 | 学校 | 专业 | 最低 分数 |
最低 位次 |
控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 学前教育 | 威海职业学院 | 学前教育(师范类) | 556 | 1444 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 538 | 2139 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东商务职业学院 | 学前教育(师范类) | 538 | 2141 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 东营科技职业学院 | 学前教育(师范类) | 536 | 2225 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(师范类) | 533 | 2364 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 东营职业学院 | 学前教育(师范类) | 530 | 2458 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 淄博师范高等专科学校 | 学前教育(师范类) | 528 | 2524 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 烟台职业学院 | 学前教育(师范类) | 527 | 2585 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 济南职业学院 | 早期教育 | 526 | 2615 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 淄博职业技术大学 | 早期教育 | 526 | 2616 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东工业职业学院 | 学前教育(师范类) | 526 | 2638 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 济宁职业技术学院 | 学前教育(师范类) | 524 | 2699 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 菏泽职业学院 | 学前教育(师范类) | 523 | 2765 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(师范类) | 518 | 2968 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 枣庄科技职业学院 | 学前教育(师范类) | 517 | 2989 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 泰山职业技术学院 | 学前教育(师范类) | 515 | 3069 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 烟台汽车工程职业学院 | 学前教育(师范类) | 515 | 3097 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 515 | 3100 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 淄博师范高等专科学校 | 早期教育 | 515 | 3101 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 济南职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 511 | 3278 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 510 | 3309 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 青岛职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 510 | 3317 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 济宁职业技术学院 | 早期教育 | 509 | 3343 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 莱芜职业技术学院 | 早期教育 | 509 | 3346 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 潍坊科技学院 | 学前教育(师范类) | 509 | 3374 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东传媒职业学院 | 早期教育 | 508 | 3407 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 501 | 3697 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 临沂职业学院 | 早期教育 | 500 | 3743 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 潍坊工程职业学院 | 早期教育 | 497 | 3884 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 淄博职业技术大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 495 | 3962 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 泰山职业技术学院 | 早期教育 | 495 | 3981 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 威海职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 494 | 4007 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 德州职业技术学院 | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 494 | 4010 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东信息职业技术学院 | 早期教育 | 493 | 4037 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 烟台汽车工程职业学院 | 早期教育 | 491 | 4131 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 489 | 4226 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东传媒职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 489 | 4239 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 济宁职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 488 | 4255 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 淄博师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 488 | 4278 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 临沂科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 485 | 4432 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 济南护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 484 | 4464 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 484 | 4486 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 菏泽家政职业学院 | 早期教育 | 480 | 4653 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东劳动职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 479 | 4676 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 潍坊工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 472 | 5016 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东轻工职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 468 | 5194 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东信息职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 468 | 5215 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 东营科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 467 | 5269 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东铝业职业学院 | 早期教育 | 466 | 5312 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 聊城职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 465 | 5343 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 滨州职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 462 | 5480 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 潍坊理工学院 | 学前教育(师范类) | 462 | 5489 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东商务职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 460 | 5584 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东经贸职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 458 | 5652 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 潍坊护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 458 | 5667 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 456 | 5730 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东工业职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 455 | 5759 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 烟台工程职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 455 | 5774 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 烟台汽车工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 452 | 5911 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 菏泽家政职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 452 | 5939 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 德州职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 452 | 5954 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 烟台文化旅游职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 451 | 6004 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东城市服务职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 450 | 6034 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 潍坊工商职业学院 | 学前教育(师范类) | 448 | 6107 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东铝业职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 447 | 6201 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 潍坊环境工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 446 | 6228 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东英才学院 | 学前教育(师范类) | 446 | 6235 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 德州科技职业学院 | 早期教育 | 445 | 6297 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东商务职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理(中外合作办学) | 444 | 6308 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东海事职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 440 | 6497 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东外国语职业技术大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 437 | 6659 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 曲阜远东职业技术学院 | 早期教育 | 431 | 6945 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 日照航海工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 429 | 7060 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 潍坊工商职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 426 | 7217 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东工程职业技术大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 425 | 7276 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 滨州科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 424 | 7286 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 曲阜远东职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 423 | 7337 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 烟台黄金职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 422 | 7397 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东圣翰财贸职业学院 | 早期教育 | 417 | 7629 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东艺术设计职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 413 | 7825 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 烟台南山学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 412 | 7868 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 青岛求实职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 412 | 7872 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 青岛黄海学院 | 早期教育 | 410 | 7948 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东力明科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 410 | 7965 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东力明科技职业学院 | 早期教育 | 408 | 8057 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东外事职业大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 407 | 8098 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东圣翰财贸职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 405 | 8209 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 青岛恒星科技学院 | 早期教育 | 400 | 8377 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东文化产业职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 400 | 8395 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 青岛恒星科技学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 397 | 8501 | 150 |
| 2025 | 学前教育 | 山东英才学院 | 早期教育 | 394 | 8671 | 150 |
扫码免费获取邀请码
扫码关注公众号 简单升学
回复 邀请码 即可获取