| 年份 | 类别 | 学校 | 专业 | 最低 分数 |
最低 位次 |
控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 数字媒体 | 山东传媒职业学院 | 数字媒体技术 | 544 | 987 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 日照职业技术学院 | 动漫制作技术 | 537 | 1128 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 淄博职业技术大学 | 动漫制作技术 | 512 | 1799 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东传媒职业学院 | 影视多媒体技术 | 510 | 1853 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东职业学院 | 动漫制作技术 | 507 | 1941 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东传媒职业学院 | 动漫制作技术 | 507 | 1942 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 淄博职业技术大学 | 融媒体技术与运营 | 503 | 2058 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 淄博职业技术大学 | 广播影视节目制作 | 501 | 2126 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 青岛职业技术学院 | 动漫制作技术 | 500 | 2148 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东传媒职业学院 | 融媒体技术与运营 | 499 | 2170 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东传媒职业学院 | 影视动画 | 495 | 2305 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东传媒职业学院 | 传播与策划 | 494 | 2335 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 威海职业学院 | 数字媒体技术 | 493 | 2378 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东传媒职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 490 | 2439 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东传媒职业学院 | 游戏艺术设计 | 490 | 2443 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东传媒职业学院 | 广播影视节目制作 | 490 | 2462 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 青岛港湾职业技术学院 | 数字媒体技术 | 488 | 2495 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东传媒职业学院 | 摄影摄像技术 | 488 | 2504 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东科技职业学院 | 数字媒体技术 | 487 | 2546 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 烟台职业学院 | 数字媒体技术 | 487 | 2550 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东传媒职业学院 | 录音技术与艺术 | 486 | 2577 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东科技职业学院 | 动漫制作技术 | 485 | 2603 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 数字媒体技术 | 480 | 2760 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 数字媒体技术 | 478 | 2835 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 济南工程职业技术学院 | 数字媒体技术 | 476 | 2896 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 威海职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 474 | 2963 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东外贸职业学院 | 动漫制作技术 | 473 | 2972 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 烟台职业学院 | 动漫制作技术 | 473 | 3004 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 临沂科技职业学院 | 数字媒体技术 | 469 | 3131 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 潍坊职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 468 | 3169 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 威海海洋职业学院 | 数字媒体技术 | 467 | 3191 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 潍坊职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 462 | 3348 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 济南工程职业技术学院 | 动漫制作技术 | 462 | 3351 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东水利职业学院 | 动漫制作技术 | 460 | 3432 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 东营职业学院 | 数字媒体技术 | 457 | 3535 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东商务职业学院 | 动漫制作技术 | 456 | 3588 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东外贸职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 455 | 3595 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 青岛工程职业学院 | 软件技术 | 455 | 3610 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东信息职业技术学院 | 数字媒体技术 | 453 | 3685 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东劳动职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 452 | 3701 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 潍坊职业学院 | 动漫制作技术 | 452 | 3708 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东电子职业技术学院 | 数字媒体技术 | 450 | 3751 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 东营科技职业学院 | 计算机应用技术 | 450 | 3758 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东城市建设职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 449 | 3786 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东经贸职业学院 | 数字媒体技术 | 448 | 3807 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 潍坊职业学院 | 广告艺术设计 | 447 | 3832 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东畜牧兽医职业学院 | 计算机应用技术 | 446 | 3860 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东文化艺术职业学院 | 融媒体技术与运营 | 445 | 3916 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 潍坊工程职业学院 | 数字媒体技术 | 442 | 4030 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 数字媒体技术 | 440 | 4079 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东劳动职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 438 | 4163 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东轻工职业学院 | 数字媒体技术 | 436 | 4220 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 莱芜职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 434 | 4299 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东信息职业技术学院 | 动漫制作技术 | 433 | 4338 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 潍坊职业学院 | 市场营销 | 432 | 4353 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东经贸职业学院 | 动漫制作技术 | 432 | 4363 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东文化艺术职业学院 | 展示艺术设计 | 431 | 4389 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 烟台工程职业技术学院 | 数字媒体技术 | 431 | 4411 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 济宁职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 431 | 4431 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 淄博师范高等专科学校 | 动漫制作技术 | 427 | 4561 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东电子职业技术学院 | 动漫制作技术 | 427 | 4567 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东信息职业技术学院 | 区块链技术应用 | 427 | 4573 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 临沂职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 423 | 4710 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东电子职业技术学院 | 游戏艺术设计 | 422 | 4771 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 枣庄科技职业学院 | 数字媒体技术 | 419 | 4866 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东轻工职业学院 | 动漫制作技术 | 419 | 4890 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东信息职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 418 | 4908 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 菏泽职业学院 | 计算机应用技术 | 417 | 4953 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 菏泽职业学院 | 动漫制作技术 | 416 | 5002 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东电子职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 415 | 5020 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东轻工职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 415 | 5022 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东旅游职业学院 | 数字媒体技术 | 415 | 5026 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东药品食品职业学院 | 食品质量与安全 | 415 | 5027 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 东营科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 414 | 5075 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 潍坊工程职业学院 | 摄影摄像技术 | 412 | 5178 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 烟台工程职业技术学院 | 动漫制作技术 | 411 | 5191 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 枣庄职业学院 | 网络新闻与传播 | 410 | 5250 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 东营科技职业学院 | 物联网应用技术 | 408 | 5322 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东药品食品职业学院 | 数字媒体技术 | 406 | 5442 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 聊城职业技术学院 | 动漫制作技术 | 405 | 5466 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 济宁职业技术学院 | 动漫制作技术 | 405 | 5467 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东服装职业学院 | 动漫设计 | 403 | 5549 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东化工职业学院 | 数字媒体技术 | 403 | 5556 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 枣庄职业学院 | 动漫制作技术 | 402 | 5583 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东胜利职业学院 | 计算机应用技术 | 402 | 5607 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东胜利职业学院 | 人工智能技术应用 | 400 | 5690 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 烟台汽车工程职业学院 | 数字媒体技术 | 400 | 5693 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东铝业职业学院 | 数字媒体技术 | 399 | 5737 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 烟台文化旅游职业学院 | 摄影摄像技术 | 397 | 5802 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 聊城科技职业学院 | 数字媒体技术 | 396 | 5837 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 德州职业技术学院 | 数字媒体技术 | 395 | 5916 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 烟台文化旅游职业学院 | 广播影视节目制作 | 394 | 5963 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东化工职业学院 | 软件技术 | 392 | 6008 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 烟台文化旅游职业学院 | 广告艺术设计 | 392 | 6038 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 德州职业技术学院 | 空间数字建模与应用技术 | 391 | 6054 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 数字媒体技术 | 391 | 6057 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 烟台黄金职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 391 | 6077 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东铝业职业学院 | 融媒体技术与运营 | 390 | 6112 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 山东铝业职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 390 | 6127 | 150 |
| 2025 | 数字媒体 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 动漫制作技术 | 389 | 6182 | 150 |
扫码免费获取邀请码
扫码关注公众号 简单升学
回复 邀请码 即可获取