| 年份 | 类别 | 学校 | 专业 | 最低 分数 |
最低 位次 |
控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 网络技术 | 山东职业学院 | 计算机网络技术 | 584 | 546 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东商业职业技术学院 | 云计算技术应用 | 547 | 1383 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东商业职业技术学院 | 物联网应用技术 | 531 | 1858 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东商业职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 521 | 2113 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 淄博职业技术大学 | 计算机应用技术 | 517 | 2272 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东商业职业技术学院 | 密码技术应用 | 516 | 2287 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 日照职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 516 | 2304 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 日照职业技术学院 | 工业互联网技术 | 515 | 2330 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 日照职业技术学院 | 物联网应用技术 | 512 | 2410 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 济南职业学院 | 计算机网络技术 | 512 | 2420 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 日照职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 511 | 2439 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 青岛职业技术学院 | 云计算技术应用 | 511 | 2443 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 青岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 511 | 2456 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 日照职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 509 | 2511 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 济南职业学院 | 云计算技术应用 | 509 | 2521 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 烟台职业学院 | 计算机网络技术 | 505 | 2631 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 威海职业学院 | 计算机应用技术 | 504 | 2638 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 威海职业学院 | 大数据技术 | 503 | 2677 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 滨州职业学院 | 计算机网络技术 | 502 | 2725 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 威海职业学院 | 人工智能技术应用 | 502 | 2739 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 威海职业学院 | 电子信息工程技术 | 500 | 2773 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 青岛工程职业学院 | 信息安全技术应用 | 500 | 2782 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 威海职业学院 | 物联网应用技术 | 499 | 2799 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 青岛工程职业学院 | 物联网应用技术 | 496 | 2904 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 威海职业学院 | 现代通信技术 | 495 | 2935 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 青岛工程职业学院 | 大数据技术 | 491 | 3088 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 青岛工程职业学院 | 工业互联网技术 | 489 | 3147 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 滨州职业学院 | 工业互联网技术 | 489 | 3160 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东理工职业学院 | 计算机网络技术 | 488 | 3204 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东水利职业学院 | 信息安全技术应用 | 487 | 3226 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东科技职业学院 | 计算机网络技术(济南博赛工匠班) | 487 | 3235 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 青岛港湾职业技术学院 | 大数据技术 | 486 | 3262 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东水利职业学院 | 物联网应用技术 | 485 | 3292 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 483 | 3356 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东交通职业学院 | 云计算技术应用 | 483 | 3362 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 青岛港湾职业技术学院 | 软件技术 | 480 | 3465 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东劳动职业技术学院 | 云计算技术应用 | 479 | 3470 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 青岛港湾职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 478 | 3519 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 计算机网络技术 | 474 | 3626 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 物联网应用技术 | 473 | 3647 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东信息职业技术学院 | 区块链技术应用 | 472 | 3694 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 临沂科技职业学院 | 计算机网络技术 | 471 | 3720 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 莱芜职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 471 | 3722 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东商务职业学院 | 信息安全技术应用 | 470 | 3753 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 临沂科技职业学院 | 物联网应用技术 | 467 | 3837 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 东营职业学院 | 计算机网络技术 | 464 | 3942 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东电子职业技术学院 | 计算机网络技术 | 464 | 3943 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 菏泽职业学院 | 物联网应用技术 | 461 | 4033 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东信息职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 460 | 4067 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | 459 | 4091 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 莱芜职业技术学院 | 大数据技术 | 458 | 4139 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东经贸职业学院 | 计算机网络技术 | 458 | 4144 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东信息职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 456 | 4204 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东电子职业技术学院 | 云计算技术应用 | 456 | 4219 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 威海海洋职业学院 | 物联网应用技术 | 454 | 4261 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 烟台工程职业技术学院 | 工业互联网技术 | 454 | 4280 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 临沂职业学院 | 计算机网络技术 | 453 | 4287 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 济宁职业技术学院 | 计算机网络技术 | 450 | 4373 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东信息职业技术学院 | 现代通信技术 | 450 | 4408 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东信息职业技术学院 | 云计算技术应用 | 447 | 4471 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东城市建设职业学院 | 信息安全技术应用 | 447 | 4480 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东服装职业学院 | 计算机网络技术 | 447 | 4481 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东文化艺术职业学院 | 数字媒体技术 | 445 | 4569 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 烟台工程职业技术学院 | 云计算技术应用 | 443 | 4616 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 东营科技职业学院 | 现代移动通信技术 | 443 | 4624 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 烟台工程职业技术学院 | 安全智能监测技术 | 441 | 4702 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 青岛远洋船员职业学院 | 航海技术 | 439 | 4766 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东药品食品职业学院 | 数字媒体技术 | 438 | 4802 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东胜利职业学院 | 工业互联网应用 | 436 | 4885 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东城市服务职业学院 | 物联网应用技术 | 435 | 4892 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东药品食品职业学院 | 大数据技术 | 434 | 4926 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 枣庄科技职业学院 | 物联网应用技术 | 434 | 4931 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东经贸职业学院 | 智能互联网络技术 | 434 | 4936 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东轻工职业学院 | 物联网应用技术 | 430 | 5044 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东药品食品职业学院 | 电子商务 | 430 | 5050 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 聊城职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 429 | 5075 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 枣庄职业学院 | 信息安全技术应用 | 426 | 5146 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 枣庄科技职业学院 | 计算机应用技术 | 425 | 5188 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 枣庄科技职业学院 | 大数据技术 | 425 | 5204 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 烟台汽车工程职业学院 | 计算机网络技术 | 425 | 5206 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 烟台汽车工程职业学院 | 现代通信技术 | 425 | 5211 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东胜利职业学院 | 物联网应用技术 | 423 | 5251 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东化工职业学院 | 计算机应用技术 | 421 | 5337 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东轻工职业学院 | 现代移动通信技术 | 420 | 5346 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东文化艺术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 420 | 5360 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 德州职业技术学院 | 计算机网络技术 | 414 | 5529 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东司法警官职业学院 | 安全防范技术 | 409 | 5702 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东工业职业学院 | 计算机网络技术 | 408 | 5727 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 烟台文化旅游职业学院 | 人工智能技术应用 | 407 | 5746 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东化工职业学院 | 大数据技术 | 403 | 5881 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东铝业职业学院 | 计算机网络技术 | 401 | 5942 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 聊城科技职业学院 | 计算机网络技术 | 401 | 5967 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 德州职业技术学院 | 健康大数据管理与服务 | 399 | 6038 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东化工职业学院 | 计算机网络技术 | 397 | 6108 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东化工职业学院 | 信息安全技术应用 | 395 | 6173 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 聊城科技职业学院 | 移动互联应用技术 | 394 | 6198 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 菏泽职业学院 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 393 | 6220 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 潍坊环境工程职业学院 | 计算机应用技术 | 391 | 6284 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 山东司法警官职业学院 | 法律文秘 | 390 | 6306 | 150 |
| 2025 | 网络技术 | 潍坊环境工程职业学院 | 环境监测技术 | 387 | 6405 | 150 |
扫码免费获取邀请码
扫码关注公众号 简单升学
回复 邀请码 即可获取