年份 | 类别 | 学校 | 专业 | 最低 分数 |
最低 位次 |
控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 口腔医学 | 519 | 2686 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 临床医学 | 511 | 2977 | 150 |
2024 | 学前教育 | 潍坊工商职业学院 | 学前教育(师范类) | 492 | 5640 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 中医学 | 492 | 3677 | 150 |
2024 | 学前教育 | 潍坊理工学院 | 学前教育(师范类) | 487 | 5895 | 150 |
2024 | 学前教育 | 青岛黄海学院 | 学前教育(师范类) | 481 | 6173 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 医学影像技术 | 480 | 4179 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 针灸推拿 | 477 | 4321 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 康复治疗技术 | 475 | 4365 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 医学检验技术 | 475 | 4376 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 中医康复技术 | 473 | 4484 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 眼视光技术 | 472 | 4531 | 150 |
2024 | 医学技术 | 齐鲁医药学院 | 针灸推拿 | 471 | 4600 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 宠物医疗技术 | 470 | 4612 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 视觉训练与康复 | 469 | 4709 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 食品检验检测技术 | 469 | 4710 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 卫生信息管理 | 466 | 4814 | 150 |
2024 | 学前教育 | 山东英才学院 | 学前教育(师范类) | 465 | 6973 | 150 |
2024 | 学前教育 | 齐鲁理工学院 | 学前教育(师范类) | 463 | 7042 | 150 |
2024 | 学前教育 | 曲阜远东职业技术学院 | 早期教育 | 460 | 7236 | 150 |
2024 | 学前教育 | 青岛黄海学院 | 早期教育 | 451 | 7679 | 150 |
2024 | 医学技术 | 青岛求实职业技术学院 | 动物医学 | 449 | 5663 | 150 |
2024 | 学前教育 | 山东外国语职业技术大学 | 早期教育 | 446 | 7947 | 150 |
2024 | 学前教育 | 烟台黄金职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 445 | 7995 | 150 |
2024 | 学前教育 | 德州科技职业学院 | 早期教育 | 445 | 7999 | 150 |
2024 | 学前教育 | 潍坊环境工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 444 | 8051 | 150 |
2024 | 学前教育 | 潍坊食品科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 443 | 8075 | 150 |
2024 | 学前教育 | 山东圣翰财贸职业学院 | 早期教育 | 443 | 8105 | 150 |
2024 | 学前教育 | 德州科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 439 | 8292 | 150 |
2024 | 学前教育 | 潍坊工商职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 437 | 8381 | 150 |
2024 | 学前教育 | 山东海事职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 437 | 8395 | 150 |
2024 | 学前教育 | 曲阜远东职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 435 | 8486 | 150 |
2024 | 学前教育 | 青岛恒星科技学院 | 早期教育 | 433 | 8630 | 150 |
2024 | 学前教育 | 日照航海工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 429 | 8822 | 150 |
2024 | 学前教育 | 滨州科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 428 | 8885 | 150 |
2024 | 学前教育 | 山东力明科技职业学院 | 早期教育 | 428 | 8892 | 150 |
2024 | 学前教育 | 烟台南山学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 422 | 9216 | 150 |
2024 | 学前教育 | 青岛求实职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 420 | 9346 | 150 |
2024 | 学前教育 | 山东力明科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 419 | 9422 | 150 |
2024 | 学前教育 | 山东工程职业技术大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 414 | 9679 | 150 |
2024 | 学前教育 | 山东外事职业大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 414 | 9710 | 150 |
2024 | 学前教育 | 山东艺术设计职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 413 | 9733 | 150 |
2024 | 学前教育 | 山东圣翰财贸职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 412 | 9817 | 150 |
2024 | 学前教育 | 山东文化产业职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 412 | 9827 | 150 |
2024 | 学前教育 | 山东外国语职业技术大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 411 | 9847 | 150 |
2024 | 医学技术 | 潍坊环境工程职业学院 | 中药学 | 411 | 8307 | 150 |
2024 | 学前教育 | 山东英才学院 | 早期教育 | 407 | 10062 | 150 |
2024 | 学前教育 | 青岛恒星科技学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 407 | 10088 | 150 |
2024 | 护理 | 齐鲁医药学院 | 护理 | 399 | 6941 | 150 |
2024 | 医学技术 | 潍坊食品科技职业学院 | 康复工程技术 | 396 | 9432 | 150 |
2024 | 护理 | 潍坊工商职业学院 | 护理 | 394 | 7231 | 150 |
2024 | 医学技术 | 齐鲁医药学院 | 医学检验技术 | 391 | 9876 | 150 |
2024 | 医学技术 | 曲阜远东职业技术学院 | 中医康复技术 | 391 | 9930 | 150 |
2024 | 护理 | 烟台黄金职业学院 | 运动健康指导 | 390 | 7447 | 150 |
2024 | 护理 | 烟台南山学院 | 护理 | 389 | 7490 | 150 |
2024 | 护理 | 齐鲁理工学院 | 护理 | 387 | 7617 | 150 |
2024 | 医学技术 | 青岛求实职业技术学院 | 宠物医疗技术 | 383 | 10650 | 150 |
2024 | 护理 | 青岛黄海学院 | 护理 | 381 | 8005 | 150 |
2024 | 医学技术 | 曲阜远东职业技术学院 | 口腔医学技术 | 381 | 10849 | 150 |
2024 | 护理 | 曲阜远东职业技术学院 | 护理 | 379 | 8107 | 150 |
2024 | 医学技术 | 山东圣翰财贸职业学院 | 中药学 | 378 | 11230 | 150 |
2024 | 医学技术 | 潍坊环境工程职业学院 | 康复治疗技术 | 378 | 11236 | 150 |
2024 | 医学技术 | 曲阜远东职业技术学院 | 医学检验技术 | 377 | 11298 | 150 |
2024 | 护理 | 青岛求实职业技术学院 | 康复治疗技术 | 375 | 8333 | 150 |
2024 | 护理 | 潍坊工商职业学院 | 护理 | 375 | 8386 | 150 |
2024 | 医学技术 | 曲阜远东职业技术学院 | 康复治疗技术 | 374 | 11568 | 150 |
2024 | 医学技术 | 潍坊食品科技职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 374 | 11577 | 150 |
2024 | 护理 | 潍坊环境工程职业学院 | 康复治疗技术 | 373 | 8515 | 150 |
2024 | 护理 | 德州科技职业学院 | 护理 | 372 | 8544 | 150 |
2024 | 护理 | 烟台黄金职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 372 | 8551 | 150 |
2024 | 护理 | 潍坊工商职业学院 | 护理 | 371 | 8609 | 150 |
2024 | 护理 | 潍坊环境工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 371 | 8664 | 150 |
2024 | 护理 | 潍坊环境工程职业学院 | 中医康复技术 | 371 | 8670 | 150 |
2024 | 网络技术 | 曲阜远东职业技术学院 | 计算机应用技术 | 371 | 6455 | 150 |
2024 | 护理 | 青岛求实职业技术学院 | 药学 | 370 | 8693 | 150 |
2024 | 护理 | 潍坊食品科技职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 370 | 8739 | 150 |
2024 | 医学技术 | 潍坊工商职业学院 | 口腔医学技术 | 370 | 12007 | 150 |
2024 | 医学技术 | 青岛求实职业技术学院 | 眼视光技术 | 370 | 12048 | 150 |
2024 | 护理 | 德州科技职业学院 | 助产 | 369 | 8784 | 150 |
2024 | 医学技术 | 青岛黄海学院 | 康复治疗技术 | 367 | 12312 | 150 |
2024 | 护理 | 日照航海工程职业学院 | 中医养生保健 | 366 | 9010 | 150 |
2024 | 护理 | 日照航海工程职业学院 | 口腔医学技术 | 366 | 9048 | 150 |
2024 | 医学技术 | 齐鲁医药学院 | 医学影像技术 | 366 | 12444 | 150 |
2024 | 护理 | 山东英才学院 | 护理 | 365 | 9082 | 150 |
2024 | 护理 | 烟台城市科技职业学院 | 康复治疗技术 | 365 | 9088 | 150 |
2024 | 护理 | 潍坊食品科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 365 | 9090 | 150 |
2024 | 护理 | 日照航海工程职业学院 | 医学检验技术 | 365 | 9096 | 150 |
2024 | 护理 | 日照航海工程职业学院 | 眼视光技术 | 365 | 9136 | 150 |
2024 | 医学技术 | 潍坊环境工程职业学院 | 中医康复技术 | 365 | 12580 | 150 |
2024 | 医学技术 | 日照航海工程职业学院 | 眼视光技术 | 365 | 12608 | 150 |
2024 | 护理 | 日照航海工程职业学院 | 健康管理 | 364 | 9154 | 150 |
2024 | 护理 | 滨州科技职业学院 | 口腔医学技术 | 364 | 9195 | 150 |
2024 | 护理 | 山东文化产业职业学院 | 康复治疗技术 | 363 | 9227 | 150 |
2024 | 护理 | 青岛求实职业技术学院 | 医学影像技术 | 362 | 9326 | 150 |
2024 | 护理 | 滨州科技职业学院 | 康复治疗技术 | 362 | 9340 | 150 |
2024 | 医学技术 | 日照航海工程职业学院 | 医学检验技术 | 362 | 12936 | 150 |
2024 | 护理 | 日照航海工程职业学院 | 康复治疗技术 | 361 | 9386 | 150 |
2024 | 护理 | 山东海事职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 361 | 9405 | 150 |
2024 | 网络技术 | 曲阜远东职业技术学院 | 网络直播与运营 | 361 | 6734 | 150 |
2024 | 护理 | 滨州科技职业学院 | 医学检验技术 | 360 | 9417 | 150 |
扫码免费获取邀请码
扫码关注公众号 简单升学
回复 邀请码 即可获取
