年份 | 类别 | 学校 | 专业 | 最低 分数 |
最低 位次 |
控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 学前教育 | 潍坊科技学院 | 学前教育(师范类) | 509 | 3374 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 临床医学 | 490 | 2333 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 口腔医学 | 481 | 2591 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 中医学 | 467 | 3117 | 150 |
2025 | 学前教育 | 潍坊理工学院 | 学前教育(师范类) | 462 | 5489 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 针灸推拿 | 452 | 3718 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 卫生信息管理 | 451 | 3764 | 150 |
2025 | 学前教育 | 潍坊工商职业学院 | 学前教育(师范类) | 448 | 6107 | 150 |
2025 | 学前教育 | 潍坊环境工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 446 | 6228 | 150 |
2025 | 学前教育 | 山东英才学院 | 学前教育(师范类) | 446 | 6235 | 150 |
2025 | 学前教育 | 德州科技职业学院 | 早期教育 | 445 | 6297 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 医学检验技术 | 441 | 4213 | 150 |
2025 | 医学技术 | 齐鲁医药学院 | 针灸推拿 | 441 | 4231 | 150 |
2025 | 学前教育 | 山东海事职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 440 | 6497 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 医学影像技术 | 439 | 4327 | 150 |
2025 | 学前教育 | 山东外国语职业技术大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 437 | 6659 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 康复治疗技术 | 432 | 4636 | 150 |
2025 | 学前教育 | 曲阜远东职业技术学院 | 早期教育 | 431 | 6945 | 150 |
2025 | 学前教育 | 日照航海工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 429 | 7060 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 眼视光技术 | 429 | 4843 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 心理咨询 | 428 | 4878 | 150 |
2025 | 学前教育 | 潍坊工商职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 426 | 7217 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 中医康复技术 | 426 | 4961 | 150 |
2025 | 学前教育 | 山东工程职业技术大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 425 | 7276 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 宠物医疗技术 | 425 | 5064 | 150 |
2025 | 学前教育 | 滨州科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 424 | 7286 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 视觉训练与康复 | 424 | 5119 | 150 |
2025 | 学前教育 | 曲阜远东职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 423 | 7337 | 150 |
2025 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 食品生物技术 | 423 | 5176 | 150 |
2025 | 学前教育 | 烟台黄金职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 422 | 7397 | 150 |
2025 | 医学技术 | 曲阜远东职业技术学院 | 动物医学 | 420 | 5293 | 150 |
2025 | 医学技术 | 青岛求实职业技术学院 | 动物医学 | 418 | 5449 | 150 |
2025 | 学前教育 | 山东圣翰财贸职业学院 | 早期教育 | 417 | 7629 | 150 |
2025 | 学前教育 | 山东艺术设计职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 413 | 7825 | 150 |
2025 | 学前教育 | 烟台南山学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 412 | 7868 | 150 |
2025 | 学前教育 | 青岛求实职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 412 | 7872 | 150 |
2025 | 学前教育 | 青岛黄海学院 | 早期教育 | 410 | 7948 | 150 |
2025 | 学前教育 | 山东力明科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 410 | 7965 | 150 |
2025 | 医学技术 | 青岛农业大学海都学院 | 动物医学 | 410 | 5971 | 150 |
2025 | 学前教育 | 山东力明科技职业学院 | 早期教育 | 408 | 8057 | 150 |
2025 | 学前教育 | 山东外事职业大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 407 | 8098 | 150 |
2025 | 学前教育 | 山东圣翰财贸职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 405 | 8209 | 150 |
2025 | 护理 | 齐鲁医药学院 | 护理 | 404 | 6459 | 150 |
2025 | 旅游管理 | 青岛求实职业技术学院 | 空中乘务 | 402 | 401 | 150 |
2025 | 学前教育 | 青岛恒星科技学院 | 早期教育 | 400 | 8377 | 150 |
2025 | 学前教育 | 山东文化产业职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 400 | 8395 | 150 |
2025 | 学前教育 | 青岛恒星科技学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 397 | 8501 | 150 |
2025 | 化工与环境 | 烟台黄金职业学院 | 环境工程技术 | 396 | 852 | 150 |
2025 | 护理 | 烟台黄金职业学院 | 运动健康指导 | 395 | 6916 | 150 |
2025 | 学前教育 | 山东英才学院 | 早期教育 | 394 | 8671 | 150 |
2025 | 护理 | 潍坊环境工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 393 | 7007 | 150 |
2025 | 护理 | 齐鲁理工学院 | 护理 | 393 | 7041 | 150 |
2025 | 护理 | 烟台南山学院 | 护理 | 392 | 7045 | 150 |
2025 | 数字媒体 | 烟台黄金职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 391 | 6077 | 150 |
2025 | 网络技术 | 潍坊环境工程职业学院 | 计算机应用技术 | 391 | 6284 | 150 |
2025 | 护理 | 潍坊环境工程职业学院 | 康复治疗技术 | 390 | 7200 | 150 |
2025 | 护理 | 潍坊食品科技职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 389 | 7267 | 150 |
2025 | 网络技术 | 潍坊环境工程职业学院 | 环境监测技术 | 387 | 6405 | 150 |
2025 | 网络技术 | 潍坊环境工程职业学院 | 物联网应用技术 | 387 | 6418 | 150 |
2025 | 护理 | 潍坊环境工程职业学院 | 中医康复技术 | 386 | 7403 | 150 |
2025 | 护理 | 山东英才学院 | 护理 | 386 | 7430 | 150 |
2025 | 网络技术 | 潍坊环境工程职业学院 | 信息安全技术应用 | 385 | 6453 | 150 |
2025 | 网络技术 | 潍坊环境工程职业学院 | 大数据技术 | 385 | 6460 | 150 |
2025 | 医学技术 | 潍坊环境工程职业学院 | 中药学 | 385 | 7855 | 150 |
2025 | 数字媒体 | 潍坊环境工程职业学院 | 计算机应用技术 | 384 | 6390 | 150 |
2025 | 网络技术 | 潍坊环境工程职业学院 | 卫星通信与导航技术 | 384 | 6499 | 150 |
2025 | 数字媒体 | 潍坊环境工程职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 383 | 6439 | 150 |
2025 | 数字媒体 | 潍坊环境工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 383 | 6442 | 150 |
2025 | 医学技术 | 青岛求实职业技术学院 | 宠物医疗技术 | 383 | 8020 | 150 |
2025 | 医学技术 | 曲阜远东职业技术学院 | 中医康复技术 | 383 | 8053 | 150 |
2025 | 护理 | 日照航海工程职业学院 | 中医养生保健 | 382 | 7646 | 150 |
2025 | 护理 | 潍坊工商职业学院 | 护理 | 382 | 7663 | 150 |
2025 | 数字媒体 | 潍坊环境工程职业学院 | 书画艺术 | 382 | 6499 | 150 |
2025 | 医学技术 | 曲阜远东职业技术学院 | 现代殡葬技术与管理 | 382 | 8134 | 150 |
2025 | 护理 | 青岛求实职业技术学院 | 医学影像技术 | 381 | 7692 | 150 |
2025 | 护理 | 日照航海工程职业学院 | 口腔医学技术 | 381 | 7714 | 150 |
2025 | 护理 | 青岛求实职业技术学院 | 康复治疗技术 | 381 | 7742 | 150 |
2025 | 护理 | 日照航海工程职业学院 | 健康管理 | 380 | 7758 | 150 |
2025 | 护理 | 青岛黄海学院 | 护理 | 380 | 7776 | 150 |
2025 | 护理 | 日照航海工程职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 380 | 7785 | 150 |
2025 | 护理 | 日照航海工程职业学院 | 眼视光技术 | 380 | 7798 | 150 |
2025 | 数字媒体 | 潍坊食品科技职业学院 | 数字媒体技术 | 379 | 6648 | 150 |
2025 | 网络技术 | 曲阜远东职业技术学院 | 网络直播与运营 | 379 | 6652 | 150 |
2025 | 护理 | 曲阜远东职业技术学院 | 护理 | 377 | 7941 | 150 |
2025 | 护理 | 烟台黄金职业学院 | 职业健康安全技术 | 376 | 8031 | 150 |
2025 | 数字媒体 | 潍坊食品科技职业学院 | 艺术设计 | 376 | 6758 | 150 |
2025 | 护理 | 日照航海工程职业学院 | 医学检验技术 | 375 | 8071 | 150 |
2025 | 护理 | 日照康养职业学院 | 护理 | 375 | 8072 | 150 |
2025 | 护理 | 山东海事职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 375 | 8080 | 150 |
2025 | 护理 | 德州科技职业学院 | 护理 | 375 | 8107 | 150 |
2025 | 数字媒体 | 山东海事职业学院 | 数字媒体技术 | 375 | 6836 | 150 |
2025 | 网络技术 | 潍坊食品科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 375 | 6758 | 150 |
2025 | 护理 | 山东海事职业学院 | 中医康复技术 | 374 | 8150 | 150 |
2025 | 数字媒体 | 曲阜远东职业技术学院 | 网络直播与运营 | 374 | 6863 | 150 |
2025 | 护理 | 山东海事职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 373 | 8184 | 150 |
2025 | 护理 | 日照航海工程职业学院 | 康复治疗技术 | 373 | 8201 | 150 |
2025 | 护理 | 青岛滨海学院 | 护理 | 373 | 8216 | 150 |
2025 | 护理 | 德州科技职业学院 | 助产 | 372 | 8231 | 150 |
2025 | 护理 | 曲阜远东职业技术学院 | 助产 | 372 | 8241 | 150 |
2025 | 数字媒体 | 曲阜远东职业技术学院 | 动漫设计 | 372 | 6946 | 150 |
扫码免费获取邀请码
扫码关注公众号 简单升学
回复 邀请码 即可获取
