| 年份 | 类别 | 学校 | 专业 | 最低 分数 |
最低 位次 |
控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 临床医学 | 496 | 3943 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 口腔医学 | 491 | 4168 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 曲阜远东职业技术学院 | 动物医学 | 491 | 4194 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 齐鲁医药学院 | 针灸推拿 | 484 | 4534 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 中医学 | 481 | 4716 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 针灸推拿 | 469 | 5394 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 青岛农业大学海都学院 | 动物医学 | 466 | 5543 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 潍坊环境工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 462 | 3180 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 潍坊食品科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 461 | 3194 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 青岛求实职业技术学院 | 动物医学 | 460 | 5880 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 德州科技职业学院 | 早期教育 | 456 | 3323 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 医学检验技术 | 456 | 6161 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 医学影像技术 | 446 | 6836 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 山东协和学院 | 早期教育 | 445 | 3617 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 卫生信息管理 | 443 | 7043 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 山东外国语职业技术大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 441 | 3719 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 日照航海工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 440 | 3724 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 康复治疗技术 | 439 | 7293 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 曲阜远东职业技术学院 | 早期教育 | 436 | 3829 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 青岛农业大学海都学院 | 畜牧兽医 | 434 | 7704 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 心理咨询 | 433 | 7807 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 眼视光技术 | 433 | 7814 | 150 |
| 2026 | 护理 | 齐鲁医药学院 | 护理 | 432 | 6029 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 潍坊工商职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 431 | 3971 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 中医康复技术 | 430 | 8016 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 宠物医疗技术 | 426 | 8378 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 潍坊环境工程职业学院 | 计算机应用技术 | 425 | 6944 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 体育保健与康复 | 425 | 8479 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 青岛求实职业技术学院 | 畜牧兽医 | 425 | 8511 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 潍坊环境工程职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 424 | 7004 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 潍坊环境工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 424 | 7007 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 口腔医学技术 | 423 | 8695 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 潍坊环境工程职业学院 | 书画艺术 | 422 | 7070 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 曲阜远东职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 422 | 4170 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 滨州科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 421 | 4208 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 青岛求实职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 421 | 4209 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 医学美容技术 | 421 | 8824 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 视觉训练与康复 | 421 | 8867 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 潍坊食品科技职业学院 | 数字非遗设计与制作 | 419 | 7246 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 潍坊理工学院 | 动漫制作技术 | 419 | 7279 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 山东力明科技职业学院 | 食品生物技术 | 419 | 8998 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 青岛求实职业技术学院 | 宠物医疗技术 | 419 | 9054 | 150 |
| 2026 | 护理 | 曲阜远东职业技术学院 | 助产 | 418 | 6811 | 150 |
| 2026 | 护理 | 齐鲁理工学院 | 护理 | 417 | 6874 | 150 |
| 2026 | 护理 | 烟台南山学院 | 护理 | 415 | 7053 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 山东海事职业学院 | 数字媒体技术 | 414 | 7523 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 烟台黄金职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 414 | 4393 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 山东海事职业学院 | 计算机应用技术 | 412 | 7619 | 150 |
| 2026 | 护理 | 潍坊环境工程职业学院 | 康复治疗技术 | 411 | 7321 | 150 |
| 2026 | 护理 | 山东英才学院 | 护理 | 410 | 7372 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 烟台黄金职业学院 | 宝玉石鉴定与加工 | 410 | 7719 | 150 |
| 2026 | 护理 | 潍坊食品科技职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 409 | 7433 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 山东海事职业学院 | 大数据技术 | 409 | 7817 | 150 |
| 2026 | 护理 | 潍坊环境工程职业学院 | 中医康复技术 | 408 | 7496 | 150 |
| 2026 | 护理 | 日照康养职业学院 | 护理 | 407 | 7536 | 150 |
| 2026 | 护理 | 青岛黄海学院 | 护理 | 407 | 7539 | 150 |
| 2026 | 护理 | 潍坊食品科技职业学院 | 康复工程技术 | 407 | 7548 | 150 |
| 2026 | 护理 | 潍坊环境工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 407 | 7565 | 150 |
| 2026 | 护理 | 青岛求实职业技术学院 | 康复治疗技术 | 407 | 7577 | 150 |
| 2026 | 护理 | 青岛求实职业技术学院 | 医学影像技术 | 407 | 7600 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 日照航海工程职业学院 | 融媒体技术与运营 | 407 | 7938 | 150 |
| 2026 | 护理 | 潍坊工商职业学院 | 护理 | 406 | 7661 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 山东外事职业大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 406 | 4573 | 150 |
| 2026 | 护理 | 日照航海工程职业学院 | 中医养生保健 | 405 | 7693 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 潍坊环境工程职业学院 | 中药学 | 405 | 10532 | 150 |
| 2026 | 护理 | 日照航海工程职业学院 | 健康管理 | 404 | 7796 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 山东文化产业职业学院 | 新闻采编与制作 | 404 | 8100 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 菏泽生物医药职业学院 | 大数据技术 | 404 | 8108 | 150 |
| 2026 | 护理 | 德州科技职业学院 | 护理 | 403 | 7856 | 150 |
| 2026 | 护理 | 日照航海工程职业学院 | 眼视光技术 | 402 | 7942 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 日照航海工程职业学院 | 网络直播与运营 | 402 | 8208 | 150 |
| 2026 | 护理 | 日照航海工程职业学院 | 口腔医学技术 | 401 | 7955 | 150 |
| 2026 | 护理 | 山东英才学院 | 助产 | 401 | 7977 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 青岛求实职业技术学院 | 数字媒体技术 | 401 | 8289 | 150 |
| 2026 | 护理 | 日照航海工程职业学院 | 康复治疗技术 | 400 | 8054 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 枣庄应用技术职业学院 | 数字媒体技术 | 400 | 8297 | 150 |
| 2026 | 护理 | 日照航海工程职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 399 | 8101 | 150 |
| 2026 | 护理 | 日照航海工程职业学院 | 医学检验技术 | 399 | 8145 | 150 |
| 2026 | 护理 | 烟台黄金职业学院 | 运动健康指导 | 398 | 8174 | 150 |
| 2026 | 护理 | 山东海事职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 397 | 8262 | 150 |
| 2026 | 护理 | 青岛滨海学院 | 护理 | 397 | 8290 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 潍坊食品科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 397 | 8473 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 烟台南山学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 397 | 4796 | 150 |
| 2026 | 护理 | 山东海事职业学院 | 中医康复技术 | 395 | 8423 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 潍坊食品科技职业学院 | 视觉传达设计 | 395 | 8602 | 150 |
| 2026 | 数字媒体 | 临沂城市职业学院 | 数字媒体技术 | 395 | 8615 | 150 |
| 2026 | 护理 | 青岛求实职业技术学院 | 护理 | 394 | 8506 | 150 |
| 2026 | 护理 | 山东现代学院 | 护理 | 394 | 8519 | 150 |
| 2026 | 护理 | 青岛求实职业技术学院 | 药学 | 394 | 8536 | 150 |
| 2026 | 护理 | 山东海事职业学院 | 健康管理 | 394 | 8539 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 曲阜远东职业技术学院 | 中医康复技术 | 394 | 11747 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 潍坊环境工程职业学院 | 康复治疗技术 | 394 | 11837 | 150 |
| 2026 | 护理 | 烟台黄金职业学院 | 职业健康安全技术 | 393 | 8587 | 150 |
| 2026 | 护理 | 曲阜远东职业技术学院 | 护理 | 393 | 8599 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 潍坊环境工程职业学院 | 中医康复技术 | 393 | 11958 | 150 |
| 2026 | 护理 | 德州工程职业学院 | 体育保健与康复 | 392 | 8676 | 150 |
| 2026 | 护理 | 青岛求实职业技术学院 | 医学检验技术 | 392 | 8683 | 150 |
| 2026 | 网络技术 | 潍坊环境工程职业学院 | 计算机应用技术 | 392 | 5263 | 150 |
| 2026 | 学前教育 | 山东圣翰财贸职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 392 | 4916 | 150 |
| 2026 | 医学技术 | 齐鲁医药学院 | 医学检验技术 | 392 | 11982 | 150 |
扫码免费获取邀请码
扫码关注公众号 简单升学
回复 邀请码 即可获取