时间安排
- 报名时间:2025年2月18日-2月21日;可兼报3个专业志愿,设“专业是否服从调剂”
- 缴费时间:2月22日开始
- 打印准考证:2月22日开始
- 考试时间:2025年3月2日
- 考试形式:线下考试
2025单招综评缴费、考试汇总 ✨️ 点击查询
2025单招综评成绩查询、录取查询 ✨️ 点击查询
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:语文、数学、英语、综合能力与职业潜质通识知识。(一张卷子,一场完成,总分200) - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试 - 备注:学校按照各专业类别划定最低录取资格线。缺考文化素质考试或专业技能测试的考生将不予录取。
2024年报考数据:近700人参加单招综评考试,2024单招综评招生计划总计300,其中单招计划130,综评170
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 | 24单招分 | 高考分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 5000 | 查看 | 302 |
| 烹饪 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 5000 | 查看 | 302 |
| 烹饪 | 中西面点工艺 | 15 | 5000 | 查看 | 316 |
| 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 6000 | 查看 | - |
| 电子商务 | 跨境电子商务 | 15 | 4800 | 查看 | - |
| 化工与环境 | 石油化工技术 | 15 | 5000 | 查看 | - |
| 医学技术 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 6000 | 查看 | - |
| 化工与环境 | 环境工程技术 | 10 | 5000 | 查看 | 311 |
时间安排
- 报名时间:2025年2月18日-2月21日;可兼报 1-3 个专业志愿,设“专业是否服从调剂”
- 缴费时间:2025年2月24日—2月25日
- 打印准考证:2025年2月27日— 3月1日
- 考试时间:2025年3月2日
- 考试形式:线下考试
2025单招综评缴费、考试汇总 ✨️ 点击查询
2025单招综评成绩查询、录取查询 ✨️ 点击查询
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:语文100分、数学50分、英语50分;考试时长150分钟。 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试 - 备注:按专业类别划定录取资格线,低于资格线的考生不予录取,在文化素质测试与专业技能测试中只参加一项的考生不予录取。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 | 24单招分 | 高考分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械制造 | 机械制造及自动化 | 15 | 6900 | 查看 | 271 |
| 机电技术 | 机电一体化技术 | 15 | 6900 | 查看 | 253 |
| 机电技术 | 电气自动化技术 | 10 | 6900 | 查看 | 233 |
| 自动控制 | 无人机应用技术 | 10 | 6900 | 查看 | 166 |
| 自动控制 | 电气自动化技术 | 10 | 6900 | 查看 | 171 |
| 电子技术 | 现代移动通信技术 | 5 | 8800 | 查看 | 238 |
| 化工与环境 | 石油化工技术 | 30 | 6900 | 查看 | 171 |
| 化工与环境 | 应用化工技术 | 20 | 6900 | 查看 | 212 |
| 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 15 | 6900 | 查看 | 238 |
| 车辆维修 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 6900 | 查看 | 249 |
| 数字媒体 | 计算机应用技术 | 15 | 6900 | 查看 | 329 |
| 网络技术 | 现代移动通信技术 | 5 | 8800 | 查看 | 361 |
| 软件与应用技术 | 大数据技术 | 5 | 6900 | 查看 | 224 |
| 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 5 | 6900 | 查看 | 200 |
| 软件与应用技术 | 软件技术 | 10 | 6900 | 查看 | - |
| 医学技术 | 中医养生保健 | 5 | 6900 | 查看 | 377 |
| 药学 | 药品生物技术 | 10 | 6900 | 查看 | 312 |
| 护理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 6700 | 查看 | 372 |
| 财税 | 大数据与会计 | 10 | 6700 | 查看 | 228 |
| 市场营销 | 市场营销 | 5 | 6700 | 查看 | 335 |
| 电子商务 | 电子商务 | 25 | 6700 | 查看 | 305 |
| 电子商务 | 跨境电子商务 | 20 | 6700 | 查看 | 301 |
| 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 6700 | 查看 | 265 |
| 酒店管理 | 空中乘务 | 20 | 11800 | 查看 | 250 |
| 酒店管理 | 高速铁路客运服务 | 20 | 11000 | 查看 | - |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 5 | 6700 | 查看 | 164 |
| 学前教育 | 学前教育(师范类) | 20 | 6700 | 查看 | 524 |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 6700 | 查看 | 458 |
| 艺术设计 | 艺术设计 | 5 | 6700 | 查看 | 297 |

