时间安排
- 报名时间:2025年2月18日-2月21日
- 缴费时间:2025年2月22日10:00-2月24日17:00
- 打印准考证:2025年2月27日8:00-3月1日考试前
- 考试时间:2025年3月1日
- 考试形式:线下考试
2025单招综评缴费、考试汇总 ✨️ 点击查询
2025单招综评成绩查询、录取查询 ✨️ 点击查询
单独招生考试科目
- 文化素质
200分
:语文(总分75分),数学(总分75分),英语(总分50分),三科连考,不得提前交卷。 - 技能测试
230分
: 春季高考统一技能测试 - 备注:仅参加专业技能测试而未参加我校组织的文化素质考试或面试不予录取;空中乘务专业:需提前取得我校空中乘务专业面试合格证方可报考我校,否则不予录取。民族传统体育专业:需提前取得我校民族传统体育专业面试合格证方可报考我校,否则不予录取。
2024年报考数据:来自省内各地4400余名考生报名参加了此次考试。2024单招综评招生计划总计2340人、其中单招1990、综评350
类别 | 专业 | 计划 | 学费 | 24单招分 | 高考分数 |
---|---|---|---|---|---|
建筑 | 建筑工程技术 | 40 | 10800 | 查看 | 193 |
数字媒体 | 动漫制作技术 | 50 | 13800 | 查看 | - |
电子技术 | 物联网应用技术 | 20 | 12800 | 查看 | 186 |
网络技术 | 计算机网络技术 | 80 | 12800 | 查看 | 310 |
软件与应用技术 | 软件技术 | 40 | 12800 | 查看 | 150 |
软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 20 | 12800 | 查看 | 150 |
机械制造 | 机械制造及自动化 | 65 | 16800 | 查看 | 172 |
自动控制 | 工业机器人技术 | 20 | 16800 | 查看 | 169 |
机电技术 | 电气自动化技术 | 100 | 15800 | 查看 | 174 |
自动控制 | 无人机应用技术 | 10 | 15800 | 查看 | 185 |
车辆维修 | 新能源汽车技术 | 50 | 15800 | 查看 | 230 |
设备维修 | 高速铁路动车组制造与维护 | 20 | 11800 | 查看 | 242 |
机电技术 | 铁道通信与信息化技术 | 30 | 15800 | 查看 | 178 |
酒店管理 | 高速铁路客运服务 | 15 | 12800 | 查看 | 279 |
酒店管理 | 空中乘务(需提前取得空中乘务专业面试合格证) | 15 | 12800 | 查看 | - |
运输 | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 12800 | 查看 | 238 |
物流管理 | 铁路物流管理 | 20 | 11800 | 查看 | 198 |
公共服务与管理 | 公共文化服务与管理 | 20 | 8800 | 查看 | 251 |
数字媒体 | 新闻采编与制作 | 60 | 9800 | 查看 | 311 |
电子商务 | 网络直播与运营 | 20 | 12980 | 查看 | 261 |
公共服务与管理 | 现代文秘 | 30 | 8800 | 查看 | 157 |
电子商务 | 融媒体技术与运营 | 30 | 11800 | 查看 | - |
护理 | 康复治疗技术 | 100 | 15800 | 查看 | 363 |
药学 | 健康大数据管理与服务 | 20 | 11800 | 查看 | 273 |
医学技术 | 健康管理 | 30 | 11800 | 查看 | 331 |
学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 190 | 15800 | 查看 | 412 |
公共服务与管理 | 民族传统体育(需提前取得民族传统体育专业面试合格证) | 40 | 14800 | 查看 | - |
财税 | 资产评估与管理 | 25 | 9800 | 查看 | 205 |
财税 | 大数据与会计 | 25 | 11800 | 查看 | 218 |
市场营销 | 商务管理 | 22 | 10800 | 查看 | 294 |
市场营销 | 市场营销 | 20 | 9800 | 查看 | 298 |
酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 8800 | 查看 | 303 |
旅游管理 | 会展策划与管理 | 10 | 9800 | 查看 | - |
网络技术 | 大数据技术 | 30 | 19300 | 查看 | 267 |
国际商务 | 跨境电子商务 | 40 | 19300 | 查看 | 185 |
艺术设计 | 艺术设计 | 20 | 13800 | 查看 | 259 |
数字媒体 | 数字媒体艺术设计 | 80 | 15800 | 查看 | 293 |
艺术设计 | 工艺美术品设计 | 30 | 12800 | 查看 | - |
艺术设计 | 人物形象设计 | 20 | 28800 | 查看 | 189 |
艺术设计 | 舞台艺术设计与制作 | 20 | 28800 | 查看 | - |
数字媒体 | 广播影视节目制作 | 20 | 28800 | 查看 | - |
数字媒体 | 影视多媒体技术 | 20 | 28800 | 查看 | - |
数字媒体 | 摄影摄像技术 | 20 | 29980 | 查看 | 271 |
公共服务与管理 | 舞蹈表演 | 3 | 19800 | 查看 | - |
旅游管理 | 音乐表演 | 10 | 19800 | 查看 | - |
软件与应用技术 | 物联网应用技术 | 20 | 12800 | 查看 | - |
软件与应用技术 | 计算机网络技术 | 5 | 12800 | 查看 | - |
网络技术 | 人工智能技术应用 | 30 | 12800 | 查看 | - |
机电技术 | 工业机器人技术 | 20 | 16800 | 查看 | 150 |
电气技术 | 电气自动化技术 | 10 | 15800 | 查看 | 150 |
机电技术 | 无人机应用技术 | 15 | 15800 | 查看 | 155 |
运输 | 新能源汽车技术 | 15 | 15800 | 查看 | - |
车辆维修 | 高速铁路动车组制造与维护 | 20 | 11800 | 查看 | 226 |
电子技术 | 铁道通信与信息化技术 | 15 | 15800 | 查看 | - |
运输 | 高速铁路客运服务 | 25 | 12800 | 查看 | - |
旅游管理 | 空中乘务(需提前取得空中乘务专业面试合格证) | 10 | 12800 | 查看 | - |
旅游管理 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 12800 | 查看 | - |
国际商务 | 网络直播与运营 | 10 | 12980 | 查看 | - |
医学技术 | 康复治疗技术 | 60 | 15800 | 查看 | 353 |
护理 | 健康大数据管理与服务 | 35 | 11800 | 查看 | 355 |
烹饪 | 健康管理 | 10 | 11800 | 查看 | 160 |
电子商务 | 商务管理 | 10 | 10800 | 查看 | 294 |
电子商务 | 市场营销 | 20 | 9800 | 查看 | - |
旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 8800 | 查看 | - |
国际商务 | 会展策划与管理 | 5 | 9800 | 查看 | - |
数字媒体 | 大数据技术 | 40 | 19300 | 查看 | - |
电子商务 | 跨境电子商务 | 30 | 19300 | 查看 | 209 |
数字媒体 | 艺术设计 | 40 | 13800 | 查看 | - |
艺术设计 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 15800 | 查看 | - |
酒店管理 | 舞蹈表演 | 5 | 19800 | 查看 | - |
时间安排
- 报名时间:2025年2月18日-2月21日
- 缴费时间:2月22日9:00-2月25日17:00
- 打印准考证:报名考试费缴纳后方可打印准考证。
- 考试时间:2025年3月1日
- 考试形式:线下考试
2025单招综评缴费、考试汇总 ✨️ 点击查询
2025单招综评成绩查询、录取查询 ✨️ 点击查询
单独招生考试科目
- 文化素质
200分
:文化测试包括语文、数学、英语三科,共120分;面试共80分 - 技能测试
230分
: 春季高考统一技能测试 - 备注:单独招生(普通类)考生必须参加文化素质考试且考试成绩不低于70分,否则不予录取。
类别 | 专业 | 计划 | 学费 | 24单招分 | 高考分数 |
---|---|---|---|---|---|
酒店管理 | 空中乘务 | 150 | 14900 | 查看 | 184 |
酒店管理 | 民航安全技术管理 | 70 | 14900 | 查看 | 187 |
酒店管理 | 民航运输服务 | 50 | 14900 | 查看 | 254 |
学前教育 | 民航运输服务 | 15 | 14900 | 查看 | - |
酒店管理 | 民航空中安全保卫 | 50 | 14900 | 查看 | 218 |
机电技术 | 飞机机电设备维修 | 100 | 14900 | 查看 | - |
机械制造 | 飞机机电设备维修 | 30 | 14900 | 查看 | - |
机电技术 | 飞机电子设备维修 | 20 | 14900 | 查看 | - |
机电技术 | 通用航空器维修 | 5 | 14900 | 查看 | - |
车辆维修 | 通用航空器维修 | 5 | 14900 | 查看 | - |
机电技术 | 无人机测绘技术 | 120 | 14900 | 查看 | - |
机电技术 | 移动互联应用技术 | 10 | 13900 | 查看 | 189 |
机电技术 | 直升机驾驶技术 | 5 | 16900 | 查看 | - |
软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 40 | 19800 | 查看 | - |
软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 50 | 12000 | 查看 | - |
数字媒体 | 计算机应用技术 | 10 | 12000 | 查看 | - |
软件与应用技术 | 大数据与会计 | 10 | 13900 | 查看 | - |
财税 | 大数据与会计 | 5 | 13900 | 查看 | - |
软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 13900 | 查看 | 151 |
软件与应用技术 | 无人机应用技术 | 20 | 14900 | 查看 | 151 |
电子商务 | 跨境电子商务 | 5 | 13900 | 查看 | - |
网络技术 | 物联网应用技术 | 20 | 13900 | 查看 | - |