单独招生考试科目
- 文化素质
200分:笔试,语文70分、英语70分、数学60分,考试时长2小时30分钟 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 考试时间:2026年3月7日
- 考试形式:线下考试
- 备注:
1.综合评价考生需要高中学业水平合格考试科目(语文、外语、数学、历史、地理、物理、生物、化学、政治、信息技术等十门)成绩必须全部为合格
2.参加单独招生的考生须参加文化素质考试和专业技能测试两项考试,且同时取得两项考试成绩(非0分),方可取得录取资格
3.综合评价未参加文化素质测试考生不予录取
4.考生一经被我校单独招生和综合评价招生录取,不再接受提出放弃录取资格的申请。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 艺术设计 | 艺术设计 | 10 | 13600 |
| 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 11600 |
| 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营(限招运动专长考生,必须有田径、篮球、武术、健美操项目对应的国家二级及以上运动员技术等级称号或省级以上比赛名次) | 5 | 11600 |
| 电子技术 | 物联网应用技术 | 15 | 12600 |
| 化工与环境 | 油气储运技术 | 15 | 13600 |
| 机电技术 | 工业机器人技术 | 15 | 13600 |
| 自动控制 | 无人机应用技术 | 15 | 13600 |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 12600 |
| 网络技术 | 计算机网络技术 | 10 | 12600 |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:语文、数学各100分,考试时长各60分钟。 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 缴费时间:2026年2月28日18:00-3月2日12:00
- 打印准考证:2026年3月4日12:00-3月6日24:00
- 考试时间:2026年3月7日—3月8日
- 考试形式:线下考试
- 备注:
1.单招文化素质考试与专业技能测试只考一门的考生不能被录取。
2.报考航海技术和轮机工程技术专业的考生须年满16周岁、听力正常,无色盲色弱,心肝脏正常,适合男生就读,建议女生慎重填报
3.不接受考生因个人原因退档。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 运输 | 航海技术 | 15 | 10800 |
| 机械制造 | 航海技术 | 10 | 10800 |
| 运输 | 轮机工程技术 | 15 | 10800 |
| 设备维修 | 轮机工程技术 | 10 | 10800 |
| 运输 | 港口与航运管理 | 40 | 8800 |
| 机械制造 | 港口与航运管理 | 10 | 8800 |
| 运输 | 集装箱运输管理 | 10 | 9800 |
| 物流管理 | 集装箱运输管理 | 10 | 9800 |
| 建筑 | 建筑室内设计 | 10 | 9800 |
| 艺术设计 | 建筑室内设计 | 10 | 9800 |
| 建筑 | 建筑工程技术 | 10 | 8800 |
| 建筑 | 工程造价 | 10 | 8800 |
| 机电技术 | 电梯工程技术 | 10 | 9800 |
| 机电技术 | 机电一体化技术 | 35 | 10800 |
| 机械制造 | 机电一体化技术 | 20 | 10800 |
| 机电技术 | 智能控制技术 | 15 | 9800 |
| 自动控制 | 智能控制技术 | 15 | 9800 |
| 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 45 | 9800 |
| 电子技术 | 新能源汽车技术 | 5 | 9800 |
| 机电技术 | 工业机器人技术 | 10 | 9800 |
| 机械制造 | 工业机器人技术 | 8 | 9800 |
| 建筑 | 安全技术与管理 | 10 | 9800 |
| 机电技术 | 安全技术与管理 | 10 | 9800 |
| 机电技术 | 应急救援技术 | 10 | 9800 |
| 化工与环境 | 应急救援技术 | 10 | 9800 |
| 建筑 | 建筑消防技术 | 15 | 9800 |
| 机电技术 | 建筑消防技术 | 10 | 9800 |
| 酒店管理 | 国际邮轮乘务管理 | 10 | 9800 |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 55 | 9800 |
| 财税 | 大数据与财务管理 | 25 | 8800 |
| 市场营销 | 大数据与财务管理 | 10 | 8800 |
| 电子商务 | 电子商务 | 50 | 9800 |
| 国际商务 | 电子商务 | 15 | 9800 |
| 物流管理 | 现代物流管理 | 10 | 8800 |
| 化工与环境 | 现代物流管理 | 10 | 8800 |
| 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 9800 |
| 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 9800 |
| 艺术设计 | 艺术设计 | 20 | 9800 |
| 软件与应用技术 | 艺术设计 | 10 | 9800 |
| 服装 | 表演艺术 | 8 | 10800 |
| 公共服务与管理 | 表演艺术 | 10 | 10800 |
| 药学 | 药品经营与管理 | 30 | 8800 |
| 医学技术 | 药品经营与管理 | 28 | 8800 |
| 医学技术 | 中医养生保健 | 28 | 8800 |
| 护理 | 中医养生保健 | 28 | 8800 |
| 医学技术 | 医学检验技术 | 28 | 9800 |
| 护理 | 医学检验技术 | 28 | 9800 |
| 医学技术 | 口腔医学技术 | 28 | 9800 |
| 护理 | 口腔医学技术 | 28 | 9800 |
| 医学技术 | 康复治疗技术 | 28 | 9800 |
| 护理 | 康复治疗技术 | 28 | 9800 |
| 医学技术 | 健康管理 | 20 | 8800 |
| 护理 | 健康管理 | 30 | 8800 |
| 医学技术 | 眼视光技术 | 27 | 8800 |
| 护理 | 眼视光技术 | 10 | 8800 |
| 医学技术 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 9800 |
| 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 9800 |
| 电子技术 | 电子信息工程技术 | 10 | 9800 |
| 设备维修 | 电子信息工程技术 | 10 | 9800 |
| 网络技术 | 物联网应用技术 | 15 | 9800 |
| 网络技术 | 计算机网络技术 | 28 | 13800 |
| 数字媒体 | 计算机网络技术 | 28 | 13800 |
| 软件与应用技术 | 软件技术 | 30 | 9800 |
| 网络技术 | 软件技术 | 8 | 9800 |
| 网络技术 | 信息安全技术应用 | 5 | 13800 |
| 软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 8 | 13800 |
| 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 10 | 9800 |
| 网络技术 | 人工智能技术应用 | 10 | 9800 |
| 数字媒体 | 融媒体技术与运营 | 20 | 9800 |
| 软件与应用技术 | 融媒体技术与运营 | 5 | 9800 |
| 网络技术 | 网络直播与运营 | 8 | 9800 |
| 数字媒体 | 网络直播与运营 | 20 | 9800 |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:笔试,语文分值为100分、数学分值为100分 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 缴费时间:2026年2月28日15:00—3月2日15:00
- 打印准考证:2026年3月3日12:00—3月6日24:00
- 考试时间:2026年3月7日
- 考试形式:线下考试
- 备注:单独招生的考生需参加文化素质考试和专业技能测试,缺考一科者不予录取。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学技术 | 医学检验技术 | 30 | 12000 |

