时间安排
- 报名时间:2025年2月18日-2月21日;最多可填报三个专业志愿和是否服从调剂志愿
- 缴费时间:2025年2月23日-2月25日
- 打印准考证:2025年2月27日-3月1日
- 考试时间:2025年3月1日
- 考试形式:线下考试
2025单招综评缴费、考试汇总 ✨️ 点击查询
2025单招综评成绩查询、录取查询 ✨️ 点击查询
单独招生考试科目
- 文化素质
200分
:语文、数学、英语。考试形式为线下笔试,三科一套试题,其中语文70分、数学60分、英语70分,总分为200分。 - 技能测试
230分
: 春季高考统一技能测试 - 备注:按照总成绩划定最低录取控制线,低于控制线的考生不予录取。如仅参加专业技能测试未参加我校组织文化素质测试的考生,视为弃考
2024年报考数据:此次参加单招2869人,综评(含退役)784人,2024单招综评招生计划总计1760,其中单招计划1240,退役40,综评480
类别 | 专业 | 计划 | 学费 | 24单招分 | 高考分数 |
---|---|---|---|---|---|
机电技术 | 航海技术 | 20 | 9600 | 查看 | 180 |
机电技术 | 轮机工程技术 | 5 | 9600 | 查看 | 163 |
电子技术 | 船舶电子电气技术 | 5 | 9600 | 查看 | 236 |
机电技术 | 海洋工程装备技术 | 10 | 9600 | 查看 | 158 |
机电技术 | 机械制造及自动化 | 15 | 9600 | 查看 | 188 |
机电技术 | 船舶工程技术 | 10 | 9600 | 查看 | 167 |
酒店管理 | 国际邮轮乘务管理 | 10 | 9600 | 查看 | 240 |
酒店管理 | 旅游管理 | 10 | 9600 | 查看 | 241 |
酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 9600 | 查看 | 243 |
烹饪 | 烹饪工艺与营养 | 25 | 9600 | 查看 | 273 |
财税 | 大数据与会计 | 40 | 9600 | 查看 | 215 |
财税 | 金融服务与管理 | 10 | 9600 | 查看 | 210 |
物流管理 | 现代物流管理 | 17 | 9600 | 查看 | - |
物流管理 | 港口与航运管理 | 6 | 9600 | 查看 | - |
物流管理 | 集装箱运输管理 | 2 | 9600 | 查看 | - |
国际商务 | 关务与外贸服务 | 5 | 9600 | 查看 | 288 |
机电技术 | 机电一体化技术 | 120 | 9600 | 查看 | 193 |
自动控制 | 电气自动化技术 | 3 | 9600 | 查看 | 150 |
机电技术 | 港口机械与智能控制 | 20 | 9600 | 查看 | 230 |
机电技术 | 发电厂及电力系统 | 15 | 9600 | 查看 | 254 |
机电技术 | 氢能技术应用 | 5 | 9600 | 查看 | 200 |
机电技术 | 无人机应用技术 | 20 | 9600 | 查看 | 184 |
机电技术 | 新能源装备技术 | 25 | 9600 | 查看 | 256 |
机电技术 | 风力发电工程技术 | 5 | 9600 | 查看 | 164 |
软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 20 | 9600 | 查看 | 181 |
软件与应用技术 | 大数据技术 | 5 | 9600 | 查看 | 211 |
软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 5 | 9600 | 查看 | 165 |
机电技术 | 工业机器人技术 | 10 | 9600 | 查看 | 179 |
机电技术 | 智能控制技术 | 10 | 9600 | 查看 | 190 |
学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 9600 | 查看 | 437 |
医学技术 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 9600 | 查看 | 342 |
医学技术 | 健康管理 | 10 | 9600 | 查看 | - |
医学技术 | 中医康复技术 | 25 | 9600 | 查看 | 333 |
电子商务 | 电子商务 | 55 | 9600 | 查看 | 282 |
电子技术 | 物联网应用技术 | 10 | 9600 | 查看 | 236 |
数字媒体 | 数字媒体技术 | 55 | 9600 | 查看 | 316 |
软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 9600 | 查看 | 165 |
酒店管理 | 空中乘务 | 40 | 9600 | 查看 | 251 |
酒店管理 | 高速铁路客运服务 | 26 | 9600 | 查看 | 275 |
酒店管理 | 机场运行服务与管理 | 5 | 9600 | 查看 | - |
网络技术 | 民航安全技术管理 | 10 | 9600 | 查看 | 344 |
运输 | 航海技术 | 30 | 9600 | 查看 | 283 |
运输 | 轮机工程技术 | 5 | 9600 | 查看 | 275 |
电气技术 | 船舶电子电气技术 | 2 | 9600 | 查看 | 190 |
设备维修 | 海洋工程装备技术 | 8 | 9600 | 查看 | 245 |
机械制造 | 机械制造及自动化 | 30 | 9600 | 查看 | 223 |
机械制造 | 船舶工程技术 | 5 | 9600 | 查看 | 213 |
运输 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 9600 | 查看 | 239 |
旅游管理 | 旅游管理 | 10 | 9600 | 查看 | 162 |
旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 9600 | 查看 | 154 |
软件与应用技术 | 大数据与会计 | 10 | 9600 | 查看 | 168 |
市场营销 | 金融服务与管理 | 8 | 9600 | 查看 | 301 |
电子商务 | 现代物流管理 | 30 | 9600 | 查看 | 277 |
运输 | 港口与航运管理 | 12 | 9600 | 查看 | 232 |
车辆维修 | 集装箱运输管理 | 8 | 9600 | 查看 | 229 |
市场营销 | 关务与外贸服务 | 4 | 9600 | 查看 | 307 |
机械制造 | 机电一体化技术 | 20 | 9600 | 查看 | 214 |
电气技术 | 电气自动化技术 | 5 | 9600 | 查看 | 157 |
电气技术 | 港口机械与智能控制 | 5 | 9600 | 查看 | 153 |
电气技术 | 发电厂及电力系统 | 40 | 9600 | 查看 | 171 |
电气技术 | 氢能技术应用 | 5 | 9600 | 查看 | - |
自动控制 | 无人机应用技术 | 2 | 9600 | 查看 | 227 |
机械制造 | 新能源装备技术 | 10 | 9600 | 查看 | 246 |
机械制造 | 风力发电工程技术 | 5 | 9600 | 查看 | 209 |
网络技术 | 计算机应用技术 | 35 | 9600 | 查看 | 337 |
网络技术 | 大数据技术 | 15 | 9600 | 查看 | 344 |
网络技术 | 信息安全技术应用 | 15 | 9600 | 查看 | 334 |
自动控制 | 工业机器人技术 | 5 | 9600 | 查看 | 175 |
自动控制 | 智能控制技术 | 5 | 9600 | 查看 | - |
护理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 9600 | 查看 | - |
护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 37 | 9600 | 查看 | 361 |
护理 | 健康管理 | 25 | 9600 | 查看 | 357 |
护理 | 中医康复技术 | 5 | 9600 | 查看 | - |
市场营销 | 电子商务 | 5 | 9600 | 查看 | - |
软件与应用技术 | 物联网应用技术 | 5 | 9600 | 查看 | 161 |
艺术设计 | 数字媒体技术 | 5 | 9600 | 查看 | - |
网络技术 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 9600 | 查看 | 334 |
旅游管理 | 空中乘务 | 5 | 9600 | 查看 | - |
旅游管理 | 高速铁路客运服务 | 5 | 9600 | 查看 | - |
车辆维修 | 机场运行服务与管理 | 5 | 9600 | 查看 | 234 |
运输 | 民航安全技术管理 | 2 | 9600 | 查看 | 271 |
时间安排
- 报名时间:2025年2月18日-2月21日
- 缴费时间:2025年2月22日至24日
- 打印准考证:2025年2月27日
- 考试时间:2025年3月2日
- 考试形式:线下考试
2025单招综评缴费、考试汇总 ✨️ 点击查询
2025单招综评成绩查询、录取查询 ✨️ 点击查询
单独招生考试科目
- 文化素质
200分
:语文(100分)、数学(100分)两个科目成绩组成 - 技能测试
230分
: 春季高考统一技能测试 - 备注:只参加我校组织文化素质考试或只参加山东省教育招生考试院组织的专业技能测试并取得单科成绩的不予录取。录取时根据招生计划和考生成绩划定最低控制线。
类别 | 专业 | 计划 | 学费 | 24单招分 | 高考分数 |
---|---|---|---|---|---|
化工与环境 | 环境监测技术 | 15 | 8800 | 查看 | 293 |
网络技术 | 环境监测技术 | 10 | 8800 | 查看 | 347 |
化工与环境 | 环境工程技术 | 15 | 8800 | 查看 | 257 |
机电技术 | 环境工程技术 | 10 | 8800 | 查看 | 230 |
化工与环境 | 环境管理与评价 | 15 | 8800 | 查看 | 238 |
公共服务与管理 | 环境管理与评价 | 10 | 8800 | 查看 | 249 |
化工与环境 | 生态环境修复技术 | 15 | 8800 | 查看 | 219 |
现代农艺 | 生态环境修复技术 | 10 | 8800 | 查看 | 307 |
化工与环境 | 水净化与安全技术 | 10 | 8800 | 查看 | 165 |
自动控制 | 水净化与安全技术 | 5 | 8800 | 查看 | 191 |
化工与环境 | 化工安全技术 | 15 | 8800 | 查看 | 201 |
自动控制 | 化工安全技术 | 5 | 8800 | 查看 | 179 |
机械制造 | 机械制造及自动化 | 10 | 8800 | 查看 | 232 |
机电技术 | 机械制造及自动化 | 10 | 8800 | 查看 | 224 |
机械制造 | 机械制造及自动化(国防素养提升班) | 20 | 9800 | 查看 | - |
机电技术 | 机械制造及自动化(国防素养提升班) | 20 | 9800 | 查看 | - |
机电技术 | 工业机器人技术 | 15 | 8800 | 查看 | 218 |
机械制造 | 工业机器人技术 | 15 | 8800 | 查看 | 229 |
机电技术 | 智能机电技术 | 15 | 8800 | 查看 | 218 |
机械制造 | 智能机电技术 | 15 | 8800 | 查看 | 222 |
软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 15 | 8800 | 查看 | 207 |
机电技术 | 人工智能技术应用 | 15 | 8800 | 查看 | 201 |
机电技术 | 机电一体化技术 | 20 | 8800 | 查看 | 232 |
车辆维修 | 机电一体化技术 | 10 | 8800 | 查看 | 233 |
机电技术 | 机电一体化技术(国防素养提升班) | 30 | 9800 | 查看 | - |
车辆维修 | 机电一体化技术(国防素养提升班) | 10 | 9800 | 查看 | - |
自动控制 | 电气自动化技术 | 10 | 8800 | 查看 | 155 |
电气技术 | 电气自动化技术 | 10 | 8800 | 查看 | 157 |
自动控制 | 电气自动化技术(国防素养提升班) | 10 | 9800 | 查看 | - |
电气技术 | 电气自动化技术(国防素养提升班) | 25 | 9800 | 查看 | - |
电气技术 | 光伏工程技术 | 15 | 8800 | 查看 | 220 |
机电技术 | 光伏工程技术 | 15 | 8800 | 查看 | 214 |
机电技术 | 热能动力工程技术 | 10 | 8800 | 查看 | 209 |
电气技术 | 热能动力工程技术 | 10 | 8800 | 查看 | 175 |
电子技术 | 物联网应用技术 | 15 | 8800 | 查看 | 239 |
网络技术 | 物联网应用技术 | 15 | 8800 | 查看 | 347 |
数字媒体 | 计算机应用技术 | 15 | 8800 | 查看 | 330 |
网络技术 | 计算机应用技术 | 20 | 8800 | 查看 | 347 |
数字媒体 | 计算机应用技术(国防素养提升班) | 20 | 9800 | 查看 | - |
网络技术 | 计算机应用技术(国防素养提升班) | 20 | 9800 | 查看 | - |
软件与应用技术 | 大数据技术 | 15 | 8800 | 查看 | 217 |
网络技术 | 大数据技术 | 20 | 8800 | 查看 | 347 |
软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 15 | 8800 | 查看 | 220 |
网络技术 | 信息安全技术应用 | 15 | 8800 | 查看 | 348 |
软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 15 | 8800 | 查看 | 213 |
数字媒体 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 8800 | 查看 | 326 |
电子技术 | 卫星通信与导航技术 | 20 | 8800 | 查看 | - |
网络技术 | 卫星通信与导航技术 | 20 | 8800 | 查看 | - |
电子商务 | 电子商务 | 20 | 8800 | 查看 | 295 |
财税 | 电子商务 | 10 | 8800 | 查看 | 221 |
财税 | 大数据与财务管理 | 20 | 8800 | 查看 | 236 |
电子商务 | 大数据与财务管理 | 10 | 8800 | 查看 | 304 |
数字媒体 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 8800 | 查看 | - |
软件与应用技术 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 8800 | 查看 | - |
数字媒体 | 数字媒体艺术设计(马来西亚"3+2"专本连读) | 15 | 17800 | 查看 | - |
软件与应用技术 | 数字媒体艺术设计(马来西亚"3+2"专本连读) | 15 | 17800 | 查看 | - |
艺术设计 | 书画艺术 | 15 | 8800 | 查看 | - |
数字媒体 | 书画艺术 | 10 | 8800 | 查看 | - |
电子商务 | 网络直播与运营 | 15 | 8800 | 查看 | 291 |
市场营销 | 网络直播与运营 | 15 | 8800 | 查看 | 308 |
医学技术 | 中医康复技术 | 10 | 8800 | 查看 | 365 |
护理 | 中医康复技术 | 20 | 8800 | 查看 | 371 |
学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 8800 | 查看 | 444 |
护理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 8800 | 查看 | 371 |
酒店管理 | 空中乘务 | 10 | 8800 | 查看 | 244 |
旅游管理 | 空中乘务 | 10 | 8800 | 查看 | 158 |
药学 | 中药学 | 20 | 8800 | 查看 | 337 |
医学技术 | 中药学 | 10 | 8800 | 查看 | 411 |
医学技术 | 康复治疗技术 | 10 | 8800 | 查看 | 378 |
护理 | 康复治疗技术 | 15 | 8800 | 查看 | 373 |
时间安排
- 报名时间:2025年2月18日-2月21日;最多可填报2个专业及专业是否服从调剂志愿
- 缴费时间:2025年2月23日—25日
- 打印准考证:2025年2月27日14:00后至考试前
- 考试时间:2025年3月1日
- 考试形式:线下考试
2025单招综评缴费、考试汇总 ✨️ 点击查询
2025单招综评成绩查询、录取查询 ✨️ 点击查询
单独招生考试科目
- 文化素质
200分
:考试科目包括语文、数学、英语三科,采用合卷笔试考试形式,总分200分(语文80分、数学70分、英语50分) - 技能测试
230分
: 春季高考统一技能测试 - 备注:考生不参加我校组织的文化素质考试或职业适应性测试者不予录取。
类别 | 专业 | 计划 | 学费 | 24单招分 | 高考分数 |
---|---|---|---|---|---|
烹饪 | 食品生物技术 | 30 | 9800 | 查看 | 279 |
药学 | 食品生物技术 | 20 | 9800 | 查看 | 311 |
化工与环境 | 酿酒技术 | 20 | 9800 | 查看 | - |
烹饪 | 食品质量与安全 | 30 | 9800 | 查看 | - |
化工与环境 | 食品质量与安全 | 20 | 9800 | 查看 | - |
药学 | 保健食品质量与管理 | 30 | 9800 | 查看 | 314 |
机电技术 | 机电一体化技术 | 40 | 9800 | 查看 | - |
机电技术 | 智能控制技术 | 30 | 9800 | 查看 | 229 |
电气技术 | 智能控制技术 | 20 | 9800 | 查看 | 153 |
软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 50 | 9800 | 查看 | 217 |
软件与应用技术 | 计算机网络技术 | 20 | 9800 | 查看 | 197 |
网络技术 | 计算机网络技术 | 30 | 9800 | 查看 | 350 |
网络技术 | 大数据技术 | 50 | 9800 | 查看 | 345 |
医学技术 | 康复工程技术 | 30 | 9800 | 查看 | 396 |
护理 | 康复工程技术 | 20 | 9800 | 查看 | - |
医学技术 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 9800 | 查看 | 374 |
护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 9800 | 查看 | 370 |
学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 9800 | 查看 | 443 |
数字媒体 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 10800 | 查看 | 336 |
艺术设计 | 艺术设计 | 50 | 10800 | 查看 | 256 |
数字媒体 | 视觉传达设计 | 30 | 10800 | 查看 | 329 |
艺术设计 | 视觉传达设计 | 20 | 10800 | 查看 | 266 |
公共服务与管理 | 社会体育 | 20 | 9800 | 查看 | - |
学前教育 | 社会体育 | 30 | 9800 | 查看 | - |
数字媒体 | 电子竞技运动与管理 | 20 | 9800 | 查看 | 321 |
电子商务 | 电子竞技运动与管理 | 30 | 9800 | 查看 | - |
电气技术 | 建筑消防技术 | 30 | 9800 | 查看 | 150 |
建筑 | 建筑消防技术 | 20 | 9800 | 查看 | 183 |
车辆维修 | 应急救援技术 | 60 | 12800 | 查看 | 202 |
机械制造 | 应急救援技术 | 60 | 12800 | 查看 | - |
电子商务 | 中小企业创业与经营 | 30 | 9800 | 查看 | 299 |
财税 | 中小企业创业与经营 | 20 | 9800 | 查看 | 216 |
酒店管理 | 高速铁路客运服务 | 150 | 12800 | 查看 | 243 |
机电技术 | 高速铁路客运服务 | 200 | 12800 | 查看 | - |