单独招生考试科目
- 文化素质
200分:基础测试(100分,选择题、基础综合题)和专业测试(100分,专业综合题) - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 考试时间:2026年3月7日 14:30-16:30
- 考试形式:线下考试
- 备注:最多可报考3个专业志愿。单招考生只参加文化素质考试或专业技能测试的考生不予录取。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 软件与应用技术 | 大数据技术 | 80 | - |
| 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 40 | - |
| 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 30 | - |
| 财税 | 大数据与会计 | 55 | - |
| 电子商务 | 市场营销 | 20 | - |
| 旅游管理 | 葡萄酒文化与营销 | 30 | - |
| 数字媒体 | 广告艺术设计 | 40 | - |
| 数字媒体 | 数字媒体艺术设计 | 55 | - |
| 网络技术 | 大数据技术 | 115 | - |
| 网络技术 | 计算机应用技术 | 75 | - |
| 数字媒体 | 虚拟现实技术应用 | 80 | - |
| 市场营销 | 大数据与会计 | 55 | - |
| 市场营销 | 市场营销 | 20 | - |
| 市场营销 | 葡萄酒文化与营销 | 30 | - |
| 艺术设计 | 广告艺术设计 | 10 | - |
| 艺术设计 | 数字媒体艺术设计 | 15 | - |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:语文70分、数学70分、英语60分 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 考试时间:2026年3月7日—8日
- 考试形式:线下考试
- 备注:如果单独招生考试中“文化素质”或“专业技能”其中一项未参加考试或成绩为0,则不予录取。综评考生高中学业水平合格考试科目(语文、外语、数学、历史、地理、物理、生物、化学、政治、信息技术等十门)成绩必须全部为合格
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械制造 | 机电一体化技术 | 80 | - |
| 网络技术 | 计算机网络技术 | 55 | - |
| 医学技术 | 口腔医学技术 | 45 | - |
| 电子商务 | 网络营销与直播电商 | 45 | - |
| 建筑 | 建筑工程技术 | 40 | - |
| 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 40 | - |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:笔试,语文70分、英语70分、数学60分,考试时长2小时30分钟 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 考试时间:2026年3月7日
- 考试形式:线下考试
- 备注:
1.综合评价考生需要高中学业水平合格考试科目(语文、外语、数学、历史、地理、物理、生物、化学、政治、信息技术等十门)成绩必须全部为合格
2.参加单独招生的考生须参加文化素质考试和专业技能测试两项考试,且同时取得两项考试成绩(非0分),方可取得录取资格
3.综合评价未参加文化素质测试考生不予录取
4.考生一经被我校单独招生和综合评价招生录取,不再接受提出放弃录取资格的申请。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 艺术设计 | 艺术设计 | 10 | 13600 |
| 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 11600 |
| 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营(限招运动专长考生,必须有田径、篮球、武术、健美操项目对应的国家二级及以上运动员技术等级称号或省级以上比赛名次) | 5 | 11600 |
| 电子技术 | 物联网应用技术 | 15 | 12600 |
| 化工与环境 | 油气储运技术 | 15 | 13600 |
| 机电技术 | 工业机器人技术 | 15 | 13600 |
| 自动控制 | 无人机应用技术 | 15 | 13600 |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 12600 |
| 网络技术 | 计算机网络技术 | 10 | 12600 |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:笔试,语文(总分80分)、数学(总分40分)、英语(总分40分)及职业素养(总分40分) - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 考试时间:2026年3月7日
- 考试形式:线下考试
- 备注:考生必须参加学校校测,否则不予录取。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑 | 建筑装饰工程技术(威海) | 5 | 12600 |
| 建筑 | 建筑室内设计(威海) | 10 | 12600 |
| 机电技术 | 智能机电技术(威海) | 50 | 12600 |
| 旅游管理 | 空中乘务(济南) | 4 | 16600 |
| 电子技术 | 电子信息工程技术(威海) | 5 | 12600 |
| 电气技术 | 电子信息工程技术(威海) | 5 | 12600 |
| 网络技术 | 物联网应用技术(威海) | 50 | 12600 |
| 网络技术 | 计算机应用技术(济南) | 30 | 12600 |
| 数字媒体 | 数字媒体技术(济南) | 50 | 16600 |
| 网络技术 | 云计算技术应用(威海) | 5 | 13600 |
| 艺术设计 | 动漫制作技术(济南) | 5 | 16600 |
| 护理 | 护理(威海) | 300 | 16600 |
| 医学技术 | 护理(威海) | 30 | 16600 |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理(威海) | 200 | 12600 |
| 财税 | 大数据与会计(威海) | 20 | 12600 |
| 国际商务 | 国际经济与贸易(威海) | 10 | 12600 |
| 电子商务 | 电子商务(威海) | 100 | 12600 |
| 旅游管理 | 旅游管理(威海) | 3 | 12600 |
| 酒店管理 | 旅游管理(威海) | 3 | 12600 |
| 艺术设计 | 视觉传达设计(济南) | 5 | 16600 |
| 艺术设计 | 书画艺术(济南) | 5 | 16600 |
| 国际商务 | 商务英语(济南)/(威海) | 5 | 12600 |
| 国际商务 | 商务日语(威海) | 5 | 12600 |
| 公共服务与管理 | 体育艺术表演(济南) | 20 | 16600 |
| 公共服务与管理 | 法律事务(济南) | 10 | 12600 |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:包括笔试和面试环节,其中笔试170分,面试30分。笔试内容为语文、数学、英语。考试时间90分钟,语文90分、数学40分,英语分值40分,满分170分。面试由学校依据考生类别及报考专业制定考核内容及相关规则。 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 缴费时间:2026年3月1日-3月3日,单独招生普通类共需缴费:200元/生(报名费30元+语文、数学、英语三科120元+面试费50元)。综合评价招生类共需缴费:80元/生(报名费30元+面试费50元)
- 打印准考证:2026年3月5日-7日
- 考试时间:2026年3月7日
- 考试形式:线下考试
- 备注:
1.最多选填专业志愿2个,可以选择专业服从调剂
2.综评不参与我院组织的素质测试或面试的考生不参与最终成绩排序,亦不予录取。单招不参与我院组织的文化素质测试的考生不参与最终成绩排序,亦不予录取。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财税 | 大数据与会计 | 30 | - |
| 公共服务与管理 | 社区管理与服务 | 10 | - |
| 电子商务 | 网络营销与直播电商 | 30 | - |
| 电子技术 | 现代通信技术 | 20 | - |
| 电子技术 | 应用电子技术 | 20 | - |
| 电子技术 | 集成电路技术 | 20 | - |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | - |
| 学前教育 | 早期教育 | 80 | - |
| 护理 | 护理 | 30 | - |
| 医学技术 | 口腔卫生保健 | 20 | - |
| 医学技术 | 口腔医学技术 | 25 | - |
| 公共服务与管理 | 现代殡葬技术与管理 | 10 | - |
| 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | - |
| 医学技术 | 中医康复技术 | 20 | - |
| 护理 | 助产 | 30 | - |
| 医学技术 | 康复治疗技术 | 25 | - |
| 烹饪 | 餐饮智能管理 | 15 | - |
| 艺术设计 | 雕刻艺术设计 | 10 | - |
| 数字媒体 | 动漫设计 | 10 | - |
| 建筑 | 古建筑工程技术 | 20 | - |
| 艺术设计 | 环境艺术设计 | 10 | - |
| 艺术设计 | 书画艺术 | 10 | - |
| 数字媒体 | 数字媒体艺术设计 | 50 | - |
| 机电技术 | 电气自动化技术 | 35 | - |
| 电子商务 | 电子商务 | 80 | - |
| 旅游管理 | 高速铁路客运服务 | 20 | - |
| 建筑 | 工程造价 | 10 | - |
| 网络技术 | 计算机网络技术 | 20 | - |
| 网络技术 | 计算机应用技术 | 50 | - |
| 建筑 | 建筑设计 | 10 | - |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 10 | - |
| 数字媒体 | 融媒体技术与运营 | 10 | - |
| 烹饪 | 食品检验检测技术 | 20 | - |
| 化工与环境 | 陶瓷设计与工艺 | 15 | - |
| 数字媒体 | 网络新闻与传播 | 10 | - |
| 网络技术 | 网络直播与运营 | 10 | - |
| 机电技术 | 无人机应用技术 | 20 | - |
| 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 20 | - |
| 药学 | 中药学 | 15 | - |
| 网络技术 | 大数据技术 | 20 | - |
| 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | - |
| 畜牧养殖 | 动物医学 | 30 | - |
| 烹饪 | 食品智能加工技术 | 20 | - |
| 建筑 | 建筑装饰工程技术 | 10 | - |
| 市场营销 | 网络营销与直播电商 | 10 | - |
| 自动控制 | 应用电子技术 | 20 | - |
| 医学技术 | 现代殡葬技术与管理 | 30 | - |
| 酒店管理 | 餐饮智能管理 | 10 | - |
| 电气技术 | 电气自动化技术 | 10 | - |
| 国际商务 | 电子商务 | 10 | - |
| 运输 | 高速铁路客运服务 | 15 | - |
| 财税 | 工程造价 | 25 | - |
| 软件与应用技术 | 计算机网络技术 | 15 | - |
| 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 15 | - |
| 艺术设计 | 建筑设计 | 20 | - |
| 酒店管理 | 旅游管理 | 20 | - |
| 网络技术 | 融媒体技术与运营 | 10 | - |
| 酒店管理 | 食品检验检测技术 | 15 | - |
| 网络技术 | 网络新闻与传播 | 18 | - |
| 数字媒体 | 网络直播与运营 | 9 | - |
| 设备维修 | 无人机应用技术 | 13 | - |
| 机械制造 | 新能源汽车技术 | 20 | - |
| 化工与环境 | 中药学 | 10 | - |
| 软件与应用技术 | 大数据技术 | 10 | - |
| 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | - |
| 医学技术 | 动物医学 | 20 | - |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:语文80分,数学60分,常识60分,线下闭卷笔试,时长90分钟。考试题型包括单项选择题、多项选择题和判断题。考试内容以教育部颁发的《中等职业学校公共基础课程教学大纲》为指导。主要包括语文、数学和常识三大部分,语文考试内容涵盖语言基础知识、文学文化常识、现代文阅读等方面,主要考查考生的识记理解、分析综合、鉴赏评价、表达应用及探究能力。数学考试内容主要考查考生的基础知识掌握、计算与数据处理、空间想象与分析解决问题的能力等。常识考试内容涵盖思想道德与政治素质、文明礼貌与社交礼仪、社会常识与基本能力、职业素养与心理素质、法律知识与法治思维能力等,主要考查学生基本素养。 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 考试时间:2026年3月7日-8日
- 考试形式:线下考试
- 备注:
1.单招文化素质考试缺考或零分的考生,将不予录取。综评素质测试缺考或零分的考生,将不予录取
2.医学检验技术、医学影像技术、设计类专业,有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生,慎重报考。运动类、舞蹈类和表演类专业,肢体有严重缺陷的考生,慎重报考。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体 | 数字媒体技术 | 210 | 13800 |
| 医学技术 | 医学影像技术 | 30 | 15800 |
| 医学技术 | 口腔医学技术 | 30 | 13800 |
| 医学技术 | 医学检验技术 | 30 | 13800 |
| 医学技术 | 医学美容技术 | 30 | 13800 |
| 医学技术 | 康复治疗技术 | 10 | 13800 |
| 网络技术 | 计算机网络技术 | 30 | 12800 |
| 网络技术 | 大数据技术 | 30 | 13800 |
| 网络技术 | 物联网应用技术 | 30 | 12800 |
| 电子商务 | 电子商务 | 80 | 12800 |
| 机电技术 | 智能机电技术 | 30 | 13800 |
| 机电技术 | 电气自动化技术 | 20 | 12800 |
| 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 12800 |
| 护理 | 康复治疗技术 | 20 | 13800 |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 13800 |
| 财税 | 金融服务与管理 | 20 | 12800 |
| 财税 | 大数据与财务管理 | 10 | 12800 |
| 软件与应用技术 | 计算机网络技术 | 20 | 12800 |
| 软件与应用技术 | 大数据技术 | 20 | 13800 |
| 艺术设计 | 工商企业管理 | 30 | 19800 |
| 公共服务与管理 | 金融服务与管理 | 10 | 12800 |
| 公共服务与管理 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 12800 |
| 药学 | 中药学 | 20 | 12800 |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:语文100分、数学100分 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 缴费时间:2026年3月1日-3月3日(单独招生考试费80元、综合评价招生考试费40元)
- 打印准考证:2026年3月5日
- 考试时间:2026年3月7日
- 考试形式:线下考试
- 备注:
1.单招学校文化素质测试成绩为零分的考生不予录取。综评学校综合素质测试成绩为零分的考生的不予录取
2.拟录取名单公示后原则上不允许考生放弃录取资格。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 现代农艺 | 生态农业技术 | 50 | 9800 |
| 畜牧养殖 | 畜牧兽医 | 80 | 10800 |
| 烹饪 | 食品智能加工技术 | 20 | 10800 |
| 烹饪 | 食品质量与安全 | 20 | 10800 |
| 酒店管理 | 餐饮智能管理 | 20 | 10800 |
| 烹饪 | 食品检验检测技术 | 20 | 9800 |
| 化工与环境 | 食品检验检测技术 | 20 | 9800 |
| 建筑 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 10800 |
| 建筑 | 建筑工程技术 | 30 | 10800 |
| 建筑 | 工程造价 | 30 | 10800 |
| 机械制造 | 数控技术 | 30 | 10800 |
| 机电技术 | 数控技术 | 30 | 10800 |
| 机械制造 | 机械制造及自动化 | 30 | 10800 |
| 机电技术 | 机械制造及自动化 | 20 | 10800 |
| 机电技术 | 机电一体化技术 | 80 | 10800 |
| 电气技术 | 机电一体化技术 | 30 | 10800 |
| 机电技术 | 工业机器人技术 | 20 | 11800 |
| 电气技术 | 电气自动化技术 | 40 | 10800 |
| 机电技术 | 电气自动化技术 | 20 | 10800 |
| 旅游管理 | 民航安全技术管理 | 20 | 14200 |
| 机电技术 | 通用航空器维修 | 50 | 14200 |
| 车辆维修 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 10800 |
| 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 40 | 10800 |
| 服装 | 服装设计与工艺 | 10 | 9800 |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | 9800 |
| 旅游管理 | 空中乘务 | 30 | 14200 |
| 酒店管理 | 空中乘务 | 20 | 14200 |
| 电子技术 | 电子信息工程技术 | 30 | 13900 |
| 网络技术 | 物联网应用技术 | 40 | 13900 |
| 电子技术 | 物联网应用技术 | 20 | 13900 |
| 数字媒体 | 计算机应用技术 | 60 | 10800 |
| 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 40 | 10800 |
| 软件与应用技术 | 软件技术 | 40 | 13900 |
| 网络技术 | 大数据技术 | 40 | 13900 |
| 数字媒体 | 动漫制作技术 | 50 | 10800 |
| 医学技术 | 中医养生保健 | 20 | 10800 |
| 医学技术 | 医学检验技术 | 20 | 11800 |
| 医学技术 | 医学影像技术 | 20 | 11800 |
| 医学技术 | 口腔医学技术 | 20 | 12800 |
| 医学技术 | 康复治疗技术 | 20 | 10800 |
| 医学技术 | 医学营养 | 20 | 10800 |
| 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 10800 |
| 财税 | 金融服务与管理 | 30 | 9800 |
| 财税 | 大数据与财务管理 | 30 | 9800 |
| 财税 | 大数据与会计 | 30 | 9800 |
| 市场营销 | 市场营销 | 30 | 9800 |
| 电子商务 | 电子商务 | 40 | 10800 |
| 电子商务 | 跨境电子商务 | 20 | 10800 |
| 运输 | 城市轨道交通运营管理 | 60 | 13200 |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 20 | 9800 |
| 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 9800 |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:普通专业语文(总分75分),数学(总分75分),英语(总分50分),舞蹈表演专业现场专业面试实操,分为基本功测试(60分),舞蹈剧目表演(60分),即兴表演(40分),专业综合问答(40分)。 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 缴费时间:2026年2月28日-3月2日
- 打印准考证:2026年3月5日-3月7日
- 考试时间:2026年3月8日
- 考试形式:线下考试
- 备注:
1.单独招生,考生仅参加专业技能测试而未参加学校组织的文化素质考试或面试不予录取。综合评价招生,考生未参加学校组织的素质测试或面试不予录取
2.舞蹈表演专业考生特殊说明:参加舞蹈专业单招的考生文化素质测试以面试形式考核;参加舞蹈专业综评招生的考生素质测试以面试形式考核,具体面试安排以学校公众号后续发布为准。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 运输 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | 12800 |
| 运输 | 新能源汽车技术 | 5 | 15800 |
| 运输 | 高速铁路客运服务 | 15 | 12800 |
| 设备维修 | 高速铁路动车组制造与维护 | 5 | 11800 |
| 财税 | 大数据与会计 | 20 | 11800 |
| 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 40 | 15800 |
| 车辆维修 | 高速铁路动车组制造与维护 | 20 | 11800 |
| 电气技术 | 电气自动化技术 | 5 | 15800 |
| 电子技术 | 物联网应用技术 | 10 | 12800 |
| 电子技术 | 铁道通信与信息化技术 | 5 | 15800 |
| 电子技术 | 通信软件技术 | 5 | 13800 |
| 电子商务 | 融媒体技术与运营 | 25 | 11800 |
| 电子商务 | 网络直播与运营 | 27 | 12980 |
| 电子商务 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 8800 |
| 市场营销 | 全媒体广告策划与营销 | 10 | 15800 |
| 市场营销 | 融媒体技术与运营 | 15 | 11800 |
| 自动控制 | 无人机应用技术 | 5 | 15800 |
| 公共服务与管理 | 公共文化服务与管理 | 20 | 8800 |
| 公共服务与管理 | 现代文秘 | 20 | 8800 |
| 公共服务与管理 | 民族传统体育 | 25 | 14800 |
| 公共服务与管理 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 11800 |
| 公共服务与管理 | 人物形象设计 | 5 | 28800 |
| 国际商务 | 网络直播与运营 | 3 | 12980 |
| 护理 | 康复治疗技术 | 60 | 15800 |
| 护理 | 健康大数据管理与服务 | 25 | 11800 |
| 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 11800 |
| 机电技术 | 智能机电技术 | 25 | 16800 |
| 机电技术 | 工业机器人技术 | 10 | 16800 |
| 机电技术 | 电气自动化技术 | 80 | 15800 |
| 机电技术 | 无人机应用技术 | 20 | 15800 |
| 机械制造 | 机械制造及自动化 | 40 | 16800 |
| 机械制造 | 工业机器人技术 | 10 | 16800 |
| 建筑 | 环境艺术设计 | 25 | 12800 |
| 酒店管理 | 高速铁路客运服务 | 15 | 12800 |
| 酒店管理 | 空中乘务 | 10 | 12800 |
| 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 27 | 8800 |
| 酒店管理 | 音乐表演 | 5 | 15800 |
| 酒店管理 | 舞蹈表演 | 30 | 19800 |
| 酒店管理 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 12800 |
| 旅游管理 | 研学旅行管理与服务 | 13 | 9800 |
| 旅游管理 | 会展策划与管理 | 10 | 9800 |
| 烹饪 | 健康管理 | 5 | 11800 |
| 软件与应用技术 | 通信软件技术 | 15 | 13800 |
| 软件与应用技术 | 软件技术 | 30 | 12800 |
| 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 15 | 12800 |
| 软件与应用技术 | 物联网应用技术 | 20 | 12800 |
| 软件与应用技术 | 计算机网络技术 | 10 | 12800 |
| 数字媒体 | 动漫制作技术 | 50 | 13800 |
| 数字媒体 | 新闻采编与制作 | 30 | 9800 |
| 数字媒体 | 数字媒体技术 | 30 | 16300 |
| 数字媒体 | 数字媒体艺术设计 | 45 | 15800 |
| 数字媒体 | 广播影视节目制作 | 5 | 28800 |
| 数字媒体 | 摄影摄像技术 | 10 | 29980 |
| 数字媒体 | 大数据技术 | 30 | 19300 |
| 数字媒体 | 数字时尚设计 | 25 | 13800 |
| 数字媒体 | 全媒体广告策划与营销 | 25 | 15800 |
| 网络技术 | 人工智能数据工程技术 | 20 | 12800 |
| 网络技术 | 计算机网络技术 | 50 | 12800 |
| 网络技术 | 大数据技术 | 40 | 19300 |
| 网络技术 | 人工智能技术应用 | 15 | 12800 |
| 物流管理 | 铁道通信与信息化技术 | 15 | 15800 |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 150 | 15800 |
| 药学 | 健康大数据管理与服务 | 15 | 11800 |
| 医学技术 | 健康管理 | 30 | 11800 |
| 医学技术 | 康复治疗技术 | 50 | 15800 |
| 艺术设计 | 艺术设计 | 15 | 13800 |
| 艺术设计 | 环境艺术设计 | 15 | 12800 |
| 艺术设计 | 工艺美术品设计 | 10 | 12800 |
| 艺术设计 | 数字时尚设计 | 5 | 13800 |
| 艺术设计 | 文物修复与保护 | 10 | 14800 |
| 艺术设计 | 人物形象设计 | 5 | 28800 |
| 艺术设计 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 15800 |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:语文70分、数学60分、英语70分 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 缴费时间:2026年3月1日-3月3日
- 打印准考证:2026年3月5日-3月7日
- 考试时间:2026年3月7日(具体以准考证为准)
- 考试形式:线下考试
- 备注:考生最多可填报我校三个专业志愿和是否服从调剂志愿。航海技术、轮机工程技术、船舶电子电气技术、国际邮轮乘务管理等专业从事海上方向就业的考生体检须符合:无色盲色弱、无传染性疾病,符合国家海事局对海船船员健康要求的最新规定。单独招生考试中,如仅参加专业技能测试未参加我校组织文化素质测试的考生,视为弃考,不能参加我校单独招生考试录取;如仅参加文化素质测试未参加专业技能测试的考生,仅以文化素质测试成绩计入总成绩,依据“志愿优先”原则,根据报考专业考试总成绩从高分到低分录取。综合评价考试中,未参加素质测试或面试的考生,视为弃考,不能参加我校综合评价招生录取。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机电技术 | 航海技术 | 15 | 9600 |
| 机电技术 | 轮机工程技术 | 4 | 9600 |
| 电子技术 | 船舶电子电气技术 | 4 | 9600 |
| 机电技术 | 海洋工程装备技术 | 15 | 9600 |
| 机电技术 | 船舶工程技术 | 8 | 9600 |
| 机电技术 | 应急救援技术 | 10 | 9600 |
| 酒店管理 | 国际邮轮乘务管理 | 8 | 9600 |
| 酒店管理 | 旅游管理 | 8 | 9600 |
| 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 9600 |
| 烹饪 | 烹饪工艺与营养 | 16 | 9600 |
| 医学技术 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 9600 |
| 医学技术 | 健康管理 | 8 | 9600 |
| 医学技术 | 中医康复技术 | 22 | 9600 |
| 机电技术 | 机电一体化技术 | 100 | 9600 |
| 机电技术 | 机械制造及自动化 | 12 | 9600 |
| 机电技术 | 工业互联网应用 | 10 | 9600 |
| 机电技术 | 无人机应用技术 | 20 | 9600 |
| 机电技术 | 工业机器人技术 | 10 | 9600 |
| 机电技术 | 智能控制技术 | 10 | 9600 |
| 电气技术 | 电气自动化技术 | 4 | 9600 |
| 机电技术 | 新能源装备技术 | 19 | 9600 |
| 机电技术 | 风力发电工程技术 | 5 | 9600 |
| 机电技术 | 发电厂及电力系统 | 10 | 9600 |
| 机电技术 | 氢能技术应用 | 3 | 9600 |
| 财税 | 大数据与会计 | 34 | 9600 |
| 物流管理 | 现代物流管理 | 10 | 9600 |
| 物流管理 | 港口与航运管理 | 2 | 9600 |
| 国际商务 | 关务与外贸服务 | 2 | 9600 |
| 电子商务 | 电子商务 | 41 | 9600 |
| 数字媒体 | 数字媒体技术 | 50 | 9600 |
| 网络技术 | 计算机应用技术 | 11 | 9600 |
| 网络技术 | 大数据技术 | 13 | 9600 |
| 网络技术 | 信息安全技术应用 | 13 | 9600 |
| 网络技术 | 虚拟现实技术应用 | 17 | 9600 |
| 电子技术 | 物联网应用技术 | 10 | 9600 |
| 酒店管理 | 空中乘务 | 30 | 9600 |
| 酒店管理 | 高速铁路客运服务 | 20 | 9600 |
| 酒店管理 | 机场运行服务与管理 | 4 | 9600 |
| 网络技术 | 民航安全技术管理 | 8 | 9600 |
| 运输 | 航海技术 | 20 | 9600 |
| 运输 | 轮机工程技术 | 5 | 9600 |
| 电气技术 | 船舶电子电气技术 | 2 | 9600 |
| 设备维修 | 海洋工程装备技术 | 8 | 9600 |
| 机械制造 | 船舶工程技术 | 4 | 9600 |
| 运输 | 应急救援技术 | 5 | 9600 |
| 运输 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 9600 |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 8 | 9600 |
| 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 | 6 | 9600 |
| 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 28 | 9600 |
| 护理 | 健康管理 | 19 | 9600 |
| 护理 | 中医康复技术 | 4 | 9600 |
| 机械制造 | 机电一体化技术 | 15 | 9600 |
| 机械制造 | 机械制造及自动化 | 30 | 9600 |
| 机械制造 | 工业互联网应用 | 5 | 9600 |
| 自动控制 | 无人机应用技术 | 2 | 9600 |
| 自动控制 | 工业机器人技术 | 2 | 9600 |
| 自动控制 | 智能控制技术 | 2 | 9600 |
| 自动控制 | 电气自动化技术 | 2 | 9600 |
| 机械制造 | 新能源装备技术 | 8 | 9600 |
| 机械制造 | 风力发电工程技术 | 3 | 9600 |
| 电气技术 | 发电厂及电力系统 | 35 | 9600 |
| 电气技术 | 氢能技术应用 | 3 | 9600 |
| 软件与应用技术 | 大数据与会计 | 4 | 9600 |
| 电子商务 | 现代物流管理 | 20 | 9600 |
| 运输 | 港口与航运管理 | 9 | 9600 |
| 市场营销 | 关务与外贸服务 | 3 | 9600 |
| 市场营销 | 电子商务 | 4 | 9600 |
| 艺术设计 | 数字媒体技术 | 4 | 9600 |
| 数字媒体 | 计算机应用技术 | 15 | 9600 |
| 数字媒体 | 大数据技术 | 17 | 9600 |
| 软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 2 | 9600 |
| 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 9600 |
| 软件与应用技术 | 物联网应用技术 | 2 | 9600 |
| 旅游管理 | 空中乘务 | 4 | 9600 |
| 旅游管理 | 高速铁路客运服务 | 4 | 9600 |
| 车辆维修 | 机场运行服务与管理 | 4 | 9600 |
| 运输 | 民航安全技术管理 | 2 | 9600 |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:线下笔试,内容为语文90分、数学100分,题型为单选题,专业认知和职业发展潜力等10分,题型为论述题。 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 缴费时间:2026年3月1日18:00(单独招生报名考试费110元/人,综合评价报名考试费70元/人)
- 考试时间:2026年3月7日-3月8日,具体时间详见准考证
- 考试形式:线下考试
- 备注:
1.矿山智能开采技术、通风技术与安全管理两个专业须井下作业,比较适合男生,建议女生慎报
2.参加单独招生的考生必须参加我校组织的文化素质考试,否则不予录取。参加综合评价招生的考生必须参加我校组织的综合素质测试,否则不予录取
3.可选择1-3个专业,并选择是否服从专业调剂
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑 | 工程地质勘查 | 10 | 9800 |
| 电气技术 | 工程地质勘查 | 10 | 9800 |
| 建筑 | 矿产地质勘查 | 10 | 9800 |
| 旅游管理 | 矿产地质勘查 | 10 | 9800 |
| 软件与应用技术 | 测绘工程技术 | 20 | 11800 |
| 建筑 | 测绘工程技术 | 10 | 11800 |
| 网络技术 | 无人机测绘技术 | 30 | 12800 |
| 车辆维修 | 无人机测绘技术 | 30 | 12800 |
| 机电技术 | 矿山智能开采技术 | 20 | 9800 |
| 设备维修 | 矿山智能开采技术 | 10 | 9800 |
| 机械制造 | 通风技术与安全管理 | 30 | 9800 |
