时间安排
- 报名时间:2025年2月18日-2月21日
- 缴费时间:2月22日9:00-2月25日17:00
- 打印准考证:报名考试费缴纳后方可打印准考证。
- 考试时间:2025年3月1日
- 考试形式:线下考试
2025单招综评缴费、考试汇总 ✨️ 点击查询
2025单招综评成绩查询、录取查询 ✨️ 点击查询
单独招生考试科目
- 文化素质
200分
:文化测试包括语文、数学、英语三科,共120分;面试共80分 - 技能测试
230分
: 春季高考统一技能测试 - 备注:单独招生(普通类)考生必须参加文化素质考试且考试成绩不低于70分,否则不予录取。
类别 | 专业 | 计划 | 学费 | 24单招分 | 高考分数 |
---|---|---|---|---|---|
酒店管理 | 空中乘务 | 150 | 14900 | 查看 | 184 |
酒店管理 | 民航安全技术管理 | 70 | 14900 | 查看 | 187 |
酒店管理 | 民航运输服务 | 50 | 14900 | 查看 | 254 |
学前教育 | 民航运输服务 | 15 | 14900 | 查看 | - |
酒店管理 | 民航空中安全保卫 | 50 | 14900 | 查看 | 218 |
机电技术 | 飞机机电设备维修 | 100 | 14900 | 查看 | - |
机械制造 | 飞机机电设备维修 | 30 | 14900 | 查看 | - |
机电技术 | 飞机电子设备维修 | 20 | 14900 | 查看 | - |
机电技术 | 通用航空器维修 | 5 | 14900 | 查看 | - |
车辆维修 | 通用航空器维修 | 5 | 14900 | 查看 | - |
机电技术 | 无人机测绘技术 | 120 | 14900 | 查看 | - |
机电技术 | 移动互联应用技术 | 10 | 13900 | 查看 | 189 |
机电技术 | 直升机驾驶技术 | 5 | 16900 | 查看 | - |
软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 40 | 19800 | 查看 | - |
软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 50 | 12000 | 查看 | - |
数字媒体 | 计算机应用技术 | 10 | 12000 | 查看 | - |
软件与应用技术 | 大数据与会计 | 10 | 13900 | 查看 | - |
财税 | 大数据与会计 | 5 | 13900 | 查看 | - |
软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 13900 | 查看 | 151 |
软件与应用技术 | 无人机应用技术 | 20 | 14900 | 查看 | 151 |
电子商务 | 跨境电子商务 | 5 | 13900 | 查看 | - |
网络技术 | 物联网应用技术 | 20 | 13900 | 查看 | - |
时间安排
- 报名时间:2025年2月18日-2月21日
- 缴费时间:2025年2月22日至24日
- 打印准考证:2025年2月27日
- 考试时间:2025年3月2日
- 考试形式:线下考试
2025单招综评缴费、考试汇总 ✨️ 点击查询
2025单招综评成绩查询、录取查询 ✨️ 点击查询
单独招生考试科目
- 文化素质
200分
:语文(100分)、数学(100分)两个科目成绩组成 - 技能测试
230分
: 春季高考统一技能测试 - 备注:只参加我校组织文化素质考试或只参加山东省教育招生考试院组织的专业技能测试并取得单科成绩的不予录取。录取时根据招生计划和考生成绩划定最低控制线。
类别 | 专业 | 计划 | 学费 | 24单招分 | 高考分数 |
---|---|---|---|---|---|
化工与环境 | 环境监测技术 | 15 | 8800 | 查看 | 293 |
网络技术 | 环境监测技术 | 10 | 8800 | 查看 | 347 |
化工与环境 | 环境工程技术 | 15 | 8800 | 查看 | 257 |
机电技术 | 环境工程技术 | 10 | 8800 | 查看 | 230 |
化工与环境 | 环境管理与评价 | 15 | 8800 | 查看 | 238 |
公共服务与管理 | 环境管理与评价 | 10 | 8800 | 查看 | 249 |
化工与环境 | 生态环境修复技术 | 15 | 8800 | 查看 | 219 |
现代农艺 | 生态环境修复技术 | 10 | 8800 | 查看 | 307 |
化工与环境 | 水净化与安全技术 | 10 | 8800 | 查看 | 165 |
自动控制 | 水净化与安全技术 | 5 | 8800 | 查看 | 191 |
化工与环境 | 化工安全技术 | 15 | 8800 | 查看 | 201 |
自动控制 | 化工安全技术 | 5 | 8800 | 查看 | 179 |
机械制造 | 机械制造及自动化 | 10 | 8800 | 查看 | 232 |
机电技术 | 机械制造及自动化 | 10 | 8800 | 查看 | 224 |
机械制造 | 机械制造及自动化(国防素养提升班) | 20 | 9800 | 查看 | - |
机电技术 | 机械制造及自动化(国防素养提升班) | 20 | 9800 | 查看 | - |
机电技术 | 工业机器人技术 | 15 | 8800 | 查看 | 218 |
机械制造 | 工业机器人技术 | 15 | 8800 | 查看 | 229 |
机电技术 | 智能机电技术 | 15 | 8800 | 查看 | 218 |
机械制造 | 智能机电技术 | 15 | 8800 | 查看 | 222 |
软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 15 | 8800 | 查看 | 207 |
机电技术 | 人工智能技术应用 | 15 | 8800 | 查看 | 201 |
机电技术 | 机电一体化技术 | 20 | 8800 | 查看 | 232 |
车辆维修 | 机电一体化技术 | 10 | 8800 | 查看 | 233 |
机电技术 | 机电一体化技术(国防素养提升班) | 30 | 9800 | 查看 | - |
车辆维修 | 机电一体化技术(国防素养提升班) | 10 | 9800 | 查看 | - |
自动控制 | 电气自动化技术 | 10 | 8800 | 查看 | 155 |
电气技术 | 电气自动化技术 | 10 | 8800 | 查看 | 157 |
自动控制 | 电气自动化技术(国防素养提升班) | 10 | 9800 | 查看 | - |
电气技术 | 电气自动化技术(国防素养提升班) | 25 | 9800 | 查看 | - |
电气技术 | 光伏工程技术 | 15 | 8800 | 查看 | 220 |
机电技术 | 光伏工程技术 | 15 | 8800 | 查看 | 214 |
机电技术 | 热能动力工程技术 | 10 | 8800 | 查看 | 209 |
电气技术 | 热能动力工程技术 | 10 | 8800 | 查看 | 175 |
电子技术 | 物联网应用技术 | 15 | 8800 | 查看 | 239 |
网络技术 | 物联网应用技术 | 15 | 8800 | 查看 | 347 |
数字媒体 | 计算机应用技术 | 15 | 8800 | 查看 | 330 |
网络技术 | 计算机应用技术 | 20 | 8800 | 查看 | 347 |
数字媒体 | 计算机应用技术(国防素养提升班) | 20 | 9800 | 查看 | - |
网络技术 | 计算机应用技术(国防素养提升班) | 20 | 9800 | 查看 | - |
软件与应用技术 | 大数据技术 | 15 | 8800 | 查看 | 217 |
网络技术 | 大数据技术 | 20 | 8800 | 查看 | 347 |
软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 15 | 8800 | 查看 | 220 |
网络技术 | 信息安全技术应用 | 15 | 8800 | 查看 | 348 |
软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 15 | 8800 | 查看 | 213 |
数字媒体 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 8800 | 查看 | 326 |
电子技术 | 卫星通信与导航技术 | 20 | 8800 | 查看 | - |
网络技术 | 卫星通信与导航技术 | 20 | 8800 | 查看 | - |
电子商务 | 电子商务 | 20 | 8800 | 查看 | 295 |
财税 | 电子商务 | 10 | 8800 | 查看 | 221 |
财税 | 大数据与财务管理 | 20 | 8800 | 查看 | 236 |
电子商务 | 大数据与财务管理 | 10 | 8800 | 查看 | 304 |
数字媒体 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 8800 | 查看 | - |
软件与应用技术 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 8800 | 查看 | - |
数字媒体 | 数字媒体艺术设计(马来西亚"3+2"专本连读) | 15 | 17800 | 查看 | - |
软件与应用技术 | 数字媒体艺术设计(马来西亚"3+2"专本连读) | 15 | 17800 | 查看 | - |
艺术设计 | 书画艺术 | 15 | 8800 | 查看 | - |
数字媒体 | 书画艺术 | 10 | 8800 | 查看 | - |
电子商务 | 网络直播与运营 | 15 | 8800 | 查看 | 291 |
市场营销 | 网络直播与运营 | 15 | 8800 | 查看 | 308 |
医学技术 | 中医康复技术 | 10 | 8800 | 查看 | 365 |
护理 | 中医康复技术 | 20 | 8800 | 查看 | 371 |
学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 8800 | 查看 | 444 |
护理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 8800 | 查看 | 371 |
酒店管理 | 空中乘务 | 10 | 8800 | 查看 | 244 |
旅游管理 | 空中乘务 | 10 | 8800 | 查看 | 158 |
药学 | 中药学 | 20 | 8800 | 查看 | 337 |
医学技术 | 中药学 | 10 | 8800 | 查看 | 411 |
医学技术 | 康复治疗技术 | 10 | 8800 | 查看 | 378 |
护理 | 康复治疗技术 | 15 | 8800 | 查看 | 373 |
时间安排
- 报名时间:2025年2月18日-2月21日
- 缴费时间:2025年2月23日0:00至2025年2月25日24:00
- 打印准考证:2025年2月27日10:00后至考前
- 考试时间:2025年3月1日
- 考试形式:线下考试
2025单招综评缴费、考试汇总 ✨️ 点击查询
2025单招综评成绩查询、录取查询 ✨️ 点击查询
单独招生考试科目
- 文化素质
200分
:语文80分、数学70分、英语50分 - 技能测试
230分
: 春季高考统一技能测试 - 备注:分专业划定录取分数线;考生必须参加学校组织的文化课考试或面试,否则不予录取。
类别 | 专业 | 计划 | 学费 | 24单招分 | 高考分数 |
---|---|---|---|---|---|
数字媒体 | 数字媒体技术 | 65 | 10800 | 查看 | 303 |
财税 | 大数据与会计 | 15 | 10800 | 查看 | 203 |
电子商务 | 电子商务 | 55 | 9800 | 查看 | 285 |
数字媒体 | 融媒体技术与运营 | 45 | 10800 | 查看 | - |
酒店管理 | 高速铁路与客运服务 | 30 | 10800 | 查看 | - |
旅游管理 | 旅游管理 | 40 | 9800 | 查看 | 190 |
学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 10800 | 查看 | 428 |
软件与应用技术 | 大数据技术 | 30 | 10800 | 查看 | - |
软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 60 | 10800 | 查看 | 174 |
软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 20 | 10800 | 查看 | 182 |
自动控制 | 电气自动化技术 | 20 | 11800 | 查看 | - |
机电技术 | 工业机器人技术 | 40 | 11800 | 查看 | - |
机电技术 | 机电一体化技术 | 40 | 11800 | 查看 | - |
机电技术 | 无人机应用技术 | 50 | 11800 | 查看 | 230 |
车辆维修 | 智能网联汽车技术 | 55 | 11800 | 查看 | 226 |
医学技术 | 口腔医学技术 | 50 | 12800 | 查看 | 349 |
医学技术 | 眼视光技术 | 50 | 10800 | 查看 | 349 |
药学 | 中药学 | 25 | 11800 | 查看 | 277 |
电子商务 | 大数据与会计 | 15 | 10800 | 查看 | 258 |
数字媒体 | 电子商务 | 15 | 9800 | 查看 | - |
市场营销 | 融媒体技术与运营 | 25 | 10800 | 查看 | - |
网络技术 | 大数据技术 | 40 | 10800 | 查看 | 297 |
网络技术 | 人工智能技术应用 | 30 | 10800 | 查看 | 294 |
电气技术 | 电气自动化技术 | 25 | 11800 | 查看 | - |
机械制造 | 工业机器人技术 | 25 | 11800 | 查看 | 201 |
电子技术 | 机电一体化技术 | 20 | 11800 | 查看 | - |
自动控制 | 无人机应用技术 | 10 | 11800 | 查看 | 163 |
护理 | 口腔医学技术 | 40 | 12800 | 查看 | 364 |
护理 | 眼视光技术 | 40 | 10800 | 查看 | 358 |
时间安排
- 报名时间:2025年2月18日-2月21日
- 缴费时间:2025年2月23日-25日
- 打印准考证:2月27日-28日
- 考试时间:3月1日
- 考试形式:线下考试
2025单招综评缴费、考试汇总 ✨️ 点击查询
2025单招综评成绩查询、录取查询 ✨️ 点击查询
单独招生考试科目
- 文化素质
200分
:语文总分70分, 数学总分70分,外语总分60分 - 技能测试
230分
: 春季高考统一技能测试 - 备注:按照各招生类别招生计划数分别划定录取资格线,低于录取资格线的考生一律不予录取。
类别 | 专业 | 计划 | 学费 | 24单招分 | 高考分数 |
---|---|---|---|---|---|
护理 | 康复治疗技术 | 50 | 12800 | 查看 | 365 |
医学技术 | 康复治疗技术 | 50 | 12800 | 查看 | - |
医学技术 | 中医康复技术 | 50 | 14800 | 查看 | 323 |
护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 | 12800 | 查看 | - |
护理 | 健康管理 | 50 | 12800 | 查看 | - |
财税 | 大数据与会计 | 90 | 12800 | 查看 | 196 |
电子商务 | 电子商务 | 90 | 12800 | 查看 | 274 |
国际商务 | 电子商务 | 20 | 12800 | 查看 | - |
电子商务 | 网络营销与直播电商 | 90 | 12800 | 查看 | 249 |
财税 | 大数据与财务管理 | 45 | 12800 | 查看 | - |
酒店管理 | 中小企业创业与经营 | 20 | 12800 | 查看 | - |
机电技术 | 工业机器人技术 | 45 | 13800 | 查看 | 238 |
机械制造 | 智能机电技术 | 45 | 13800 | 查看 | - |
机电技术 | 智能控制技术 | 45 | 13800 | 查看 | - |
电气技术 | 工业互联网应用 | 20 | 12800 | 查看 | - |
车辆维修 | 新能源汽车技术 | 30 | 13800 | 查看 | - |
酒店管理 | 民航运输服务 | 40 | 16700 | 查看 | - |
旅游管理 | 民航运输服务 | 40 | 16700 | 查看 | - |
机械制造 | 飞机机电设备维修 | 40 | 18700 | 查看 | 154 |
网络技术 | 计算机网络技术 | 80 | 12800 | 查看 | 328 |
软件与应用技术 | 计算机网络技术 | 45 | 12800 | 查看 | - |
软件与应用技术 | 大数据技术 | 45 | 12800 | 查看 | 152 |
网络技术 | 物联网应用技术 | 45 | 13800 | 查看 | - |
电子技术 | 集成电路技术 | 45 | 13800 | 查看 | 203 |
建筑 | 工程造价 | 40 | 12800 | 查看 | - |
数字媒体 | 数字媒体技术 | 90 | 13800 | 查看 | - |
时间安排
- 报名时间:2025年2月18日-2月21日;最多可填报2个专业及专业是否服从调剂志愿
- 缴费时间:2025年2月23日—25日
- 打印准考证:2025年2月27日14:00后至考试前
- 考试时间:2025年3月1日
- 考试形式:线下考试
2025单招综评缴费、考试汇总 ✨️ 点击查询
2025单招综评成绩查询、录取查询 ✨️ 点击查询
单独招生考试科目
- 文化素质
200分
:考试科目包括语文、数学、英语三科,采用合卷笔试考试形式,总分200分(语文80分、数学70分、英语50分) - 技能测试
230分
: 春季高考统一技能测试 - 备注:考生不参加我校组织的文化素质考试或职业适应性测试者不予录取。
类别 | 专业 | 计划 | 学费 | 24单招分 | 高考分数 |
---|---|---|---|---|---|
烹饪 | 食品生物技术 | 30 | 9800 | 查看 | 279 |
药学 | 食品生物技术 | 20 | 9800 | 查看 | 311 |
化工与环境 | 酿酒技术 | 20 | 9800 | 查看 | - |
烹饪 | 食品质量与安全 | 30 | 9800 | 查看 | - |
化工与环境 | 食品质量与安全 | 20 | 9800 | 查看 | - |
药学 | 保健食品质量与管理 | 30 | 9800 | 查看 | 314 |
机电技术 | 机电一体化技术 | 40 | 9800 | 查看 | - |
机电技术 | 智能控制技术 | 30 | 9800 | 查看 | 229 |
电气技术 | 智能控制技术 | 20 | 9800 | 查看 | 153 |
软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 50 | 9800 | 查看 | 217 |
软件与应用技术 | 计算机网络技术 | 20 | 9800 | 查看 | 197 |
网络技术 | 计算机网络技术 | 30 | 9800 | 查看 | 350 |
网络技术 | 大数据技术 | 50 | 9800 | 查看 | 345 |
医学技术 | 康复工程技术 | 30 | 9800 | 查看 | 396 |
护理 | 康复工程技术 | 20 | 9800 | 查看 | - |
医学技术 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 9800 | 查看 | 374 |
护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 9800 | 查看 | 370 |
学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 9800 | 查看 | 443 |
数字媒体 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 10800 | 查看 | 336 |
艺术设计 | 艺术设计 | 50 | 10800 | 查看 | 256 |
数字媒体 | 视觉传达设计 | 30 | 10800 | 查看 | 329 |
艺术设计 | 视觉传达设计 | 20 | 10800 | 查看 | 266 |
公共服务与管理 | 社会体育 | 20 | 9800 | 查看 | - |
学前教育 | 社会体育 | 30 | 9800 | 查看 | - |
数字媒体 | 电子竞技运动与管理 | 20 | 9800 | 查看 | 321 |
电子商务 | 电子竞技运动与管理 | 30 | 9800 | 查看 | - |
电气技术 | 建筑消防技术 | 30 | 9800 | 查看 | 150 |
建筑 | 建筑消防技术 | 20 | 9800 | 查看 | 183 |
车辆维修 | 应急救援技术 | 60 | 12800 | 查看 | 202 |
机械制造 | 应急救援技术 | 60 | 12800 | 查看 | - |
电子商务 | 中小企业创业与经营 | 30 | 9800 | 查看 | 299 |
财税 | 中小企业创业与经营 | 20 | 9800 | 查看 | 216 |
酒店管理 | 高速铁路客运服务 | 150 | 12800 | 查看 | 243 |
机电技术 | 高速铁路客运服务 | 200 | 12800 | 查看 | - |