单独招生考试科目
- 文化素质
200分:语文80分、数学60分、英语60分 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 缴费时间:2026年2月28日—3月3日
- 打印准考证:3月5日-6日
- 考试时间:2026年3月7日
- 考试形式:线下考试
- 备注:单独考试招生的考生必须参加专业技能测试及我校文化素质测试,只参加其中一项者不予录取。综合评价招生考试考生必须参加我校素质测试,未参加我校素质测试的考生不予录取
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机电技术 | 机电一体化技术 | 50 | - |
| 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 50 | - |
| 自动控制 | 电气自动化技术 | 10 30 | - |
| 电气技术 | 电气自动化技术 | 30 | - |
| 电子技术 | 应用电子技术 | 15 | - |
| 网络技术 | 计算机网络技术 | 95 | - |
| 软件与应用技术 | 大数据技术 | 30 | - |
| 软件与应用技术 | 软件技术 | 40 | - |
| 建筑 | 工程造价 | 20 | - |
| 建筑 | 建筑消防技术 | 20 | - |
| 财税 | 大数据与会计 | 15 | - |
| 市场营销 | 市场营销 | 10 | - |
| 电子商务 | 电子商务 | 80 | - |
| 国际商务 | 国际经济与贸易 | 15 | - |
| 物流管理 | 现代物流管理 | 10 | - |
| 酒店管理 | 空中乘务 | 20 | - |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 15 | - |
| 烹饪 | 烹饪工艺与营养 | 15 | - |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | - |
| 学前教育 | 早期教育 | 50 | - |
| 医学技术 | 中医康复技术 | 90 | - |
| 护理 | 护理 | 120 | - |
| 公共服务与管理 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | - |
| 艺术设计 | 包装策划与设计 | 10 | - |
| 艺术设计 | 广告艺术设计 | 20 90 | - |
| 数字媒体 | 广告艺术设计 | 90 | - |
| 财税 | 金融服务与管理 | 15 | - |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:详见官网 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 缴费时间:2026年3月1日9:00—3月5日9:00,单招普通类考生150元,综合评价考生120元,单招退役军人考生80元
- 考试时间:2026年3月7日
- 考试形式:线下考试
- 备注:
1.可填报1个专业及专业是否服从调剂志愿,单招考生文化素质与专业技能只参加其中一项者不予录取。综评考生考生只参加我校组织的综合素质测试或面试其中一项者不予录取
2.凡被我校2026年专科单独考试招生或综合评价招生录取的考生,不能放弃我校录取资格
3.可填报1个专业及专业是否服从调剂志愿。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 护理 | 30 | - |
| 医学技术 | 康复治疗技术 | 30 | - |
| 机电技术 | 机电一体化技术 | 30 | - |
| 电子商务 | 电子商务 | 35 | - |
| 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 30 | - |
| 酒店管理 | 空中乘务 | 30 | - |
| 财税 | 大数据与会计 | 30 | - |
| 网络技术 | 大数据技术 | 25 | - |
| 软件与应用技术 | 大数据技术 | 15 | - |
| 学前教育 | 早期教育 | 50 | - |
| 建筑 | 工程造价 | 35 | - |
| 数字媒体 | 动漫设计 | 35 | - |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:语文、数学、英语 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 考试时间:2026年3月7日—8日之间进行,具体考试方式和时间另行通知
- 考试形式:线下考试
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 护理 | 15 | 15200 |
| 药学 | 中药学 | 15 | 13200 |
| 网络技术 | 计算机网络技术 | 15 | 11800 |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:语文+数学各100分,时长120分钟 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 缴费时间:(单独招生考试费80元,综合评价招生考试费50元)
- 考试时间:2026年3月7日
- 考试形式:线下考试
- 备注:单独招生需同时参加文化素质考试和专业技能测试,缺一不可录取。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财税 | 大数据与会计 | 20 | - |
| 电子商务 | 电子商务 | 80 | - |
| 酒店管理 | 空中乘务 | 10 | - |
| 电气技术 | 电气自动化技术 | 15 | - |
| 自动控制 | 电气自动化技术 | 5 | - |
| 机电技术 | 智能机器人技术 | 15 | - |
| 机电技术 | 工业机器人技术 | 15 | - |
| 数字媒体 | 动漫设计 | 15 | - |
| 数字媒体 | 融媒体技术与运营 | 10 | - |
| 艺术设计 | 艺术设计 | 15 | - |
| 网络技术 | 大数据技术 | 45 | - |
| 软件与应用技术 | 大数据技术 | 10 | - |
| 公共服务与管理 | 现代文秘 | 5 | - |
| 公共服务与管理 | 党务工作 | 10 | - |
| 畜牧养殖 | 动物医学 | 10 | - |
| 医学技术 | 中医康复技术 | 10 | - |
| 医学技术 | 口腔医学技术 | 10 | - |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:采用面试的形式进行,重点考核考生的文化素养、专业潜质、语言表达、逻辑思维能力 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 缴费时间:2026年3月1日8:00至2026年3月7日8:00(单独招生考生报名费30元+文化素质面试40元;单独招生退役士兵考生报名费30元+面试40元;综合评价考生报名费30元+面试40元)
- 打印准考证:2026年3月5日9:00后至考前
- 考试时间:2026年3月7日
- 考试形式:线下考试
- 备注:单独招生(除退役士兵外)文化素质考试成绩低于120分者,不予录取,综评面试成绩低于120分者,不予录取。单招综评考生必须参加学校面试,否则不予录取。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 网络技术 | 计算机网络技术 | 45 | 19800 |
| 数字媒体 | 计算机应用技术 | 45 | 19800 |
| 软件与应用技术 | 软件技术 | 10 | 19800 |
| 自动控制 | 电气自动化技术 | 8 | 19800 |
| 机电技术 | 机电一体化技术 | 30 | 19800 |
| 机械制造 | 机械制造及自动化 | 25 | 19800 |
| 车辆维修 | 智能网联汽车技术 | 8 | 19800 |
| 电子技术 | 智能互联网络技术 | 12 | 19800 |
| 电子技术 | 电子信息工程技术 | 10 | 19800 |
| 财税 | 大数据与会计 | 30 | 19800 |
| 电子商务 | 电子商务 | 35 | 19800 |
| 市场营销 | 市场营销 | 10 | 19800 |
| 公共服务与管理 | 法律事务 | 12 | 19800 |
| 公共服务与管理 | 现代文秘 | 4 | 19800 |
| 艺术设计 | 视觉传达设计 | 8 | 23800 |
| 艺术设计 | 数字媒体艺术设计 | 8 | 23800 |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:语文100分、数学100分 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 考试时间:2026年3月7日—3月8,详见准考证
- 考试形式:线下考试
- 备注:单独招生考试中文化素质测试与专业技能测试只考一门的考生不予录取。综评不参加素质测试的考生不予录取。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑 | 建筑工程技术 | 255 | - |
| 运输 | 汽车制造与试验技术 | 270 | - |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:笔试,语文70分、英语70分、数学60分,考试时长2小时30分钟 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 考试时间:2026年3月7日
- 考试形式:线下考试
- 备注:
1.综合评价考生需要高中学业水平合格考试科目(语文、外语、数学、历史、地理、物理、生物、化学、政治、信息技术等十门)成绩必须全部为合格
2.参加单独招生的考生须参加文化素质考试和专业技能测试两项考试,且同时取得两项考试成绩(非0分),方可取得录取资格
3.综合评价未参加文化素质测试考生不予录取
4.考生一经被我校单独招生和综合评价招生录取,不再接受提出放弃录取资格的申请。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 艺术设计 | 艺术设计 | 10 | 13600 |
| 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 11600 |
| 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营(限招运动专长考生,必须有田径、篮球、武术、健美操项目对应的国家二级及以上运动员技术等级称号或省级以上比赛名次) | 5 | 11600 |
| 电子技术 | 物联网应用技术 | 15 | 12600 |
| 化工与环境 | 油气储运技术 | 15 | 13600 |
| 机电技术 | 工业机器人技术 | 15 | 13600 |
| 自动控制 | 无人机应用技术 | 15 | 13600 |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 12600 |
| 网络技术 | 计算机网络技术 | 10 | 12600 |

