单独招生考试科目
- 文化素质
200分:语文70分、数学70分、英语60分 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 考试时间:2026年3月7日—8日
- 考试形式:线下考试
- 备注:如果单独招生考试中“文化素质”或“专业技能”其中一项未参加考试或成绩为0,则不予录取。综评考生高中学业水平合格考试科目(语文、外语、数学、历史、地理、物理、生物、化学、政治、信息技术等十门)成绩必须全部为合格
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械制造 | 机电一体化技术 | 80 | - |
| 网络技术 | 计算机网络技术 | 55 | - |
| 医学技术 | 口腔医学技术 | 45 | - |
| 电子商务 | 网络营销与直播电商 | 45 | - |
| 建筑 | 建筑工程技术 | 40 | - |
| 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 40 | - |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:笔试,语文70分、英语70分、数学60分,考试时长2小时30分钟 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 考试时间:2026年3月7日
- 考试形式:线下考试
- 备注:
1.综合评价考生需要高中学业水平合格考试科目(语文、外语、数学、历史、地理、物理、生物、化学、政治、信息技术等十门)成绩必须全部为合格
2.参加单独招生的考生须参加文化素质考试和专业技能测试两项考试,且同时取得两项考试成绩(非0分),方可取得录取资格
3.综合评价未参加文化素质测试考生不予录取
4.考生一经被我校单独招生和综合评价招生录取,不再接受提出放弃录取资格的申请。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 艺术设计 | 艺术设计 | 10 | 13600 |
| 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 11600 |
| 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营(限招运动专长考生,必须有田径、篮球、武术、健美操项目对应的国家二级及以上运动员技术等级称号或省级以上比赛名次) | 5 | 11600 |
| 电子技术 | 物联网应用技术 | 15 | 12600 |
| 化工与环境 | 油气储运技术 | 15 | 13600 |
| 机电技术 | 工业机器人技术 | 15 | 13600 |
| 自动控制 | 无人机应用技术 | 15 | 13600 |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 12600 |
| 网络技术 | 计算机网络技术 | 10 | 12600 |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:笔试,语文(总分80分)、数学(总分40分)、英语(总分40分)及职业素养(总分40分) - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 考试时间:2026年3月7日
- 考试形式:线下考试
- 备注:考生必须参加学校校测,否则不予录取。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑 | 建筑装饰工程技术(威海) | 5 | 12600 |
| 建筑 | 建筑室内设计(威海) | 10 | 12600 |
| 机电技术 | 智能机电技术(威海) | 50 | 12600 |
| 旅游管理 | 空中乘务(济南) | 4 | 16600 |
| 电子技术 | 电子信息工程技术(威海) | 5 | 12600 |
| 电气技术 | 电子信息工程技术(威海) | 5 | 12600 |
| 网络技术 | 物联网应用技术(威海) | 50 | 12600 |
| 网络技术 | 计算机应用技术(济南) | 30 | 12600 |
| 数字媒体 | 数字媒体技术(济南) | 50 | 16600 |
| 网络技术 | 云计算技术应用(威海) | 5 | 13600 |
| 艺术设计 | 动漫制作技术(济南) | 5 | 16600 |
| 护理 | 护理(威海) | 300 | 16600 |
| 医学技术 | 护理(威海) | 30 | 16600 |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理(威海) | 200 | 12600 |
| 财税 | 大数据与会计(威海) | 20 | 12600 |
| 国际商务 | 国际经济与贸易(威海) | 10 | 12600 |
| 电子商务 | 电子商务(威海) | 100 | 12600 |
| 旅游管理 | 旅游管理(威海) | 3 | 12600 |
| 酒店管理 | 旅游管理(威海) | 3 | 12600 |
| 艺术设计 | 视觉传达设计(济南) | 5 | 16600 |
| 艺术设计 | 书画艺术(济南) | 5 | 16600 |
| 国际商务 | 商务英语(济南)/(威海) | 5 | 12600 |
| 国际商务 | 商务日语(威海) | 5 | 12600 |
| 公共服务与管理 | 体育艺术表演(济南) | 20 | 16600 |
| 公共服务与管理 | 法律事务(济南) | 10 | 12600 |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:包括笔试和面试环节,其中笔试170分,面试30分。笔试内容为语文、数学、英语。考试时间90分钟,语文90分、数学40分,英语分值40分,满分170分。面试由学校依据考生类别及报考专业制定考核内容及相关规则。 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 缴费时间:2026年3月1日-3月3日,单独招生普通类共需缴费:200元/生(报名费30元+语文、数学、英语三科120元+面试费50元)。综合评价招生类共需缴费:80元/生(报名费30元+面试费50元)
- 打印准考证:2026年3月5日-7日
- 考试时间:2026年3月7日
- 考试形式:线下考试
- 备注:
1.最多选填专业志愿2个,可以选择专业服从调剂
2.综评不参与我院组织的素质测试或面试的考生不参与最终成绩排序,亦不予录取。单招不参与我院组织的文化素质测试的考生不参与最终成绩排序,亦不予录取。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财税 | 大数据与会计 | 30 | - |
| 公共服务与管理 | 社区管理与服务 | 10 | - |
| 电子商务 | 网络营销与直播电商 | 30 | - |
| 电子技术 | 现代通信技术 | 20 | - |
| 电子技术 | 应用电子技术 | 20 | - |
| 电子技术 | 集成电路技术 | 20 | - |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | - |
| 学前教育 | 早期教育 | 80 | - |
| 护理 | 护理 | 30 | - |
| 医学技术 | 口腔卫生保健 | 20 | - |
| 医学技术 | 口腔医学技术 | 25 | - |
| 公共服务与管理 | 现代殡葬技术与管理 | 10 | - |
| 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | - |
| 医学技术 | 中医康复技术 | 20 | - |
| 护理 | 助产 | 30 | - |
| 医学技术 | 康复治疗技术 | 25 | - |
| 烹饪 | 餐饮智能管理 | 15 | - |
| 艺术设计 | 雕刻艺术设计 | 10 | - |
| 数字媒体 | 动漫设计 | 10 | - |
| 建筑 | 古建筑工程技术 | 20 | - |
| 艺术设计 | 环境艺术设计 | 10 | - |
| 艺术设计 | 书画艺术 | 10 | - |
| 数字媒体 | 数字媒体艺术设计 | 50 | - |
| 机电技术 | 电气自动化技术 | 35 | - |
| 电子商务 | 电子商务 | 80 | - |
| 旅游管理 | 高速铁路客运服务 | 20 | - |
| 建筑 | 工程造价 | 10 | - |
| 网络技术 | 计算机网络技术 | 20 | - |
| 网络技术 | 计算机应用技术 | 50 | - |
| 建筑 | 建筑设计 | 10 | - |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 10 | - |
| 数字媒体 | 融媒体技术与运营 | 10 | - |
| 烹饪 | 食品检验检测技术 | 20 | - |
| 化工与环境 | 陶瓷设计与工艺 | 15 | - |
| 数字媒体 | 网络新闻与传播 | 10 | - |
| 网络技术 | 网络直播与运营 | 10 | - |
| 机电技术 | 无人机应用技术 | 20 | - |
| 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 20 | - |
| 药学 | 中药学 | 15 | - |
| 网络技术 | 大数据技术 | 20 | - |
| 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | - |
| 畜牧养殖 | 动物医学 | 30 | - |
| 烹饪 | 食品智能加工技术 | 20 | - |
| 建筑 | 建筑装饰工程技术 | 10 | - |
| 市场营销 | 网络营销与直播电商 | 10 | - |
| 自动控制 | 应用电子技术 | 20 | - |
| 医学技术 | 现代殡葬技术与管理 | 30 | - |
| 酒店管理 | 餐饮智能管理 | 10 | - |
| 电气技术 | 电气自动化技术 | 10 | - |
| 国际商务 | 电子商务 | 10 | - |
| 运输 | 高速铁路客运服务 | 15 | - |
| 财税 | 工程造价 | 25 | - |
| 软件与应用技术 | 计算机网络技术 | 15 | - |
| 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 15 | - |
| 艺术设计 | 建筑设计 | 20 | - |
| 酒店管理 | 旅游管理 | 20 | - |
| 网络技术 | 融媒体技术与运营 | 10 | - |
| 酒店管理 | 食品检验检测技术 | 15 | - |
| 网络技术 | 网络新闻与传播 | 18 | - |
| 数字媒体 | 网络直播与运营 | 9 | - |
| 设备维修 | 无人机应用技术 | 13 | - |
| 机械制造 | 新能源汽车技术 | 20 | - |
| 化工与环境 | 中药学 | 10 | - |
| 软件与应用技术 | 大数据技术 | 10 | - |
| 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | - |
| 医学技术 | 动物医学 | 20 | - |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:笔试,考核语文、数学、英语三个科目。 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 缴费时间:2月25日—3月2日,单独考试招生(普通类)合计70元/生,综合评价招生合计70元/生;符合免试条件的考生,免交报名考试费。
- 考试时间:2026年3月7日
- 考试形式:线下考试
- 备注:单招考生必须参加学校组织的文化素质测试,否则不予录取;综评考生必须参加学校组织的素质测试,否则不予录取。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财税 | 大数据与会计 | 40 | 9800 |
| 车辆维修 | 航空地面设备维修 | 10 | 11800 |
| 车辆维修 | 汽车制造与试验技术 | 45 | 11800 |
| 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 45 | 11800 |
| 车辆维修 | 铁道机车运用与维护 | 30 | 11800 |
| 车辆维修 | 高速铁路综合维修技术 | 15 | 11800 |
| 畜牧养殖 | 宠物医疗技术 | 22 | 11800 |
| 电子技术 | 智能网联汽车技术 | 20 | 11800 |
| 电子技术 | 集成电路技术 | 22 | 9800 |
| 电子商务 | 电子商务 | 75 | 9800 |
| 公共服务与管理 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 9800 |
| 护理 | 护理 | 180 | 12800 |
| 机电技术 | 飞机机电设备维修 | 20 | 11800 |
| 机电技术 | 工业机器人技术 | 20 | 11800 |
| 机电技术 | 机电一体化技术 | 140 | 11800 |
| 机电技术 | 智能控制技术 | 30 | 9800 |
| 机械制造 | 飞行器数字化制造技术 | 22 | 11800 |
| 机械制造 | 航空复合材料成型与加工技术 | 10 | 11800 |
| 机械制造 | 数控技术 | 35 | 9800 |
| 酒店管理 | 空中乘务 | 15 | 11800 |
| 酒店管理 | 高速铁路客运服务 | 22 | 11800 |
| 烹饪 | 食品生物技术 | 15 | 9800 |
| 软件与应用技术 | 软件技术 | 30 | 11800 |
| 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 30 | 9800 |
| 设备维修 | 智能焊接技术 | 30 | 9800 |
| 数字媒体 | 大数据技术 | 35 | 11800 |
| 数字媒体 | 人工智能技术应用 | 35 | 11800 |
| 数字媒体 | 动漫制作技术 | 90 | 11800 |
| 网络技术 | 工业互联网应用 | 35 | 11800 |
| 网络技术 | 云计算技术应用 | 20 | 11800 |
| 网络技术 | 信息安全技术应用 | 25 | 11800 |
| 网络技术 | 计算机网络技术 | 95 | 11800 |
| 物流管理 | 现代物流管理 | 5 | 9800 |
| 学前教育 | 早期教育 | 90 | 9800 |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 22 | 9800 |
| 医学技术 | 口腔医学技术 | 35 | 11800 |
| 医学技术 | 医学影像技术 | 22 | 12800 |
| 医学技术 | 康复治疗技术 | 15 | 11800 |
| 艺术设计 | 艺术设计 | 8 | 11800 |
| 艺术设计 | 视觉传达设计 | 10 | 11800 |
| 运输 | 民航安全技术管理 | 10 | 11800 |
| 自动控制 | 无人机应用技术 | 10 | 11800 |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:主要考查考生文化知识、基本职业素质等情况,文化知识主要测试语文、数学、英语 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 考试时间:2026年3月7日
- 备注:
1.综评考生学业水平考试应考科目成绩必须全部“合格”
2.根据《普通高等学校招生体检工作指导意见》,轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常II度(俗称色盲)医学类各专业不能录取
3.可选报三个专业志愿,并选择是否服从调剂。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学技术 | 中医学 | 200 | - |
| 药学 | 中药学 | 20 | - |
| 药学 | 药学 | 20 | - |
| 医学技术 | 针灸推拿 | 50 | - |
| 医学技术 | 医学检验技术 | 35 | - |
| 医学技术 | 医学影像技术 | 35 | - |
| 医学技术 | 康复治疗技术 | 25 | - |
| 医学技术 | 中医康复技术 | 25 | - |
| 护理 | 护理 | 50 | - |
| 公共服务与管理 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | - |
| 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 10 | - |
| 网络技术 | 计算机网络技术 | 10 | - |
| 财税 | 大数据与会计 | 10 | - |
| 酒店管理 | 空中乘务 | 10 | - |
| 医学技术 | 口腔医学技术 | 20 | - |
| 机电技术 | 工业机器人技术 | 10 | - |
| 机电技术 | 智能机电技术 | 20 | - |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 15 | - |
| 市场营销 | 传播与策划 | 10 | - |
| 艺术设计 | 文物修复与保护 | 20 | - |
| 自动控制 | 无人机应用技术 | 15 | - |
| 机电技术 | 无人机应用技术 | 15 | - |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | - |
| 医学技术 | 眼视光技术 | 25 | - |
| 电子商务 | 电子商务 | 20 | - |
| 学前教育 | 早期教育 | 10 | - |
| 艺术设计 | 舞蹈表演 | 70 | - |
| 旅游管理 | 舞蹈表演 | 10 | - |
| 艺术设计 | 艺术设计 | 10 | - |
| 艺术设计 | 表演艺术 | 15 | - |
| 艺术设计 | 人物形象设计 | 10 | - |
| 艺术设计 | 音乐制作 | 5 | - |
| 学前教育 | 音乐制作 | 10 | - |
| 医学技术 | 宠物医疗技术 | 25 | - |
| 财税 | 大数据与审计 | 10 | - |
| 数字媒体 | 电子竞技运动与管理 | 20 | - |
| 财税 | 大数据与财务管理 | 10 | - |
| 医学技术 | 视觉训练与康复 | 10 | - |
| 数字媒体 | 广播影视节目制作 | 10 | - |
| 烹饪 | 食品检验检测技术 | 15 | - |
| 医学技术 | 食品生物技术 | 15 | - |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:语文80分,数学60分,常识60分,线下闭卷笔试,时长90分钟。考试题型包括单项选择题、多项选择题和判断题。考试内容以教育部颁发的《中等职业学校公共基础课程教学大纲》为指导。主要包括语文、数学和常识三大部分,语文考试内容涵盖语言基础知识、文学文化常识、现代文阅读等方面,主要考查考生的识记理解、分析综合、鉴赏评价、表达应用及探究能力。数学考试内容主要考查考生的基础知识掌握、计算与数据处理、空间想象与分析解决问题的能力等。常识考试内容涵盖思想道德与政治素质、文明礼貌与社交礼仪、社会常识与基本能力、职业素养与心理素质、法律知识与法治思维能力等,主要考查学生基本素养。 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 考试时间:2026年3月7日-8日
- 考试形式:线下考试
- 备注:
1.单招文化素质考试缺考或零分的考生,将不予录取。综评素质测试缺考或零分的考生,将不予录取
2.医学检验技术、医学影像技术、设计类专业,有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生,慎重报考。运动类、舞蹈类和表演类专业,肢体有严重缺陷的考生,慎重报考。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体 | 数字媒体技术 | 210 | 13800 |
| 医学技术 | 医学影像技术 | 30 | 15800 |
| 医学技术 | 口腔医学技术 | 30 | 13800 |
| 医学技术 | 医学检验技术 | 30 | 13800 |
| 医学技术 | 医学美容技术 | 30 | 13800 |
| 医学技术 | 康复治疗技术 | 10 | 13800 |
| 网络技术 | 计算机网络技术 | 30 | 12800 |
| 网络技术 | 大数据技术 | 30 | 13800 |
| 网络技术 | 物联网应用技术 | 30 | 12800 |
| 电子商务 | 电子商务 | 80 | 12800 |
| 机电技术 | 智能机电技术 | 30 | 13800 |
| 机电技术 | 电气自动化技术 | 20 | 12800 |
| 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 12800 |
| 护理 | 康复治疗技术 | 20 | 13800 |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 13800 |
| 财税 | 金融服务与管理 | 20 | 12800 |
| 财税 | 大数据与财务管理 | 10 | 12800 |
| 软件与应用技术 | 计算机网络技术 | 20 | 12800 |
| 软件与应用技术 | 大数据技术 | 20 | 13800 |
| 艺术设计 | 工商企业管理 | 30 | 19800 |
| 公共服务与管理 | 金融服务与管理 | 10 | 12800 |
| 公共服务与管理 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 12800 |
| 药学 | 中药学 | 20 | 12800 |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:笔试,语文、数学、英语 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 考试时间:2026年3月8日
- 考试形式:线下考试
- 备注:单招考生只参加专业技能测试或我院文化素质考试的考生不予录取。综评不参加我院素质测试的考生不予录取
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 畜牧养殖 | 动物医学 | 10 | 12800 |
| 医学技术 | 动物医学 | 3 | 12800 |
| 畜牧养殖 | 动物药学 | 5 | 11200 |
| 医学技术 | 宠物医疗技术 | 2 | 11200 |
| 建筑 | 建筑消防技术 | 15 | 10800 |
| 建筑 | 工程造价 | 10 | 10800 |
| 机电技术 | 机电一体化技术 | 110 | 11000 |
| 机械制造 | 机电一体化技术 | 3 | 11000 |
| 自动控制 | 电气自动化技术 | 1 | 11000 |
| 机电技术 | 电气自动化技术 | 30 | 11000 |
| 自动控制 | 无人机应用技术 | 2 | 11000 |
| 机电技术 | 无人机应用技术 | 30 | 11000 |
| 车辆维修 | 汽车制造与试验技术 | 48 | 11200 |
| 设备维修 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 11200 |
| 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 47 | 11200 |
| 电气技术 | 新能源汽车技术 | 2 | 11200 |
| 运输 | 高速铁路客运服务 | 2 | 11200 |
| 酒店管理 | 空中乘务 | 15 | 11800 |
| 运输 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 11800 |
| 旅游管理 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 11800 |
| 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 40 | 10800 |
| 网络技术 | 计算机应用技术 | 5 | 10800 |
| 网络技术 | 计算机网络技术 | 10 | 10800 |
| 电子技术 | 计算机网络技术 | 1 | 10800 |
| 软件与应用技术 | 软件技术 | 10 | 11200 |
| 数字媒体 | 数字媒体技术 | 47 | 10800 |
| 软件与应用技术 | 大数据技术 | 5 | 11200 |
| 网络技术 | 大数据技术 | 5 | 11200 |
| 软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 5 | 11200 |
| 网络技术 | 信息安全技术应用 | 5 | 11200 |
| 数字媒体 | 动漫制作技术 | 7 | 12600 |
| 护理 | 护理 | 485 | 12800 |
| 药学 | 药学 | 70 | 11800 |
| 药学 | 中药学 | 30 | 11800 |
| 医学技术 | 医学检验技术 | 50 | 11800 |
| 护理 | 医学检验技术 | 2 | 11800 |
| 医学技术 | 医学影像技术 | 50 | 11800 |
| 护理 | 医学影像技术 | 2 | 11800 |
| 医学技术 | 康复治疗技术 | 10 | 11800 |
| 护理 | 康复治疗技术 | 2 | 11800 |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 35 | 10800 |
| 医学技术 | 眼视光技术 | 10 | 11800 |
| 财税 | 大数据与财务管理 | 3 | 10200 |
| 国际商务 | 国际经济与贸易 | 3 | 9800 |
| 电子商务 | 电子商务 | 39 | 10600 |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 4 | 9800 |
| 酒店管理 | 旅游管理 | 4 | 9800 |
| 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 9800 |
| 烹饪 | 烹饪工艺与营养 | 7 | 9800 |
| 艺术设计 | 艺术设计 | 10 | 12000 |
| 数字媒体 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 11800 |
| 艺术设计 | 数字媒体艺术设计 | 7 | 11800 |
| 艺术设计 | 环境艺术设计 | 5 | 12000 |
| 市场营销 | 全媒体广告策划与营销 | 2 | 11200 |
| 公共服务与管理 | 人力资源管理 | 2 | 9800 |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:语文100分、数学100分 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 缴费时间:2026年3月1日-3月3日(单独招生考试费80元、综合评价招生考试费40元)
- 打印准考证:2026年3月5日
- 考试时间:2026年3月7日
- 考试形式:线下考试
- 备注:
1.单招学校文化素质测试成绩为零分的考生不予录取。综评学校综合素质测试成绩为零分的考生的不予录取
2.拟录取名单公示后原则上不允许考生放弃录取资格。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 现代农艺 | 生态农业技术 | 50 | 9800 |
| 畜牧养殖 | 畜牧兽医 | 80 | 10800 |
| 烹饪 | 食品智能加工技术 | 20 | 10800 |
| 烹饪 | 食品质量与安全 | 20 | 10800 |
| 酒店管理 | 餐饮智能管理 | 20 | 10800 |
| 烹饪 | 食品检验检测技术 | 20 | 9800 |
| 化工与环境 | 食品检验检测技术 | 20 | 9800 |
| 建筑 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 10800 |
| 建筑 | 建筑工程技术 | 30 | 10800 |
| 建筑 | 工程造价 | 30 | 10800 |
| 机械制造 | 数控技术 | 30 | 10800 |
| 机电技术 | 数控技术 | 30 | 10800 |
| 机械制造 | 机械制造及自动化 | 30 | 10800 |
| 机电技术 | 机械制造及自动化 | 20 | 10800 |
| 机电技术 | 机电一体化技术 | 80 | 10800 |
| 电气技术 | 机电一体化技术 | 30 | 10800 |
| 机电技术 | 工业机器人技术 | 20 | 11800 |
| 电气技术 | 电气自动化技术 | 40 | 10800 |
| 机电技术 | 电气自动化技术 | 20 | 10800 |
| 旅游管理 | 民航安全技术管理 | 20 | 14200 |
| 机电技术 | 通用航空器维修 | 50 | 14200 |
| 车辆维修 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 10800 |
| 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 40 | 10800 |
| 服装 | 服装设计与工艺 | 10 | 9800 |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | 9800 |
| 旅游管理 | 空中乘务 | 30 | 14200 |
| 酒店管理 | 空中乘务 | 20 | 14200 |
| 电子技术 | 电子信息工程技术 | 30 | 13900 |
| 网络技术 | 物联网应用技术 | 40 | 13900 |
| 电子技术 | 物联网应用技术 | 20 | 13900 |
| 数字媒体 | 计算机应用技术 | 60 | 10800 |
| 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 40 | 10800 |
| 软件与应用技术 | 软件技术 | 40 | 13900 |
| 网络技术 | 大数据技术 | 40 | 13900 |
| 数字媒体 | 动漫制作技术 | 50 | 10800 |
| 医学技术 | 中医养生保健 | 20 | 10800 |
| 医学技术 | 医学检验技术 | 20 | 11800 |
| 医学技术 | 医学影像技术 | 20 | 11800 |
| 医学技术 | 口腔医学技术 | 20 | 12800 |
| 医学技术 | 康复治疗技术 | 20 | 10800 |
| 医学技术 | 医学营养 | 20 | 10800 |
| 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 10800 |
| 财税 | 金融服务与管理 | 30 | 9800 |
| 财税 | 大数据与财务管理 | 30 | 9800 |
| 财税 | 大数据与会计 | 30 | 9800 |
| 市场营销 | 市场营销 | 30 | 9800 |
| 电子商务 | 电子商务 | 40 | 10800 |
| 电子商务 | 跨境电子商务 | 20 | 10800 |
| 运输 | 城市轨道交通运营管理 | 60 | 13200 |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 20 | 9800 |
| 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 9800 |
单独招生考试科目
- 文化素质
200分:普通专业语文(总分75分),数学(总分75分),英语(总分50分),舞蹈表演专业现场专业面试实操,分为基本功测试(60分),舞蹈剧目表演(60分),即兴表演(40分),专业综合问答(40分)。 - 技能测试
230分: 春季高考统一技能测试
报名考试时间安排
- 报名时间:2026年2月25日-27日
- 缴费时间:2026年2月28日-3月2日
- 打印准考证:2026年3月5日-3月7日
- 考试时间:2026年3月8日
- 考试形式:线下考试
- 备注:
1.单独招生,考生仅参加专业技能测试而未参加学校组织的文化素质考试或面试不予录取。综合评价招生,考生未参加学校组织的素质测试或面试不予录取
2.舞蹈表演专业考生特殊说明:参加舞蹈专业单招的考生文化素质测试以面试形式考核;参加舞蹈专业综评招生的考生素质测试以面试形式考核,具体面试安排以学校公众号后续发布为准。
| 类别 | 专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 运输 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | 12800 |
| 运输 | 新能源汽车技术 | 5 | 15800 |
| 运输 | 高速铁路客运服务 | 15 | 12800 |
| 设备维修 | 高速铁路动车组制造与维护 | 5 | 11800 |
| 财税 | 大数据与会计 | 20 | 11800 |
| 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 40 | 15800 |
| 车辆维修 | 高速铁路动车组制造与维护 | 20 | 11800 |
| 电气技术 | 电气自动化技术 | 5 | 15800 |
| 电子技术 | 物联网应用技术 | 10 | 12800 |
| 电子技术 | 铁道通信与信息化技术 | 5 | 15800 |
| 电子技术 | 通信软件技术 | 5 | 13800 |
| 电子商务 | 融媒体技术与运营 | 25 | 11800 |
| 电子商务 | 网络直播与运营 | 27 | 12980 |
| 电子商务 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 8800 |
| 市场营销 | 全媒体广告策划与营销 | 10 | 15800 |
| 市场营销 | 融媒体技术与运营 | 15 | 11800 |
| 自动控制 | 无人机应用技术 | 5 | 15800 |
| 公共服务与管理 | 公共文化服务与管理 | 20 | 8800 |
| 公共服务与管理 | 现代文秘 | 20 | 8800 |
| 公共服务与管理 | 民族传统体育 | 25 | 14800 |
| 公共服务与管理 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 11800 |
| 公共服务与管理 | 人物形象设计 | 5 | 28800 |
| 国际商务 | 网络直播与运营 | 3 | 12980 |
| 护理 | 康复治疗技术 | 60 | 15800 |
| 护理 | 健康大数据管理与服务 | 25 | 11800 |
| 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 11800 |
| 机电技术 | 智能机电技术 | 25 | 16800 |
| 机电技术 | 工业机器人技术 | 10 | 16800 |
| 机电技术 | 电气自动化技术 | 80 | 15800 |
| 机电技术 | 无人机应用技术 | 20 | 15800 |
| 机械制造 | 机械制造及自动化 | 40 | 16800 |
| 机械制造 | 工业机器人技术 | 10 | 16800 |
| 建筑 | 环境艺术设计 | 25 | 12800 |
| 酒店管理 | 高速铁路客运服务 | 15 | 12800 |
| 酒店管理 | 空中乘务 | 10 | 12800 |
| 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 27 | 8800 |
| 酒店管理 | 音乐表演 | 5 | 15800 |
| 酒店管理 | 舞蹈表演 | 30 | 19800 |
| 酒店管理 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 12800 |
| 旅游管理 | 研学旅行管理与服务 | 13 | 9800 |
| 旅游管理 | 会展策划与管理 | 10 | 9800 |
| 烹饪 | 健康管理 | 5 | 11800 |
| 软件与应用技术 | 通信软件技术 | 15 | 13800 |
| 软件与应用技术 | 软件技术 | 30 | 12800 |
| 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 15 | 12800 |
| 软件与应用技术 | 物联网应用技术 | 20 | 12800 |
| 软件与应用技术 | 计算机网络技术 | 10 | 12800 |
| 数字媒体 | 动漫制作技术 | 50 | 13800 |
| 数字媒体 | 新闻采编与制作 | 30 | 9800 |
| 数字媒体 | 数字媒体技术 | 30 | 16300 |
| 数字媒体 | 数字媒体艺术设计 | 45 | 15800 |
| 数字媒体 | 广播影视节目制作 | 5 | 28800 |
| 数字媒体 | 摄影摄像技术 | 10 | 29980 |
| 数字媒体 | 大数据技术 | 30 | 19300 |
| 数字媒体 | 数字时尚设计 | 25 | 13800 |
| 数字媒体 | 全媒体广告策划与营销 | 25 | 15800 |
| 网络技术 | 人工智能数据工程技术 | 20 | 12800 |
| 网络技术 | 计算机网络技术 | 50 | 12800 |
| 网络技术 | 大数据技术 | 40 | 19300 |
| 网络技术 | 人工智能技术应用 | 15 | 12800 |
| 物流管理 | 铁道通信与信息化技术 | 15 | 15800 |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 150 | 15800 |
